City of Campbelltown

Councillor Election

City of Campbelltown - Distribution of Preferences

Last Updated On: 20/12/2021 13:49
Candidates to be Elected: 15
Formal Papers: 89,337
Quota: 5,584
FITTON Kasha - 4 Vote(s) Transferred, 11 Ballot Paper(s) Distributed
Brought Forward This Count Progressive Total
Candidates in Ballot Order Elected at Count Distributed at Count Ballot Papers Votes Ballot Papers Votes Ballot Papers Votes
GREISS George 1 3 0 5,584 0 0 0 5,584
GEORGE Marian 3 6 0 5,584 0 0 0 5,584
MUNRO Riley 6 8 0 5,584 0 0 0 5,584
CHEW John 21,199 4,670 0 0 21,199 4,670
PAUDEL Binod 229 163 0 0 229 163
FORMOSA Christopher 161 110 1 0 162 110
PAUDEL Gypshouna 51 35 0 0 51 35
UREN Marcus 48 40 0 0 48 40
ESTRELLA Liberty 127 100 0 0 127 100
BRTICEVIC George 1 2 0 5,584 0 0 0 5,584
OATES Meg 2 5 0 5,584 0 0 0 5,584
LOUND Darcy 5 7 0 5,584 0 0 0 5,584
CHIVERS Margaret 7 9 0 5,584 0 0 0 5,584
MANOTO Rey 9 10 0 5,584 0 0 0 5,584
CHOWDHURY Masood 10 11 0 5,584 0 0 0 5,584
HUNT Karen 37,392 4,476 0 0 37,392 4,476
GILHOLME Ben 345 169 0 0 345 169
STEELE Todd 225 146 0 0 225 146
KHAREL Ashmita 327 237 0 0 327 237
PARNHAM Anne 2,879 2,818 2 2 2,881 2,820
BARTLETT Sandy 83 54 0 0 83 54
WELCH Diana 85 48 0 0 85 48
THORPE Maureen 60 32 0 0 60 32
MURKO Russell 37 13 0 0 37 13
COLLINGS Sue-Ann 36 17 0 0 36 17
FITTON Kasha 13 11 4 (11) (4) 0 0
BOWEN Alexis 29 20 3 2 32 22
SCATTERGOOD Maria 38 32 0 0 38 32
KHALIL Muhamad (Masud) 4,136 4,055 0 0 4,136 4,055
HALABI Khaled 192 182 0 0 192 182
KARKI Sajjan 41 35 1 0 42 35
JABER Bellal 29 25 0 0 29 25
KHAN Morsheda 50 40 0 0 50 40
SOFIUZZAMAN Md 17 13 1 0 18 13
HOSSAIN Khurshida 22 17 0 0 22 17
NASRIN Sultana 35 27 0 0 35 27
SULTANA Sharmin 66 61 0 0 66 61
CHOWDHURY Afzal 36 32 0 0 36 32
STELLINO Matt 4,169 4,143 0 0 4,169 4,143
TIERNAN Hailey 39 30 0 0 39 30
NAPPA Jeanette 21 15 1 0 22 15
BICKNELL Lisa 36 28 0 0 36 28
TWADDELL Matthew 22 17 0 0 22 17
MUELLER Lana 18 14 0 0 18 14
CAUSE Samantha 27 22 1 0 28 22
THURSTON Pauline 24 23 0 0 24 23
MORRISON Warren 4,798 4,739 0 0 4,798 4,739
DILLON Kevin 46 39 0 0 46 39
HATCH Taumaoe (Tammy) 24 19 0 0 24 19
BORG Mathew 29 27 0 0 29 27
CHOMA Dean 12 0 0 0 0 0 0
CARBONE Lauren 7 7 0 0 7 7
BORG Paul 17 14 0 0 17 14
BORG Nicholas 11 11 0 0 11 11
ABNES Stanley 8 7 0 0 8 7
COTTER Joshua 1 4 0 5,584 0 0 0 5,584
SARKER Abul 7,170 1,742 0 0 7,170 1,742
KELLY Ian 119 65 0 0 119 65
YU Fabian 36 22 0 0 36 22
PARCIO-COOKE Erica 50 34 0 0 50 34
CARROLL Stephen 31 19 0 0 31 19
ROCHECOUSTE Stephan 53 33 0 0 53 33
NOBLE Justin 48 29 0 0 48 29
DELAUNEY Katie 49 27 0 0 49 27
FAAVAE-ELI Zion 48 38 0 0 48 38
MORONEY Ben 4,007 3,968 1 0 4,008 3,968
CALLARD Michelle 51 36 0 0 51 36
RIVERA Jayden 34 30 0 0 34 30
McKERRACHER Lee 14 11 0 0 14 11
HALL Phillip 19 15 0 0 19 15
MORONEY Jordanna 15 14 0 0 15 14
GRILL Neil 14 12 0 0 14 12
ISON Coral 20 19 0 0 20 19
CHAND Mukesh 106 100 0 0 106 100
ALLEN Mick 93 90 0 0 93 90
Subtotal 89,259 88,970 89,259 88,970
Exhausted 78 0 78
Votes Lost* 367 0 367
Total 89,337 89,337 89,337 89,337
* Votes Lost includes votes lost by fraction and votes lost when the aggregated value of exhausted votes is greater than the quota.
No candidates elected this count.
There are no surplus votes available for transfer.
Next Count
014 A draw was held in accordance with Schedule 5 Clause 9(6) of the Local Government (General) Regulations 2005 to determine the candidate to be excluded.
CARBONE Lauren to be excluded. 7 vote(s) to be transferred, 7 ballot paper(s) to be distributed.