NSW STATE ELECTION RESULTS 2015

Saturday 28 March 2015

Legislative Council Statewide Summary

Last updated on 17/04/2015 12:15

First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type

Quota: 196,205

Legislative District of Wyong

Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A NO LAND TAX 487 68 2 76 15 21 61 4 734 1.63 % 0.0037
JONES Peter 10 3 0 3 0 0 3 0 19 0.04 % 0.0001
CARBONE Pat 4 0 0 0 0 0 1 0 5 0.01 % 0.0000
MACRI Gus 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
RUBEN James 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ADAMSON Gary 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
O'TOOLE Cathy 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0.01 % 0.0000
FITZPATRICK Sharon 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0.00 % 0.0000
WILSON Ron 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
LOPREIATO Joe 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
ARMER Jezza 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
CACCIOTTI Emma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AUSTIN James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FRANZONE Frank 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
MACLAREN Ulysses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LYNCH Kate 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
COOK Patria 1 0 0 1 0 0 2 0 4 0.01 % 0.0000
Group Total 515 74 2 81 15 23 67 4 781 1.73 % 0.0040
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B OUTDOOR RECREATION PARTY 294 49 0 36 15 15 32 0 441 0.98 % 0.0022
WHELAN Peter 5 0 0 0 0 0 0 1 6 0.01 % 0.0000
ELLIS Mark 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
WHELAN James 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
BELL S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DE LIMA Joaquim 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BERNER Richard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FROST Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NICKOLS Graham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MUSGRAVE Jim 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
PETERSEN Terje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KOLHATKAR Vinay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DENTON Stephen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GAREMYN Keith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BEREGSZASZI Janos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DAWSON R W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 302 49 0 37 16 15 33 1 453 1.01 % 0.0023
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C ANIMAL JUSTICE PARTY 713 103 2 77 28 58 80 4 1,065 2.36 % 0.0054
PEARSON Mark 14 4 0 1 1 0 0 0 20 0.04 % 0.0001
STONER Lynda 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0.01 % 0.0000
KEENAN Tracey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GARLICK Rosemary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WOOLFE Marcel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RISELEY Julia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DINGLE WALL Sally 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DAVISON Douglas 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ROBERTSON Ellie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ERICKSEN Wayne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ERICKSEN Joanna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BELLENGER Carol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TOMASUMS Debbie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PATERSON Kate 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
AKKANEN Laurie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TAYLOR Theresa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 731 107 2 78 29 58 81 4 1,090 2.42 % 0.0056
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D 37 11 3 7 2 2 11 0 73 0.16 % 0.0004
BUTTEL Christopher 0 2 0 0 0 0 1 0 3 0.01 % 0.0000
STRATTON Sean 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
RENSHAW Nicholas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STRONG Kristy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRENNAN Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AMBROSE Jamie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FISHER-WEBSTER Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROUSELL Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LAW Bradley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GEORGE Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
IMSIES Philip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ZAMMIT Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOWARD Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREENTREE Darrel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROUSELL Joshua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MILLER Lynette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 37 13 3 8 2 2 12 0 77 0.17 % 0.0004
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E LIBERAL / NATIONALS 10,259 2,708 74 873 189 945 628 75 15,751 34.96 % 0.0803
AJAKA John 24 7 0 4 1 7 4 0 47 0.10 % 0.0002
FRANKLIN Ben 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
MASON-COX Matthew 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
HARWIN Don 0 1 0 1 0 0 0 1 3 0.01 % 0.0000
TAYLOR Bronnie 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
AMATO Louis 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MALLARD Shayne 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
KHAN Trevor 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
FARLOW Scott 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
HUGHES Hollie 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
WILLIAMS John 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
JETHI Reena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHUNG Craig 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CARPENTER Jennifer 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
CONNOLLY Matthew 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
YANG Steve 3 0 0 1 0 0 1 0 5 0.01 % 0.0000
Group Total 10,303 2,718 74 884 193 952 633 76 15,833 35.14 % 0.0807
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F AUSTRALIAN MOTORIST PARTY 290 36 1 29 12 14 25 0 407 0.90 % 0.0021
WALFORD Denis 5 2 0 0 0 0 1 0 8 0.02 % 0.0000
HONEYBROOK Bob 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WALFORD Grant 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
DI MEGLIO Paul 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
KYLE Lindy 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
HOGAN Anthony 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SUTHERLAND Christine 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BRIDGE Ross 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BLANCH Neil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MUNN Brendon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FOSTER Terry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DIIORIO Phillip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARDLE John 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WARD Wes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALFORD Nicole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Kath 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 302 39 1 29 12 14 26 0 423 0.94 % 0.0022
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G BUILDING AUSTRALIA PARTY 99 18 1 18 3 3 10 0 152 0.34 % 0.0008
BROWN Ray 2 1 0 0 0 0 1 0 4 0.01 % 0.0000
EMRICH Eva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
O'DONNELL Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALTER David 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ATKINS Nikki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRAIG Geoff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HARWOOD Ross 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MURRAY Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HEARN Bob 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
JONES Neville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VELLENGA John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLAND Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ERICOLI Chris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROSTIROLLA John 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
COSTIGAN Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ATKINS Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRANFIELD kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 102 20 1 18 3 3 11 0 158 0.35 % 0.0008
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H 20 2 0 3 0 2 0 0 27 0.06 % 0.0001
BYRNE Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RASHBROOK Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DILWORTH Pamela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HUTCHINSON John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PARKES Ken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARK Brent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DERWENT Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOY Allan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JONES Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HATCHER S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DONALD Janet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GIBSON Tonja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DRISCOLL Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AITKEN Bruce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JOHNSON W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 20 2 0 3 0 2 0 0 27 0.06 % 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I NO PARKING METERS PARTY 184 42 0 22 9 6 13 2 278 0.62 % 0.0014
MATTHEWS Charles 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
MORRIS Robert 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SAYLE Jeff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BROOKING Victor 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
NASR Eddie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BARRON Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORRISEY Louise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BENNETT Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DEAN Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORRISEY Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SINGH Ranbir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GOHIL Hasmukhlal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORRISEY Jo-Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORRISEY Michelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MATTHEWS Carol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DOWNEY John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAINE Neil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GARNETT Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BISARO Susan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
QUINANE Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
QUINANE Eileen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 184 43 0 23 10 6 14 2 282 0.63 % 0.0014
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J 13 4 0 2 1 2 2 0 24 0.05 % 0.0001
LIU James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JING Wei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FOUNTAIN Cerelia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
XIAN Bao Ming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LIANG Jie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RUAN Hua Mei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ZHOU Xiao Fang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GUO Xiao Yi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHEUNG Lam Chong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NG Iok Long 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAN Xue Ming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NG Kim Fong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MA Yingxi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
YIN Nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NI Feng Yi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 13 4 0 2 1 2 2 0 24 0.05 % 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K LABOR / COUNTRY LABOR 12,543 3,425 68 957 283 942 549 87 18,854 41.84 % 0.0961
COTSIS Sophie 94 30 0 9 0 5 3 0 141 0.31 % 0.0007
SECORD Walt 5 0 0 2 0 0 0 0 7 0.02 % 0.0000
VOLTZ Lynda 2 0 0 1 1 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
MOSELMANE Shaoquett 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VEITCH Mick 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0.00 % 0.0000
SEARLE Adam 9 0 0 0 0 1 0 0 10 0.02 % 0.0001
HOUSSOS Courtney 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
MOOKHEY Daniel 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0.01 % 0.0000
WESTWOOD Helen 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
AMJAD Aisha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PRIEST Annette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LAY Jill 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
LAM Floris 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0.01 % 0.0000
MOONEY Blake 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WILLIAMS Keith 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ALAFACI Frank 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
HUANG Kun 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
McKENNA Lucille 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
CLAPHAM Jennifer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MAKER Rosemary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BARBAR Daniel 3 2 0 0 0 1 3 0 9 0.02 % 0.0000
Group Total 12,673 3,460 68 972 284 950 557 87 19,051 42.28 % 0.0971
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L VOLUNTARY EUTHANASIA PARTY 283 57 1 27 6 46 31 1 452 1.00 % 0.0023
HIGSON Shayne 8 1 0 2 0 0 0 0 11 0.02 % 0.0001
MILLS Richard 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
JOHNSON Deirdre 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
BEAUMONT OWLES Brian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DALEY Judith 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
KING Bill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MULHALL Natasha 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BRITT Joshua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHILLING Kath 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MACKENZIE John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MEYER Ken 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BAYLEY Donald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DRISCOLL Patricia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILLIAMS Geoffrey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 292 59 1 30 7 46 32 1 468 1.04 % 0.0024
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M 16 5 0 2 1 0 0 1 25 0.06 % 0.0001
JANSSON James 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
FINNO Andrea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MANICKAM Saritha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
POWELL Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BILL Cory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PFISTER Markus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GORDON Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SIMMER Colin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ACKERMAN Jared 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COVER Myles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SLAVICH Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALSH Cameron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROCKOFF Todd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HAGGERTY James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BYRT T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAGE Nathan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 17 6 0 2 1 0 0 1 27 0.06 % 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N SHOOTERS AND FISHERS 1,313 229 0 158 39 58 83 7 1,887 4.19 % 0.0096
BORSAK Robert 19 4 0 5 0 0 3 0 31 0.07 % 0.0002
JOHNSON Peter 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HOUSEMAN Karl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LEE Steve 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SPEARS Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WOOD Jacqui 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
NOUJAIM Alain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VAN DER NEUT Dane 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
PALMER L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CANNULI Sam 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
NEVILLE Danielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SARKIS Nadrra 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
LESAGE Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STEEL Craig 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
McMANUS Tony 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CROCKFORD Mike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RICHARDS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BAKER Arthur 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
PATCHETT Linda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SHAW Bob 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COOK Dave 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 1,338 235 0 164 39 58 86 7 1,927 4.28 % 0.0098
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O SOCIALIST ALLIANCE 69 10 0 9 2 4 4 0 98 0.22 % 0.0005
LEROY-DYER Sharlene 3 1 0 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
RAINFORD John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SANDERS Mia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BYRNES Howard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HINMAN Pip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McFARLANE Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EVANS Rachel 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
COLEMAN John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WYNTER Coral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KOHLER Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NOTT Jemma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BENEDEK Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FAIRFAX Kathryn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RODEN Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ALLAN Margaret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McGREGOR Nicole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 73 11 0 9 2 4 4 0 103 0.23 % 0.0005
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P 11 0 0 1 0 2 1 0 15 0.03 % 0.0001
THALER Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHWAGER Kate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
QUINCE David 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KENNEDY Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HILL Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILSON Venecia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROBINSON Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HESLOP Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MARSHALL Sonya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CAMPEY Ron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GOLDSMITH Pam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SIMMONS Drew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HILL Rusan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
THALER Alisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHWAGER Bill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 11 0 0 1 0 2 1 0 15 0.03 % 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY (FRED NILE GROUP) 617 111 1 56 7 46 34 7 879 1.95 % 0.0045
NILE Fred 28 1 0 2 0 4 0 0 35 0.08 % 0.0002
CLIFFORD Ross 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
TADROS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KHOURY Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KWON Soon-Hyung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COLEFAX Stan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SHEPPARD Elwyn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TARELA-MOYES Valerie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Beth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHIRCOP Joe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLLING Roger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLLING Kay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
