NSW STATE ELECTION RESULTS 2015

Saturday 28 March 2015

Legislative Council First Preference by Polling Place / Dec Type

Quota: 196,205

Legislative District of Wollondilly

* BTL - Below the Line

Venue and Vote Types A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X BTL* Total Formal Informal Total
Polling Places
Appin Hall 17 12 18 0 406 16 2 0 7 1 257 4 0 50 3 0 17 12 103 6 6 17 954 75 1,029
Bargo Hall 32 29 48 2 928 28 7 2 12 1 571 14 3 171 2 1 64 28 81 17 6 28 2,075 166 2,241
Berrima Public 1 3 3 0 53 2 0 0 1 0 19 4 0 4 0 0 3 0 14 0 0 2 109 1 110
Bowral High 8 3 10 2 623 8 2 1 2 0 225 18 0 35 1 1 33 4 141 6 5 21 1,149 53 1,202
Bowral Public 26 13 36 1 1,544 10 3 0 6 0 448 70 0 54 1 0 70 8 375 7 16 36 2,724 119 2,843
Buxton Public 17 11 21 1 323 12 2 0 6 0 291 18 0 80 2 0 29 13 48 4 2 8 888 74 962
Camden Country Uniting 6 6 6 0 296 6 2 0 3 1 54 2 0 41 0 0 14 5 25 2 0 9 478 23 501
Camden Public 5 0 2 0 61 1 1 0 1 0 23 1 0 6 0 1 2 0 15 0 1 0 120 6 126
Camden Sth Public 1 2 4 0 45 0 1 0 0 0 25 0 0 9 0 0 3 0 3 0 0 0 93 6 99
Cawdor Public 5 6 8 0 324 5 3 1 1 0 49 3 0 20 0 3 14 1 36 1 0 4 484 24 508
Colo Vale Hall 14 8 18 0 381 7 2 0 1 1 132 12 0 68 1 0 24 14 81 5 5 9 783 57 840
Douglas Park Public 11 7 18 1 382 11 1 0 7 0 178 4 1 45 2 0 25 5 38 4 1 10 751 32 783
Durham Green 2 0 4 0 177 1 0 0 2 0 47 3 0 5 0 0 12 1 6 0 0 2 262 11 273
E Bowral Comm. Cntr 17 7 9 0 797 4 3 0 6 0 221 26 0 41 2 0 53 2 108 7 4 15 1,322 58 1,380
Hill Top Public 48 14 48 0 531 30 5 5 9 2 367 15 0 104 0 1 23 15 76 5 4 26 1,328 89 1,417
Mittagong Kindy 7 8 14 0 466 4 1 0 2 1 190 17 1 19 3 0 44 3 109 4 2 23 918 38 956
Mittagong Public 28 11 60 3 963 16 8 0 14 3 540 45 1 118 3 2 63 15 257 7 5 42 2,204 130 2,334
Moss Vale Council 2 3 4 0 58 1 0 0 0 0 18 1 0 5 0 0 5 0 12 1 0 0 110 7 117
Moss Vale Public 1 4 1 0 28 0 1 0 1 0 6 0 1 8 0 0 3 0 8 0 1 1 64 5 69
Mt Hunter Public 15 5 10 1 370 7 0 0 0 0 99 6 1 38 1 1 15 3 26 2 0 7 607 35 642
Oakdale Public 11 13 20 0 455 13 5 1 0 1 167 9 1 119 1 2 19 6 48 3 0 13 907 70 977
Sydney Town Hall 0 1 2 0 9 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 5 1 0 0 25 0 25
Tahmoor Public 55 31 53 3 1,133 28 7 4 11 4 701 40 0 185 1 2 85 26 162 20 7 19 2,577 250 2,827
The Oaks Public 21 15 30 3 802 11 4 0 6 1 309 9 0 115 1 1 24 13 70 7 2 16 1,460 105 1,565
Theresa Park RFS 10 6 7 4 394 0 0 0 0 0 80 2 0 27 0 1 23 1 20 3 0 12 590 28 618
Thirlmere Public 34 23 47 2 1,057 27 5 2 9 0 511 18 1 161 5 0 81 18 157 11 5 31 2,205 172 2,377
Warragamba Public 30 24 51 2 1,337 24 8 3 13 2 556 14 5 223 2 3 56 24 77 15 0 12 2,481 175 2,656
Welby Hall 15 13 12 0 308 8 2 0 1 0 196 5 0 42 1 0 33 6 65 3 1 13 724 37 761
Wilton Public 14 13 14 0 656 11 2 0 4 0 233 5 0 65 0 0 29 6 62 7 5 13 1,139 43 1,182
Wollondilly Hall 57 22 73 4 1,458 26 6 2 8 0 546 38 0 138 2 0 67 18 207 14 4 41 2,731 145 2,876
Yanderra Public 3 2 10 1 115 9 1 1 0 0 130 1 0 23 0 0 8 3 18 1 0 6 332 23 355
Yerrinbool Hall 4 4 13 0 235 12 0 1 3 0 144 9 0 51 3 0 24 11 28 5 3 5 555 24 579
Total Polling Place Ordinary Votes 517 319 674 30 16,715 338 84 23 136 18 7,339 413 15 2,070 38 19 965 261 2,481 168 85 441 33,149 2,081 35,230
Pre-Poll Venues
Bowral Pre-Poll 11 4 18 0 843 12 1 2 2 1 325 10 0 53 1 0 36 2 166 4 8 38 1,537 35 1,572
Camden RO Pre-Poll 21 11 21 0 756 4 4 0 4 1 266 4 0 83 1 0 51 8 45 6 0 17 1,303 71 1,374
Sydney Town Hall Pre-Poll 1 0 2 0 20 0 1 0 0 0 6 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 34 2 36
Wollondilly RO Pre-poll 22 8 20 2 1,253 7 3 1 7 1 347 22 0 49 2 0 29 7 141 14 3 35 1,973 58 2,031
Declared Institution 4 0 0 0 135 0 1 0 0 0 35 1 0 1 0 0 5 0 6 0 0 0 188 4 192
Total Pre-Poll Ordinary Votes 59 23 61 2 3,007 23 10 3 13 3 979 38 0 186 4 0 122 17 360 24 11 90 5,035 170 5,205
Declaration Votes
Absent 73 30 83 3 1,351 31 12 4 18 1 664 33 0 218 8 1 88 33 267 22 19 78 3,037 144 3,181
Enrolment 14 6 18 0 228 6 2 0 6 0 102 3 1 46 3 0 11 2 56 2 2 15 523 27 550
iVote 66 52 120 14 1,131 34 8 1 17 0 462 34 1 152 8 0 43 10 181 13 11 59 2,417 92 2,509
Postal 28 16 64 3 1,311 25 9 0 6 4 546 29 0 105 0 0 66 12 111 17 4 49 2,405 38 2,443
Provisonal/Silent 5 2 5 0 59 2 1 0 1 0 44 2 0 12 0 0 5 2 12 2 0 3 157 9 166
Total Declaration Votes 186 106 290 20 4,080 98 32 5 48 5 1,818 101 2 533 19 1 213 59 627 56 36 204 8,539 310 8,849
Total Votes / Ballot Papers 762 448 1,025 52 23,802 459 126 31 197 26 10,136 552 17 2,789 61 20 1,300 337 3,468 248 132 735 46,723 2,561 49,284
% of Total Formal Votes 1.63 % 0.96 % 2.19 % 0.11 % 50.94 % 0.98 % 0.27 % 0.07 % 0.42 % 0.06 % 21.69 % 1.18 % 0.04 % 5.97 % 0.13 % 0.04 % 2.78 % 0.72 % 7.42 % 0.53 % 0.28 % 1.57 % 100.00 %
% of Total Votes / Ballot Papers 1.55 % 0.91 % 2.08 % 0.11 % 48.30 % 0.93 % 0.26 % 0.06 % 0.40 % 0.05 % 20.57 % 1.12 % 0.03 % 5.66 % 0.12 % 0.04 % 2.64 % 0.68 % 7.04 % 0.50 % 0.27 % 1.49 % 94.80 % 5.20 % 100.00 %