NSW STATE ELECTION RESULTS 2015

Saturday 28 March 2015

Legislative Council First Preference by Polling Place / Dec Type

Quota: 196,205

Legislative District of Upper Hunter

* BTL - Below the Line

Venue and Vote Types A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X BTL* Total Formal Informal Total
Polling Places
Aberdeen Public 12 11 15 1 294 5 3 2 4 1 268 9 1 209 1 0 14 22 24 7 0 9 912 77 989
Barrington Public 5 1 1 2 140 0 0 1 0 0 47 2 0 23 0 0 17 2 24 0 0 7 272 9 281
Booral Public 9 3 12 0 181 4 2 0 3 0 181 2 1 56 0 0 7 4 24 3 5 9 506 30 536
Branxton Hall 6 10 9 0 196 5 0 0 1 0 194 1 0 62 1 0 5 10 34 2 0 8 544 26 570
Caroona Hall 4 0 0 0 44 0 0 0 1 0 40 0 0 15 0 2 1 2 7 0 0 1 117 6 123
Cassilis Public 3 0 0 0 59 0 0 0 1 0 34 1 0 16 0 0 0 1 6 0 0 0 121 9 130
Clarence Town Public 18 12 27 2 375 8 1 0 0 0 394 7 1 113 2 0 22 20 83 2 0 18 1,105 79 1,184
Denman Hall 10 16 16 0 356 6 0 1 4 1 273 7 1 193 2 0 12 11 47 7 3 9 975 53 1,028
Dungog Public 20 19 26 2 497 10 6 1 6 0 429 22 1 99 2 0 40 10 105 2 6 19 1,322 97 1,419
Elderslie Hall 0 3 4 0 100 2 0 0 1 0 114 4 1 49 0 0 3 4 10 1 1 6 303 10 313
Glendon Arts Hall 1 1 1 0 99 2 1 0 1 0 52 1 0 40 0 0 11 2 7 1 1 1 222 15 237
Gloucester High 7 5 7 0 185 3 0 0 1 0 88 3 1 30 0 2 16 8 36 2 0 5 399 19 418
Gloucester Snr Ctzns Cntr 7 6 8 2 424 11 6 0 1 0 202 8 1 73 0 3 35 10 88 2 0 15 902 49 951
Gresford Arts Hall 10 5 4 1 236 3 1 0 3 1 122 3 0 53 0 0 16 5 26 2 0 7 498 30 528
Jerrys Plains Hall 3 1 2 0 62 2 0 1 0 0 54 1 0 35 0 0 1 2 18 0 0 2 184 10 194
Kirkton Public 2 1 8 0 85 1 0 1 3 1 80 4 0 16 0 1 6 4 18 1 0 1 233 6 239
Merriwa School - Primary Campus 6 8 5 1 327 4 3 0 3 1 245 4 0 157 0 1 11 14 31 2 3 7 833 59 892
Milbrodale Public 2 1 2 0 22 0 0 0 0 0 20 0 0 20 0 0 8 0 11 0 0 2 88 2 90
Moonan Flat Hall 0 2 6 0 83 0 0 0 0 0 27 3 0 22 0 0 2 2 6 1 0 1 155 10 165
Mt Pleasant Public 1 2 1 0 70 1 0 0 0 0 40 0 0 16 0 0 6 1 5 0 0 0 143 3 146
Murrurundi CWA 4 6 11 0 238 6 2 1 2 1 179 4 0 147 0 2 17 4 32 3 0 8 667 57 724
Muswellbrook Indoor Sport Cntr 26 35 38 1 538 20 7 0 25 3 835 25 1 347 6 1 33 41 72 10 5 18 2,087 144 2,231
Paterson Public 4 4 15 1 175 4 2 1 3 0 178 3 0 51 0 0 15 5 62 2 0 7 532 32 564
Quirindi High 20 16 16 6 736 16 3 2 12 0 460 34 4 237 1 7 45 30 56 9 3 20 1,733 113 1,846
Rylstone Hall 0 0 1 0 41 1 0 0 0 0 34 1 0 8 0 0 3 0 6 0 0 5 100 2 102
Sandy Hollow Public 3 2 8 0 84 3 2 0 0 0 62 2 0 56 0 0 2 4 14 1 0 9 252 18 270
Scone High 15 11 22 3 448 2 3 0 1 0 251 2 1 154 3 3 17 15 31 4 3 12 1,001 62 1,063
Scone Public 16 14 20 2 623 8 3 1 5 2 322 10 1 230 0 7 28 27 80 7 0 13 1,419 70 1,489
Scone Snr Ctzns Cntr 12 3 17 1 367 18 8 1 4 1 213 13 0 117 1 1 5 13 19 1 4 8 827 39 866
Singleton Hghts Public 23 28 52 3 721 27 8 1 14 0 903 17 1 328 4 3 49 52 69 24 12 22 2,361 144 2,505
Singleton High 35 13 37 0 542 22 7 1 10 0 648 21 1 216 5 1 38 25 82 14 5 17 1,740 122 1,862
Singleton Public 11 15 16 1 345 12 2 1 5 1 310 6 0 119 1 0 28 13 34 7 5 9 941 71 1,012
Spring Ridge Public 1 1 0 0 94 0 0 0 0 0 21 2 0 18 0 1 3 3 6 1 0 3 154 6 160
Stan Theiss Mem. Cntr 15 13 16 1 324 13 0 0 9 0 462 4 0 181 5 0 15 17 39 7 1 15 1,137 67 1,204
Stratford Public 0 1 5 0 95 1 0 0 0 0 45 1 0 16 0 0 2 3 11 0 0 0 180 3 183
Stroud Public 4 4 13 0 227 7 3 1 2 0 154 2 0 40 3 0 7 6 32 1 0 5 511 27 538
Stroud Rd Public 7 1 0 0 87 1 1 0 0 0 57 0 0 15 0 0 3 3 14 3 0 3 195 6 201
Sydney Town Hall 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8 0 8
Ulan Public 1 3 2 0 42 0 0 0 0 0 57 0 0 27 0 0 4 0 6 0 0 3 145 10 155
Vacy Public 5 4 13 1 204 6 0 0 3 1 158 3 0 42 0 1 4 4 41 4 0 9 503 28 531
Wallabadah Public 2 1 2 0 118 0 2 0 3 0 48 4 0 48 0 1 1 4 7 0 0 5 246 20 266
Wallarobba Hall 1 0 4 0 69 2 0 0 1 0 37 0 0 18 0 0 3 1 8 0 0 4 148 7 155
Willow Tree Hall 2 2 0 0 155 3 2 0 2 0 73 4 0 43 0 1 6 3 10 0 0 10 316 20 336
Wingen Arts Hall 2 2 2 1 84 1 0 0 0 0 30 1 1 44 0 2 1 4 8 0 0 1 184 9 193
Total Polling Place Ordinary Votes 335 286 464 32 10,195 240 78 17 134 14 8,444 241 18 3,799 37 40 562 411 1,350 134 57 333 27,221 1,676 28,897
Pre-Poll Venues
Dungog Pre-poll 3 7 9 1 203 5 1 0 0 0 199 4 0 45 1 0 12 9 35 2 1 8 545 31 576
Gloucester Pre-Poll 10 4 8 0 630 2 1 0 4 0 236 6 0 71 0 0 30 14 80 1 1 14 1,112 46 1,158
Muswellbrook Pre-Poll 46 48 91 8 1,565 51 17 3 26 4 1,864 48 3 698 9 6 63 83 173 30 13 44 4,893 193 5,086
Sydney Town Hall Pre-Poll 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 11 1 12
Upper Hunter RO Pre-Poll 42 33 67 4 1,400 10 11 7 27 4 1,762 35 2 510 5 5 93 54 149 29 15 48 4,312 188 4,500
Declared Institution 2 0 1 1 92 2 0 1 4 0 62 4 0 2 0 0 5 0 2 0 0 0 178 4 182
Total Pre-Poll Ordinary Votes 103 92 176 14 3,897 70 30 11 61 8 4,124 97 5 1,327 15 11 203 160 441 62 30 114 11,051 463 11,514
Declaration Votes
Absent 50 35 69 3 1,332 30 20 4 30 3 993 39 3 416 5 3 92 59 308 17 15 82 3,608 138 3,746
Enrolment 3 6 15 2 94 2 4 0 5 0 141 5 0 81 0 0 12 9 27 0 0 11 417 23 440
iVote 70 54 89 16 853 24 10 2 12 0 527 39 1 251 4 5 41 19 151 16 12 59 2,255 64 2,319
Postal 23 17 22 1 1,044 7 3 0 2 2 487 26 1 115 2 8 31 11 104 13 3 47 1,969 23 1,992
Provisonal/Silent 0 0 7 0 29 0 0 0 1 0 32 1 0 9 0 0 2 2 7 1 0 1 92 4 96
Total Declaration Votes 146 112 202 22 3,352 63 37 6 50 5 2,180 110 5 872 11 16 178 100 597 47 30 200 8,341 252 8,593
Total Votes / Ballot Papers 584 490 842 68 17,444 373 145 34 245 27 14,748 448 28 5,998 63 67 943 671 2,388 243 117 647 46,613 2,391 49,004
% of Total Formal Votes 1.25 % 1.05 % 1.81 % 0.15 % 37.42 % 0.80 % 0.31 % 0.07 % 0.53 % 0.06 % 31.64 % 0.96 % 0.06 % 12.87 % 0.14 % 0.14 % 2.02 % 1.44 % 5.12 % 0.52 % 0.25 % 1.39 % 100.00 %
% of Total Votes / Ballot Papers 1.19 % 1.00 % 1.72 % 0.14 % 35.60 % 0.76 % 0.30 % 0.07 % 0.50 % 0.06 % 30.10 % 0.91 % 0.06 % 12.24 % 0.13 % 0.14 % 1.92 % 1.37 % 4.87 % 0.50 % 0.24 % 1.32 % 95.12 % 4.88 % 100.00 %