NSW STATE ELECTION RESULTS 2015

Saturday 28 March 2015

Legislative Council Statewide Summary

Last updated on 17/04/2015 12:15

First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type

Quota: 196,205

Legislative District of Tamworth

Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A NO LAND TAX 383 163 3 27 11 9 37 2 635 1.33 % 0.0032
JONES Peter 9 7 0 0 0 0 5 0 21 0.04 % 0.0001
CARBONE Pat 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MACRI Gus 1 2 0 0 1 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
RUBEN James 2 1 0 0 1 0 1 0 5 0.01 % 0.0000
ADAMSON Gary 2 1 0 0 1 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
O'TOOLE Cathy 4 0 0 0 1 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
FITZPATRICK Sharon 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WILSON Ron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LOPREIATO Joe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ARMER Jezza 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CACCIOTTI Emma 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
AUSTIN James 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
FRANZONE Frank 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MACLAREN Ulysses 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
LYNCH Kate 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
COOK Patria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 408 176 3 27 15 9 44 2 684 1.44 % 0.0035
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B OUTDOOR RECREATION PARTY 236 125 1 20 12 4 44 0 442 0.93 % 0.0023
WHELAN Peter 2 0 0 1 0 1 2 0 6 0.01 % 0.0000
ELLIS Mark 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
WHELAN James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BELL S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DE LIMA Joaquim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BERNER Richard 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
FROST Adam 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
NICKOLS Graham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MUSGRAVE Jim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PETERSEN Terje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KOLHATKAR Vinay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DENTON Stephen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GAREMYN Keith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BEREGSZASZI Janos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DAWSON R W 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 239 128 1 21 13 5 47 0 454 0.95 % 0.0023
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C ANIMAL JUSTICE PARTY 471 165 4 48 23 11 55 2 779 1.63 % 0.0040
PEARSON Mark 4 2 0 0 0 1 0 0 7 0.01 % 0.0000
STONER Lynda 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0.01 % 0.0000
KEENAN Tracey 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
GARLICK Rosemary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WOOLFE Marcel 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
RISELEY Julia 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
DINGLE WALL Sally 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DAVISON Douglas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROBERTSON Ellie 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
ERICKSEN Wayne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ERICKSEN Joanna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BELLENGER Carol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TOMASUMS Debbie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PATERSON Kate 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
AKKANEN Laurie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TAYLOR Theresa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 481 169 4 50 23 12 58 2 799 1.68 % 0.0041
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D 49 10 1 4 0 0 9 0 73 0.15 % 0.0004
BUTTEL Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STRATTON Sean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RENSHAW Nicholas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STRONG Kristy 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
BRENNAN Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AMBROSE Jamie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FISHER-WEBSTER Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROUSELL Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LAW Bradley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GEORGE Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
IMSIES Philip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ZAMMIT Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOWARD Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREENTREE Darrel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROUSELL Joshua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MILLER Lynette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 49 10 1 4 0 0 10 0 74 0.16 % 0.0004
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E LIBERAL / NATIONALS 12,924 7,427 164 983 221 746 957 56 23,478 49.26 % 0.1197
AJAKA John 32 18 0 1 0 2 3 1 57 0.12 % 0.0003
FRANKLIN Ben 19 5 0 3 1 0 4 0 32 0.07 % 0.0002
MASON-COX Matthew 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HARWIN Don 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
TAYLOR Bronnie 0 3 0 2 1 0 1 0 7 0.01 % 0.0000
AMATO Louis 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
MALLARD Shayne 1 2 0 0 0 1 0 0 4 0.01 % 0.0000
KHAN Trevor 12 12 0 2 0 4 4 0 34 0.07 % 0.0002
FARLOW Scott 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
HUGHES Hollie 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
WILLIAMS John 7 4 0 2 0 4 2 0 19 0.04 % 0.0001
JETHI Reena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHUNG Craig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CARPENTER Jennifer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CONNOLLY Matthew 3 2 0 1 0 0 0 0 6 0.01 % 0.0000
YANG Steve 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 13,006 7,475 164 995 223 757 972 57 23,649 49.62 % 0.1205
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F AUSTRALIAN MOTORIST PARTY 227 102 2 13 9 6 17 2 378 0.79 % 0.0019
WALFORD Denis 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0.01 % 0.0000
HONEYBROOK Bob 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
WALFORD Grant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DI MEGLIO Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KYLE Lindy 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HOGAN Anthony 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SUTHERLAND Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRIDGE Ross 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BLANCH Neil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MUNN Brendon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FOSTER Terry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DIIORIO Phillip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARDLE John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Wes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALFORD Nicole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Kath 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 236 102 2 13 9 6 17 2 387 0.81 % 0.0020
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G BUILDING AUSTRALIA PARTY 91 47 2 7 6 0 10 2 165 0.35 % 0.0008
BROWN Ray 2 1 0 0 1 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
EMRICH Eva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
O'DONNELL Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALTER David 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ATKINS Nikki 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CRAIG Geoff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HARWOOD Ross 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MURRAY Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HEARN Bob 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JONES Neville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VELLENGA John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLAND Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ERICOLI Chris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROSTIROLLA John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COSTIGAN Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ATKINS Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRANFIELD kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 94 48 2 7 7 0 10 2 170 0.36 % 0.0009
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H 16 5 0 1 0 0 1 0 23 0.05 % 0.0001
BYRNE Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RASHBROOK Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DILWORTH Pamela 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HUTCHINSON John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PARKES Ken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARK Brent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DERWENT Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOY Allan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JONES Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HATCHER S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DONALD Janet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GIBSON Tonja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DRISCOLL Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AITKEN Bruce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JOHNSON W 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 17 6 0 1 0 0 1 0 25 0.05 % 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I NO PARKING METERS PARTY 204 98 1 25 13 5 25 0 371 0.78 % 0.0019
MATTHEWS Charles 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
MORRIS Robert 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SAYLE Jeff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BROOKING Victor 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
NASR Eddie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BARRON Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORRISEY Louise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BENNETT Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DEAN Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORRISEY Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SINGH Ranbir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GOHIL Hasmukhlal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORRISEY Jo-Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORRISEY Michelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MATTHEWS Carol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DOWNEY John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAINE Neil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GARNETT Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BISARO Susan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
QUINANE Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
QUINANE Eileen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 204 102 1 25 13 5 25 0 375 0.79 % 0.0019
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J 14 7 1 0 0 0 1 0 23 0.05 % 0.0001
LIU James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JING Wei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FOUNTAIN Cerelia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
XIAN Bao Ming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LIANG Jie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RUAN Hua Mei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ZHOU Xiao Fang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GUO Xiao Yi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHEUNG Lam Chong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NG Iok Long 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAN Xue Ming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NG Kim Fong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MA Yingxi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
YIN Nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NI Feng Yi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 14 7 1 0 0 0 1 0 23 0.05 % 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K LABOR / COUNTRY LABOR 5,420 2,553 64 470 117 226 316 14 9,180 19.26 % 0.0468
COTSIS Sophie 46 28 0 3 5 0 3 0 85 0.18 % 0.0004
SECORD Walt 2 1 0 1 0 1 1 0 6 0.01 % 0.0000
VOLTZ Lynda 1 1 0 2 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
MOSELMANE Shaoquett 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
VEITCH Mick 3 0 0 1 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
SEARLE Adam 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HOUSSOS Courtney 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0.01 % 0.0000
MOOKHEY Daniel 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WESTWOOD Helen 3 0 0 0 0 0 0 1 4 0.01 % 0.0000
AMJAD Aisha 1 3 0 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
PRIEST Annette 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
LAY Jill 3 1 0 1 0 1 0 0 6 0.01 % 0.0000
LAM Floris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MOONEY Blake 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WILLIAMS Keith 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
ALAFACI Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HUANG Kun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McKENNA Lucille 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLAPHAM Jennifer 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MAKER Rosemary 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
BARBAR Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 5,487 2,594 64 478 122 228 322 15 9,310 19.53 % 0.0475
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L VOLUNTARY EUTHANASIA PARTY 274 146 0 20 7 10 25 0 482 1.01 % 0.0025
HIGSON Shayne 4 4 0 0 0 1 3 0 12 0.03 % 0.0001
MILLS Richard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JOHNSON Deirdre 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0.00 % 0.0000
BEAUMONT OWLES Brian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DALEY Judith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KING Bill 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MULHALL Natasha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRITT Joshua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHILLING Kath 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MACKENZIE John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MEYER Ken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BAYLEY Donald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DRISCOLL Patricia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILLIAMS Geoffrey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 279 151 0 20 7 12 28 0 497 1.04 % 0.0025
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M 27 7 0 0 0 0 2 0 36 0.08 % 0.0002
JANSSON James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FINNO Andrea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MANICKAM Saritha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
POWELL Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BILL Cory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PFISTER Markus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GORDON Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SIMMER Colin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ACKERMAN Jared 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COVER Myles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SLAVICH Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALSH Cameron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROCKOFF Todd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HAGGERTY James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BYRT T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAGE Nathan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 27 7 0 0 0 0 2 0 36 0.08 % 0.0002
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N SHOOTERS AND FISHERS 3,946 1,281 5 255 99 80 198 15 5,879 12.33 % 0.0300
BORSAK Robert 31 9 0 4 2 4 5 0 55 0.12 % 0.0003
JOHNSON Peter 4 4 0 0 0 0 0 0 8 0.02 % 0.0000
HOUSEMAN Karl 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
LEE Steve 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0.01 % 0.0000
SPEARS Daniel 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
WOOD Jacqui 2 1 0 0 1 0 1 0 5 0.01 % 0.0000
NOUJAIM Alain 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
VAN DER NEUT Dane 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
PALMER L 3 0 0 1 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
CANNULI Sam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NEVILLE Danielle 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SARKIS Nadrra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LESAGE Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STEEL Craig 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
McMANUS Tony 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CROCKFORD Mike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RICHARDS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BAKER Arthur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PATCHETT Linda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SHAW Bob 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
COOK Dave 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 3,998 1,298 5 261 102 84 205 15 5,968 12.52 % 0.0304
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O SOCIALIST ALLIANCE 32 8 2 3 2 0 3 0 50 0.10 % 0.0003
LEROY-DYER Sharlene 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
RAINFORD John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SANDERS Mia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BYRNES Howard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HINMAN Pip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McFARLANE Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EVANS Rachel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COLEMAN John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WYNTER Coral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KOHLER Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NOTT Jemma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BENEDEK Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FAIRFAX Kathryn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RODEN Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ALLAN Margaret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McGREGOR Nicole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 32 9 2 3 2 0 3 0 51 0.11 % 0.0003
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P 48 18 0 1 1 4 1 0 73 0.15 % 0.0004
THALER Andrew 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
SCHWAGER Kate 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
QUINCE David 1 1 0 0 1 0 2 0 5 0.01 % 0.0000
KENNEDY Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HILL Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILSON Venecia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROBINSON Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HESLOP Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MARSHALL Sonya 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CAMPEY Ron 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
GOLDSMITH Pam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SIMMONS Drew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HILL Rusan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
THALER Alisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHWAGER Bill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 53 20 0 3 2 4 3 0 85 0.18 % 0.0004
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY (FRED NILE GROUP) 939 423 10 43 14 61 27 5 1,522 3.19 % 0.0078
NILE Fred 52 15 0 0 0 5 0 0 72 0.15 % 0.0004
CLIFFORD Ross 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
TADROS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KHOURY Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KWON Soon-Hyung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COLEFAX Stan 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
SHEPPARD Elwyn 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
TARELA-MOYES Valerie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Beth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHIRCOP Joe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLLING Roger 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BOLLING Kay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
