NSW STATE ELECTION RESULTS 2015

Saturday 28 March 2015

Legislative Council Statewide Summary

Last updated on 17/04/2015 12:15

First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type

Quota: 196,205

Legislative District of Swansea

Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A NO LAND TAX 447 51 0 62 4 18 64 2 648 1.37 % 0.0033
JONES Peter 11 1 0 4 0 0 1 0 17 0.04 % 0.0001
CARBONE Pat 0 0 0 1 0 0 3 0 4 0.01 % 0.0000
MACRI Gus 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
RUBEN James 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ADAMSON Gary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
O'TOOLE Cathy 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
FITZPATRICK Sharon 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
WILSON Ron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LOPREIATO Joe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ARMER Jezza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CACCIOTTI Emma 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
AUSTIN James 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00 % 0.0000
FRANZONE Frank 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MACLAREN Ulysses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LYNCH Kate 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
COOK Patria 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
Group Total 463 54 0 69 5 19 70 2 682 1.44 % 0.0035
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B OUTDOOR RECREATION PARTY 287 28 0 50 7 6 27 0 405 0.86 % 0.0021
WHELAN Peter 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
ELLIS Mark 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
WHELAN James 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BELL S 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
DE LIMA Joaquim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BERNER Richard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FROST Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NICKOLS Graham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MUSGRAVE Jim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PETERSEN Terje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KOLHATKAR Vinay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DENTON Stephen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GAREMYN Keith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BEREGSZASZI Janos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DAWSON R W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 295 28 0 51 7 6 27 0 414 0.88 % 0.0021
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C ANIMAL JUSTICE PARTY 831 90 0 154 19 34 71 4 1,203 2.55 % 0.0061
PEARSON Mark 10 3 0 3 1 0 3 0 20 0.04 % 0.0001
STONER Lynda 2 0 0 1 1 1 0 0 5 0.01 % 0.0000
KEENAN Tracey 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
GARLICK Rosemary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WOOLFE Marcel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RISELEY Julia 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
DINGLE WALL Sally 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DAVISON Douglas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROBERTSON Ellie 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
ERICKSEN Wayne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ERICKSEN Joanna 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BELLENGER Carol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TOMASUMS Debbie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PATERSON Kate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AKKANEN Laurie 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
TAYLOR Theresa 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
Group Total 849 93 0 162 22 35 74 4 1,239 2.62 % 0.0063
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D 38 12 0 3 0 4 11 0 68 0.14 % 0.0003
BUTTEL Christopher 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
STRATTON Sean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RENSHAW Nicholas 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
STRONG Kristy 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
BRENNAN Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AMBROSE Jamie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FISHER-WEBSTER Mark 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ROUSELL Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LAW Bradley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GEORGE Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
IMSIES Philip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ZAMMIT Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOWARD Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREENTREE Darrel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROUSELL Joshua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MILLER Lynette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 39 12 0 4 1 4 12 0 72 0.15 % 0.0004
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E LIBERAL / NATIONALS 10,434 1,848 12 1,434 98 564 682 30 15,102 31.98 % 0.0770
AJAKA John 47 6 0 6 0 3 1 0 63 0.13 % 0.0003
FRANKLIN Ben 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
MASON-COX Matthew 2 1 0 0 0 1 0 0 4 0.01 % 0.0000
HARWIN Don 2 1 0 0 0 1 0 0 4 0.01 % 0.0000
TAYLOR Bronnie 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
AMATO Louis 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MALLARD Shayne 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.00 % 0.0000
KHAN Trevor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FARLOW Scott 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
HUGHES Hollie 3 0 0 2 0 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
WILLIAMS John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JETHI Reena 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
CHUNG Craig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CARPENTER Jennifer 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
CONNOLLY Matthew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
YANG Steve 4 0 0 2 0 1 0 0 7 0.01 % 0.0000
Group Total 10,502 1,857 12 1,448 98 571 683 30 15,201 32.19 % 0.0775
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F AUSTRALIAN MOTORIST PARTY 229 25 0 38 6 10 24 2 334 0.71 % 0.0017
WALFORD Denis 4 0 0 0 1 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
HONEYBROOK Bob 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALFORD Grant 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
DI MEGLIO Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KYLE Lindy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOGAN Anthony 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SUTHERLAND Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRIDGE Ross 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BLANCH Neil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MUNN Brendon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FOSTER Terry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DIIORIO Phillip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARDLE John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Wes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALFORD Nicole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Kath 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 235 26 0 39 7 10 24 2 343 0.73 % 0.0017
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G BUILDING AUSTRALIA PARTY 128 13 0 22 3 8 10 0 184 0.39 % 0.0009
BROWN Ray 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
EMRICH Eva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
O'DONNELL Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALTER David 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ATKINS Nikki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRAIG Geoff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HARWOOD Ross 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MURRAY Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HEARN Bob 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JONES Neville 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
VELLENGA John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLAND Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ERICOLI Chris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROSTIROLLA John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COSTIGAN Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ATKINS Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRANFIELD kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 130 13 0 23 3 8 10 0 187 0.40 % 0.0010
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H 16 1 0 4 1 1 1 0 24 0.05 % 0.0001
BYRNE Christine 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0.00 % 0.0000
RASHBROOK Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DILWORTH Pamela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HUTCHINSON John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PARKES Ken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARK Brent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DERWENT Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOY Allan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JONES Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HATCHER S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DONALD Janet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GIBSON Tonja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DRISCOLL Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AITKEN Bruce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JOHNSON W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 16 1 0 4 1 2 2 0 26 0.06 % 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I NO PARKING METERS PARTY 232 32 0 43 9 8 19 1 344 0.73 % 0.0018
MATTHEWS Charles 8 1 0 3 0 0 0 0 12 0.03 % 0.0001
MORRIS Robert 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SAYLE Jeff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BROOKING Victor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NASR Eddie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BARRON Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORRISEY Louise 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BENNETT Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DEAN Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORRISEY Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SINGH Ranbir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GOHIL Hasmukhlal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORRISEY Jo-Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORRISEY Michelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MATTHEWS Carol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DOWNEY John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAINE Neil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GARNETT Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BISARO Susan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
QUINANE Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
QUINANE Eileen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 242 33 0 46 9 8 19 1 358 0.76 % 0.0018
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J 21 3 0 6 1 0 0 0 31 0.07 % 0.0002
LIU James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JING Wei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FOUNTAIN Cerelia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
XIAN Bao Ming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LIANG Jie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RUAN Hua Mei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ZHOU Xiao Fang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GUO Xiao Yi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHEUNG Lam Chong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NG Iok Long 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAN Xue Ming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NG Kim Fong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MA Yingxi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
YIN Nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NI Feng Yi 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 22 3 0 6 1 0 0 0 32 0.07 % 0.0002
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K LABOR / COUNTRY LABOR 14,278 2,880 15 1,860 223 838 730 60 20,884 44.23 % 0.1064
COTSIS Sophie 74 13 0 16 5 6 1 0 115 0.24 % 0.0006
SECORD Walt 2 2 0 3 0 2 0 0 9 0.02 % 0.0000
VOLTZ Lynda 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
MOSELMANE Shaoquett 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
VEITCH Mick 4 1 0 0 1 0 0 0 6 0.01 % 0.0000
SEARLE Adam 5 1 0 0 0 0 0 0 6 0.01 % 0.0000
HOUSSOS Courtney 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MOOKHEY Daniel 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WESTWOOD Helen 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
AMJAD Aisha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PRIEST Annette 3 0 0 0 1 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
LAY Jill 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
LAM Floris 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MOONEY Blake 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
WILLIAMS Keith 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ALAFACI Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HUANG Kun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McKENNA Lucille 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
CLAPHAM Jennifer 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
MAKER Rosemary 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
BARBAR Daniel 4 1 0 0 0 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
Group Total 14,392 2,900 15 1,881 232 846 731 60 21,057 44.59 % 0.1073
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L VOLUNTARY EUTHANASIA PARTY 317 65 0 39 5 36 21 1 484 1.02 % 0.0025
HIGSON Shayne 8 3 0 2 0 1 1 0 15 0.03 % 0.0001
MILLS Richard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JOHNSON Deirdre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BEAUMONT OWLES Brian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DALEY Judith 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
KING Bill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MULHALL Natasha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRITT Joshua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHILLING Kath 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MACKENZIE John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MEYER Ken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BAYLEY Donald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DRISCOLL Patricia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILLIAMS Geoffrey 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
Group Total 327 68 0 42 5 37 22 1 502 1.06 % 0.0026
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M 21 2 0 3 0 0 2 0 28 0.06 % 0.0001
JANSSON James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FINNO Andrea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MANICKAM Saritha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
POWELL Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BILL Cory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PFISTER Markus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GORDON Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SIMMER Colin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ACKERMAN Jared 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COVER Myles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SLAVICH Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALSH Cameron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROCKOFF Todd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HAGGERTY James 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BYRT T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAGE Nathan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 22 2 0 3 0 0 2 0 29 0.06 % 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N SHOOTERS AND FISHERS 1,329 193 0 245 27 44 69 5 1,912 4.05 % 0.0097
BORSAK Robert 20 5 0 1 1 1 0 0 28 0.06 % 0.0001
JOHNSON Peter 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
HOUSEMAN Karl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LEE Steve 3 0 0 0 1 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
SPEARS Daniel 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WOOD Jacqui 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
NOUJAIM Alain 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
VAN DER NEUT Dane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PALMER L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CANNULI Sam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NEVILLE Danielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SARKIS Nadrra 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
LESAGE Jason 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
STEEL Craig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McMANUS Tony 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CROCKFORD Mike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RICHARDS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BAKER Arthur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PATCHETT Linda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SHAW Bob 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COOK Dave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 1,357 198 0 246 30 45 70 5 1,951 4.13 % 0.0099
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O SOCIALIST ALLIANCE 46 8 0 5 0 0 6 0 65 0.14 % 0.0003
LEROY-DYER Sharlene 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
RAINFORD John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SANDERS Mia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BYRNES Howard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HINMAN Pip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McFARLANE Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EVANS Rachel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COLEMAN John 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WYNTER Coral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KOHLER Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NOTT Jemma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BENEDEK Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FAIRFAX Kathryn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RODEN Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ALLAN Margaret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McGREGOR Nicole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 46 8 0 7 0 0 6 0 67 0.14 % 0.0003
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P 12 2 0 2 0 0 0 0 16 0.03 % 0.0001
THALER Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHWAGER Kate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
QUINCE David 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KENNEDY Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HILL Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILSON Venecia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROBINSON Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HESLOP Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MARSHALL Sonya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CAMPEY Ron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GOLDSMITH Pam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SIMMONS Drew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HILL Rusan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
THALER Alisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHWAGER Bill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 12 2 0 2 0 0 0 0 16 0.03 % 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY (FRED NILE GROUP) 652 120 0 119 9 41 23 3 967 2.05 % 0.0049
NILE Fred 19 4 0 2 2 0 0 0 27 0.06 % 0.0001
CLIFFORD Ross 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
TADROS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KHOURY Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KWON Soon-Hyung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COLEFAX Stan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SHEPPARD Elwyn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TARELA-MOYES Valerie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Beth 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CHIRCOP Joe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLLING Roger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLLING Kay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
