NSW STATE ELECTION RESULTS 2015

Saturday 28 March 2015

Legislative Council First Preference by Polling Place / Dec Type

Quota: 196,205

Legislative District of Strathfield

* BTL - Below the Line

Venue and Vote Types A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X BTL* Total Formal Informal Total
Polling Places
Ashbury Public 3 0 0 1 48 0 0 0 0 0 56 2 0 2 0 0 4 0 9 2 1 3 131 4 135
Ashfield Boys High 4 1 0 0 11 2 0 0 0 2 14 0 0 0 0 0 0 1 11 0 1 0 47 2 49
Ashfield Town Hall 5 1 5 1 71 1 0 0 3 9 133 2 0 5 0 0 3 0 37 1 0 13 290 16 306
Belfield Uniting 6 1 3 1 88 2 2 0 2 2 72 1 0 1 0 0 18 2 12 3 0 3 219 20 239
Burwood Church of Christ 19 1 14 2 286 1 2 2 7 5 244 2 0 4 4 0 21 0 53 6 4 12 689 52 741
Burwood Girls High 49 5 28 1 892 9 1 1 22 2 752 18 2 34 1 0 63 2 174 4 11 51 2,122 168 2,290
Burwood Pk Comm. Cntr 11 2 9 1 378 0 4 1 16 2 417 5 3 6 3 1 24 3 81 3 4 20 994 76 1,070
Burwood Public 49 10 16 4 837 3 4 5 20 2 908 3 2 19 7 0 93 4 160 10 10 38 2,204 166 2,370
Chalmers Rd School 51 5 18 2 1,405 11 4 0 17 1 493 4 3 16 0 1 71 8 133 13 10 47 2,313 88 2,401
Concord W Public 3 0 3 1 52 1 1 0 1 0 29 0 0 0 0 0 5 0 11 1 1 3 112 6 118
Concord W Uniting 0 0 0 0 41 1 0 0 3 0 53 0 0 2 1 0 4 2 9 0 0 4 120 5 125
Croydon Park Public 58 18 42 3 1,135 12 8 3 26 3 1,020 10 0 52 4 0 108 12 259 20 18 47 2,858 262 3,120
Croydon Pre-Sch. 17 1 7 1 275 4 0 0 7 0 315 3 0 12 2 0 21 1 103 2 5 15 791 48 839
Enfield Public 52 9 28 3 733 7 6 0 14 5 755 8 2 19 1 1 59 9 164 10 8 47 1,940 160 2,100
Enfield Scout Hall 35 8 19 6 493 5 8 0 18 2 433 5 1 29 4 0 40 10 70 3 7 23 1,219 91 1,310
Harcourt Public 1 0 0 0 14 1 0 0 1 1 17 0 0 1 0 0 4 0 2 0 1 0 43 0 43
Homebush Public 51 8 28 4 945 5 5 2 26 7 906 6 6 21 3 1 56 12 177 5 7 39 2,320 137 2,457
Homebush W Public 40 6 8 3 529 4 3 4 13 2 742 4 1 8 0 1 30 3 116 8 6 21 1,552 80 1,632
Malvern Hill Uniting 29 4 13 3 631 1 3 1 11 2 431 7 2 27 1 2 33 5 167 9 13 37 1,432 66 1,498
St James Croydon 15 2 12 1 299 1 1 1 7 1 295 3 1 9 3 0 27 0 94 3 2 30 807 57 864
St Johns Ashfield 2 0 0 0 52 3 0 0 2 0 65 1 0 3 0 0 5 1 23 3 5 1 166 12 178
St Johns Strathfield 15 0 8 3 594 2 2 0 12 1 237 4 0 3 1 0 34 1 37 0 2 23 979 47 1,026
St Patricks Cllg Strathfield 7 6 4 0 378 2 0 0 4 0 153 0 0 3 1 0 23 3 25 0 4 9 622 26 648
Strathfield Girls High 29 4 15 2 635 5 3 0 14 1 489 4 1 5 0 0 45 3 104 3 7 38 1,407 81 1,488
Strathfield Guide Hall 9 2 8 2 294 1 1 0 11 1 290 2 0 16 3 1 25 2 56 4 2 21 751 32 783
Strathfield Nth Public 29 2 9 0 465 1 3 1 6 3 349 14 1 12 4 1 38 4 101 4 5 20 1,072 84 1,156
Strathfield Sth Public 35 4 12 1 654 8 3 1 22 3 543 8 3 16 3 1 54 7 64 3 6 15 1,466 113 1,579
Strathfield Sth Uniting 38 4 15 2 578 5 1 2 20 5 510 4 0 30 1 0 28 0 86 7 10 21 1,367 96 1,463
Sydney Cheil Church 11 0 4 1 117 0 2 0 1 0 129 0 0 2 1 0 23 0 19 0 3 6 319 18 337
Sydney Town Hall 2 0 4 0 32 1 1 0 2 0 36 0 0 1 1 0 1 0 13 1 2 5 102 5 107
The Infants Home 2 2 2 2 100 4 0 0 3 0 89 4 0 4 0 0 4 1 40 3 0 7 267 22 289
Total Polling Place Ordinary Votes 677 106 334 51 13,062 103 68 24 311 62 10,975 124 28 362 49 10 964 96 2,410 131 155 619 30,721 2,040 32,761
Pre-Poll Venues
Strathfield RO Pre-poll 76 6 35 0 1,614 6 4 1 31 8 1,413 21 3 27 4 0 141 6 181 10 15 75 3,677 161 3,838
Sydney Town Hall Pre-Poll 9 1 9 0 149 2 1 0 2 1 138 2 0 2 0 0 11 1 63 2 3 5 401 10 411
Declared Institution 1 0 0 0 16 0 0 0 2 0 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 25 3 28
Total Pre-Poll Ordinary Votes 86 7 44 0 1,779 8 5 1 35 9 1,555 23 3 30 5 0 152 7 244 12 18 80 4,103 174 4,277
Declaration Votes
Absent 108 25 49 3 1,269 20 12 3 50 14 1,147 20 2 43 18 1 151 15 400 18 20 95 3,483 150 3,633
Enrolment 21 5 10 2 213 5 0 1 14 1 290 5 1 8 3 0 19 4 79 1 4 20 706 31 737
iVote 191 49 128 26 1,440 32 11 5 57 6 1,092 28 2 42 7 1 86 15 370 23 18 116 3,745 174 3,919
Postal 55 5 34 2 1,366 11 4 1 37 9 921 19 2 28 4 1 98 13 167 15 13 47 2,852 32 2,884
Provisonal/Silent 2 2 3 0 45 0 0 0 6 0 55 1 0 1 0 0 2 0 18 0 0 4 139 9 148
Total Declaration Votes 377 86 224 33 4,333 68 27 10 164 30 3,505 73 7 122 32 3 356 47 1,034 57 55 282 10,925 396 11,321
Total Votes / Ballot Papers 1,140 199 602 84 19,174 179 100 35 510 101 16,035 220 38 514 86 13 1,472 150 3,688 200 228 981 45,749 2,610 48,359
% of Total Formal Votes 2.49 % 0.43 % 1.32 % 0.18 % 41.91 % 0.39 % 0.22 % 0.08 % 1.11 % 0.22 % 35.05 % 0.48 % 0.08 % 1.12 % 0.19 % 0.03 % 3.22 % 0.33 % 8.06 % 0.44 % 0.50 % 2.14 % 100.00 %
% of Total Votes / Ballot Papers 2.36 % 0.41 % 1.24 % 0.17 % 39.65 % 0.37 % 0.21 % 0.07 % 1.05 % 0.21 % 33.16 % 0.45 % 0.08 % 1.06 % 0.18 % 0.03 % 3.04 % 0.31 % 7.63 % 0.41 % 0.47 % 2.03 % 94.60 % 5.40 % 100.00 %