NSW STATE ELECTION RESULTS 2015

Saturday 28 March 2015

Progressive Total Report - Elected Candidate Preferences

Last updated on 17/04/2015 12:19

Candidates to be Elected: 21

Quota: 196,205

Enrolment as of 28/03/2015: 5,040,662

COTSIS Sophie - ELECTED - 1,139,528 Surplus Votes Transferred

Previous Count | Cnt 003| Next Count

Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
A NO LAND TAX
JONES Peter 79,846 42 36 6 79,882
CARBONE Pat 335 8 7 1 342
MACRI Gus 226 0 0 0 226
RUBEN James 224 0 0 0 224
ADAMSON Gary 184 1 1 0 185
O'TOOLE Cathy 177 1 1 0 178
FITZPATRICK Sharon 179 0 0 0 179
WILSON Ron 155 0 0 0 155
LOPREIATO Joe 71 1 1 0 72
ARMER Jezza 64 1 1 0 65
CACCIOTTI Emma 100 0 0 0 100
AUSTIN James 79 0 0 0 79
FRANZONE Frank 49 0 0 0 49
MACLAREN Ulysses 67 0 0 0 67
LYNCH Kate 158 0 0 0 158
COOK Patria 194 0 0 0 194
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
B OUTDOOR RECREATION PARTY
WHELAN Peter 31,031 6 5 1 31,036
ELLIS Mark 89 1 1 0 90
WHELAN James 60 1 1 0 61
BELL S 38 0 0 0 38
DE LIMA Joaquim 21 1 1 0 22
BERNER Richard 21 0 0 0 21
FROST Adam 61 0 0 0 61
NICKOLS Graham 12 0 0 0 12
MUSGRAVE Jim 17 0 0 0 17
PETERSEN Terje 22 0 0 0 22
KOLHATKAR Vinay 14 0 0 0 14
DENTON Stephen 19 0 0 0 19
GAREMYN Keith 12 0 0 0 12
BEREGSZASZI Janos 10 0 0 0 10
DAWSON R W 29 0 0 0 29
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
C ANIMAL JUSTICE PARTY
PEARSON Mark 75,865 37 31 6 75,896
STONER Lynda 404 7 6 1 410
KEENAN Tracey 91 2 2 0 93
GARLICK Rosemary 82 0 0 0 82
WOOLFE Marcel 59 1 1 0 60
RISELEY Julia 49 0 0 0 49
DINGLE WALL Sally 49 0 0 0 49
DAVISON Douglas 31 0 0 0 31
ROBERTSON Ellie 50 0 0 0 50
ERICKSEN Wayne 10 0 0 0 10
ERICKSEN Joanna 17 0 0 0 17
BELLENGER Carol 13 0 0 0 13
TOMASUMS Debbie 9 0 0 0 9
PATERSON Kate 39 0 0 0 39
AKKANEN Laurie 10 0 0 0 10
TAYLOR Theresa 76 0 0 0 76
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
D
BUTTEL Christopher 6,097 2 2 0 6,099
STRATTON Sean 30 0 0 0 30
RENSHAW Nicholas 11 0 0 0 11
STRONG Kristy 15 0 0 0 15
BRENNAN Peter 20 0 0 0 20
AMBROSE Jamie 14 0 0 0 14
FISHER-WEBSTER Mark 12 0 0 0 12
ROUSELL Thomas 6 0 0 0 6
LAW Bradley 8 0 0 0 8
GEORGE Andrew 8 0 0 0 8
IMSIES Philip 2 0 0 0 2
ZAMMIT Simon 10 0 0 0 10
HOWARD Mark 8 0 0 0 8
GREENTREE Darrel 2 0 0 0 2
ROUSELL Joshua 2 0 0 0 2
MILLER Lynette 25 0 0 0 25
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
E LIBERAL / NATIONALS
AJAKA John 196,205 ELECTED ELECTED ELECTED 196,205
FRANKLIN Ben 1,635,470 14 12 2 1,635,482
MASON-COX Matthew 1,703 2 2 0 1,705
HARWIN Don 567 3 2 1 569
TAYLOR Bronnie 559 3 2 1 561
AMATO Louis 301 2 2 0 303
MALLARD Shayne 330 0 0 0 330
KHAN Trevor 241 1 1 0 242
FARLOW Scott 391 0 0 0 391
HUGHES Hollie 451 4 3 1 454
WILLIAMS John 526 3 2 1 528
JETHI Reena 188 2 2 0 190
CHUNG Craig 202 2 2 0 204
CARPENTER Jennifer 421 3 2 1 423
CONNOLLY Matthew 374 0 0 0 374
YANG Steve 1,086 0 0 0 1,086
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
F AUSTRALIAN MOTORIST PARTY
WALFORD Denis 27,525 10 8 2 27,533
HONEYBROOK Bob 55 1 1 0 56
WALFORD Grant 31 0 0 0 31
DI MEGLIO Paul 15 0 0 0 15
KYLE Lindy 36 1 1 0 37
HOGAN Anthony 28 0 0 0 28
SUTHERLAND Christine 21 0 0 0 21
BRIDGE Ross 13 0 0 0 13
WARD Robert 8 0 0 0 8
BLANCH Neil 14 1 1 0 15
MUNN Brendon 8 0 0 0 8
FOSTER Terry 14 0 0 0 14
DIIORIO Phillip 8 0 0 0 8
WARDLE John 5 1 1 0 6
WARD Wes 10 0 0 0 10
WALFORD Nicole 12 0 0 0 12
WARD Kath 17 0 0 0 17
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
G BUILDING AUSTRALIA PARTY
BROWN Ray 12,290 16 13 3 12,303
EMRICH Eva 23 1 1 0 24
O'DONNELL Michael 28 0 0 0 28
WALTER David 9 0 0 0 9
ATKINS Nikki 26 0 0 0 26
CRAIG Geoff 16 0 0 0 16
HARWOOD Ross 11 0 0 0 11
MURRAY Christine 7 0 0 0 7
HEARN Bob 8 0 0 0 8
JONES Neville 8 0 0 0 8
VELLENGA John 7 0 0 0 7
BOLAND Helen 8 0 0 0 8
ERICOLI Chris 5 0 0 0 5
ROSTIROLLA John 9 0 0 0 9
COSTIGAN Simon 6 0 0 0 6
ATKINS Gregory 5 0 0 0 5
CRANFIELD kevin 14 0 0 0 14
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
H
BYRNE Christine 2,948 4 3 1 2,951
RASHBROOK Jan 6 0 0 0 6
DILWORTH Pamela 11 1 1 0 12
HUTCHINSON John 7 1 1 0 8
PARKES Ken 6 0 0 0 6
CLARK Brent 7 0 0 0 7
DERWENT Luke 7 0 0 0 7
HOY Allan 8 0 0 0 8
JONES Adam 4 1 1 0 5
HATCHER S 2 0 0 0 2
DONALD Janet 4 0 0 0 4
GIBSON Tonja 3 0 0 0 3
DRISCOLL Peter 3 0 0 0 3
AITKEN Bruce 7 0 0 0 7
JOHNSON W 5 0 0 0 5
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
I NO PARKING METERS PARTY
MATTHEWS Charles 34,543 20 17 3 34,560
MORRIS Robert 55 2 2 0 57
SAYLE Jeff 37 0 0 0 37
BROOKING Victor 29 0 0 0 29
NASR Eddie 18 1 1 0 19
BARRON Kevin 23 1 1 0 24
MORRISEY Louise 17 0 0 0 17
BENNETT Frank 16 0 0 0 16
DEAN Paul 16 0 0 0 16
MORRISEY Michael 16 1 1 0 17
SINGH Ranbir 15 0 0 0 15
GOHIL Hasmukhlal 7 0 0 0 7
MORRISEY Jo-Anne 8 0 0 0 8
MORRISEY Michelle 8 0 0 0 8
MATTHEWS Carol 8 0 0 0 8
DOWNEY John 12 1 1 0 13
PAINE Neil 5 0 0 0 5
GARNETT Michael 5 0 0 0 5
BISARO Susan 6 0 0 0 6
QUINANE Christopher 0 0 0 0 0
QUINANE Eileen 18 0 0 0 18
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
J
LIU James 4,287 9 8 1 4,295
JING Wei 13 2 2 0 15
FOUNTAIN Cerelia 5 1 1 0 6
XIAN Bao Ming 3 0 0 0 3
LIANG Jie 4 0 0 0 4
RUAN Hua Mei 3 0 0 0 3
ZHOU Xiao Fang 8 0 0 0 8
GUO Xiao Yi 5 0 0 0 5
CHEUNG Lam Chong 15 0 0 0 15
NG Iok Long 3 0 0 0 3
PAN Xue Ming 1 0 0 0 1
NG Kim Fong 6 0 0 0 6
MA Yingxi 0 0 0 0 0
YIN Nan 2 0 0 0 2
NI Feng Yi 8 0 0 0 8
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
K LABOR / COUNTRY LABOR
COTSIS Sophie 1,335,733 ELECTED ELECTED ELECTED 196,205
SECORD Walt 686 1,333,510 1,137,650 195,860 1,138,336
VOLTZ Lynda 477 718 612 106 1,089
MOSELMANE Shaoquett 266 149 127 22 393
VEITCH Mick 479 120 102 18 581
SEARLE Adam 506 95 81 14 587
HOUSSOS Courtney 322 97 83 14 405
MOOKHEY Daniel 238 38 32 6 270
WESTWOOD Helen 531 78 66 12 597
AMJAD Aisha 373 38 32 6 405
PRIEST Annette 268 26 22 4 290
LAY Jill 236 25 21 4 257
LAM Floris 149 11 9 2 158
MOONEY Blake 186 24 20 4 206
WILLIAMS Keith 234 7 6 1 240
ALAFACI Frank 198 3 2 1 200
HUANG Kun 172 12 10 2 182
McKENNA Lucille 152 24 20 4 172
CLAPHAM Jennifer 134 5 4 1 138
MAKER Rosemary 164 14 12 2 176
BARBAR Daniel 464 26 22 4 486
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
L VOLUNTARY EUTHANASIA PARTY
HIGSON Shayne 40,396 83 71 12 40,467
MILLS Richard 39 5 4 1 43
JOHNSON Deirdre 59 1 1 0 60
BEAUMONT OWLES Brian 16 2 2 0 18
DALEY Judith 37 1 1 0 38
KING Bill 28 0 0 0 28
MULHALL Natasha 35 1 1 0 36
BRITT Joshua 11 2 2 0 13
SCHILLING Kath 14 1 1 0 15
MACKENZIE John 18 1 1 0 19
STEEP Sandi 17 2 2 0 19
MEYER Ken 5 0 0 0 5
BAYLEY Donald 4 0 0 0 4
DRISCOLL Patricia 17 0 0 0 17
WILLIAMS Geoffrey 45 0 0 0 45
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
M
JANSSON James 2,650 3 2 1 2,652
FINNO Andrea 6 1 1 0 7
MANICKAM Saritha 5 0 0 0 5
POWELL Daniel 5 1 1 0 6
BILL Cory 8 1 1 0 9
PFISTER Markus 9 0 0 0 9
GORDON Thomas 9 0 0 0 9
SIMMER Colin 2 0 0 0 2
ACKERMAN Jared 15 0 0 0 15
COVER Myles 20 1 1 0 21
SLAVICH Eve 5 1 1 0 6
WALSH Cameron 3 0 0 0 3
ROCKOFF Todd 7 0 0 0 7
HAGGERTY James 11 0 0 0 11
BYRT T 3 0 0 0 3
PAGE Nathan 25 0 0 0 25
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
N SHOOTERS AND FISHERS
BORSAK Robert 166,867 59 50 9 166,917
JOHNSON Peter 202 5 4 1 206
HOUSEMAN Karl 44 0 0 0 44
LEE Steve 127 1 1 0 128
SPEARS Daniel 59 2 2 0 61
WOOD Jacqui 62 0 0 0 62
NOUJAIM Alain 36 1 1 0 37
VAN DER NEUT Dane 33 1 1 0 34
PALMER L 48 0 0 0 48
CANNULI Sam 24 0 0 0 24
NEVILLE Danielle 33 1 1 0 34
SARKIS Nadrra 107 0 0 0 107
LESAGE Jason 23 0 0 0 23
STEEL Craig 44 0 0 0 44
McMANUS Tony 34 0 0 0 34
CROCKFORD Mike 15 0 0 0 15
RICHARDS Peter 16 0 0 0 16
BAKER Arthur 6 0 0 0 6
PATCHETT Linda 18 0 0 0 18
SHAW Bob 37 0 0 0 37
COOK Dave 65 0 0 0 65
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
O SOCIALIST ALLIANCE
LEROY-DYER Sharlene 8,278 19 16 3 8,294
RAINFORD John 17 1 1 0 18
SANDERS Mia 18 1 1 0 19
BYRNES Howard 7 0 0 0 7
HINMAN Pip 26 1 1 0 27
McFARLANE Gregory 17 1 1 0 18
EVANS Rachel 34 1 1 0 35
COLEMAN John 12 0 0 0 12
WYNTER Coral 11 0 0 0 11
KOHLER Ben 6 0 0 0 6
NOTT Jemma 10 0 0 0 10
BENEDEK Paul 5 1 1 0 6
FAIRFAX Kathryn 7 0 0 0 7
RODEN Duncan 0 0 0 0 0
ALLAN Margaret 6 0 0 0 6
McGREGOR Nicole 38 0 0 0 38
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
P
THALER Andrew 2,599 1 1 0 2,600
SCHWAGER Kate 50 0 0 0 50
QUINCE David 19 0 0 0 19
KENNEDY Anne 38 0 0 0 38
HILL Peter 2 0 0 0 2
WILSON Venecia 17 0 0 0 17
ROBINSON Mark 12 0 0 0 12
HESLOP Benjamin 3 0 0 0 3
MARSHALL Sonya 6 0 0 0 6
CAMPEY Ron 5 0 0 0 5
GOLDSMITH Pam 5 0 0 0 5
SIMMONS Drew 6 0 0 0 6
HILL Rusan 2 0 0 0 2
THALER Alisa 4 0 0 0 4
SCHWAGER Bill 1 0 0 0 1
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
Q CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY (FRED NILE GROUP)
NILE Fred 125,699 45 38 7 125,737
CLIFFORD Ross 317 6 5 1 322
TADROS Peter 41 0 0 0 41
KHOURY Simon 90 1 1 0 91
KWON Soon-Hyung 23 0 0 0 23
COLEFAX Stan 13 0 0 0 13
SHEPPARD Elwyn 20 0 0 0 20
TARELA-MOYES Valerie 19 0 0 0 19
SMITH Beth 32 0 0 0 32
CHIRCOP Joe 20 0 0 0 20
BOLLING Roger 6 0 0 0 6
BOLLING Kay 4 0 0 0 4
WADDELL Elwynne 2 0 0 0 2
WADDELL Graham 10 0 0 0 10
GREEN Andrew 21 0 0 0 21
PEEBLES Robyn 14 0 0 0 14
GESLING Bernie 4 0 0 0 4
GESLING Leeanne 7 0 0 0 7
MOORE A 8 0 0 0 8
THEW Diana 55 0 0 0 55
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
R THE FISHING PARTY
SMITH Bob 31,705 10 8 2 31,713
STOCKER Liz 13 0 0 0 13
OATEN Craig 18 1 1 0 19
GOODBAR Chris 20 0 0 0 20
SHEPHERD Deanne 14 0 0 0 14
PATERSON Stewart 16 1 1 0 17
VITNELL Luke 8 0 0 0 8
PURCELL Adrian 11 0 0 0 11
SHEPHERD Miranda 7 0 0 0 7
ATKINS Scott 7 0 0 0 7
McCARTNEY Craig 8 0 0 0 8
MACKAY Ted 8 0 0 0 8
JOHNSON Kevin 10 0 0 0 10
JOHNS Vicki 4 0 0 0 4
McCARTNEY Dave 5 0 0 0 5
O'CONNOR Michael 4 0 0 0 4
DERRICK Paul 3 0 0 0 3
CALLAGHAN Adrian 1 0 0 0 1
SMALL Matt 8 0 0 0 8
SHEN Victor 16 0 0 0 16
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
S THE GREENS
KAYE John 424,441 ELECTED ELECTED ELECTED 424,441
FARUQI Mehreen 838 73 62 11 900
FIELD Justin 259 9 8 1 267
WALKER Dawn 399 10 8 2 407
RYAN James 173 1 1 0 174
BLATCHFORD Penny 335 1 1 0 336
BROOKS Melissa 258 1 1 0 259
DAVIS Jan 88 1 1 0 89
DONAYRE Christine 84 1 1 0 85
COX Mithra 103 0 0 0 103
KONTELLIS Marika 60 1 1 0 61
ELLSMORE Sylvie 67 1 1 0 68
DOYLE Therese 85 0 0 0 85
SWIFT Harriett 98 0 0 0 98
DUNCAN Darelle 27 0 0 0 27
JARNASON Susan 33 0 0 0 33
BLOCH Barbara 37 0 0 0 37
THOMPSON Matthew 69 0 0 0 69
STOCK Sue 69 0 0 0 69
BRIERLEY NEWTON De 41 0 0 0 41
TURNER Kylie 488 1 1 0 489
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
T AUSTRALIAN DEMOCRATS
WAGNER Rendall 23,189 66 56 10 23,245
VILLAVER Ronaldo 27 0 0 0 27
LOVELL Simon 16 2 2 0 18
MELLAND Julia 70 1 1 0 71
WALLACE Andrew 13 1 1 0 14
OLSEN Sue-Maree 23 1 1 0 24
MATERAZZO Mayo 6 0 0 0 6
KING David 25 0 0 0 25
ELLIOTT-HALLS Samantha 22 1 1 0 23
LUXFORD Glenn 6 0 0 0 6
BINGLE Stephen 12 0 0 0 12
DALRYMPLE Garry 11 0 0 0 11
WIGGIN John 4 0 0 0 4
BARCA Thomas 4 0 0 0 4
RIDINGS Chris 59 0 0 0 59
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
U
STEFANAC Jennifer 90 1 1 0 91
COOLEY Tucky 23 0 0 0 23
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
V
PIKE Ron 830 0 0 0 830
SNAIDERO Paul 14 0 0 0 14
PIEROTTI Paul 21 0 0 0 21
MAILLER Pete 33 0 0 0 33
BARTON Alan 8 0 0 0 8
DAVIDSON Ross 8 0 0 0 8
EGAN John 2 0 0 0 2
HARKER-MORTLOCK James 22 0 0 0 22
HOPPER Brian 7 0 0 0 7
McLACHLAN Ellemarie 4 0 0 0 4
MOUAFI Lorraine 2 0 0 0 2
PIKE Julie 2 0 0 0 2
WILLS Jenny 2 0 0 0 2
WOODS Carmen 5 0 0 0 5
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
W
ERWIN Warwick 95 0 0 0 95
ROBINSON Ray 19 0 0 0 19
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
X AUSTRALIAN CYCLISTS PARTY
KHALIFA Omar 20,926 19 16 3 20,942
NEW Anthony 56 2 2 0 58
RALPH Ingrid 38 0 0 0 38
THOMPSON Ken 22 0 0 0 22
PAXINOS George 35 0 0 0 35
PAXINOS Yvette 25 0 0 0 25
PENNEFATHER James 15 0 0 0 15
GRIFFITHS Philip 18 0 0 0 18
BONICH Nick 27 0 0 0 27
MASON Chloe 33 0 0 0 33
DENTON David 10 0 0 0 10
GARDINER Dave 12 0 0 0 12
CIURPITA Roman 5 0 0 0 5
HICKSON Barbara 25 0 0 0 25
HARKER-SMITH Angus 50 0 0 0 50
Group Candidates in Ballot Order Progressive Total Brought Forward Ballot Papers Distributed Ballot Papers Transferred Set Aside for Quota Progressive Total
UNGROUPED CANDIDATES
NUTHALL Ramsay 266 1 1 0 267
WARD Jane 119 0 0 0 119
HOOD Alan 62 0 0 0 62
COLLINS PJ 233 1 1 0 234
CRAIG Anthony 39 0 0 0 39
CRISP Gordon 28 0 0 0 28
SPREADBOROUGH Robert 20 0 0 0 20
BAANSTRA Stuart 23 0 0 0 23
SCEVOLA Sal 112 0 0 0 112
BRIX-NIELSEN Alain 38 0 0 0 38
ASH David 83 0 0 0 83
CHEN David 70 0 0 0 70
JUSTICE John 18 1 1 0 19
BALDWIN Aaron 20 0 0 0 20
COX Geoff 21 0 0 0 21
BENNETT Tony 42 0 0 0 42
PUNDPAL Mahesh 81 0 0 0 81
Exhausted 22 22
Set Aside (previous counts) 0
Formal Votes 4,316,498 1,335,733 1,139,528 196,205 4,316,498
Exhausted
    Brought Forward 0
    Set Aside this Count 0
TOTAL 4,316,498

Previous Count | Count 003| Next Count

No candidate may be elected this count - the distribution of the surpluses of elected candidates is still outstanding

Undistributed surplus

Candidates Elected before or at this Count Total Votes Surplus
KAYE John 424,441 228,236
Total Undistributed surplus is: 228,236
Difference between the two continuing candidates with the fewest votes is: 0

Next Count
004 Distribution of KAYE John's preferences. 424,441 ballot papers to be distributed