NSW STATE ELECTION RESULTS 2015

Saturday 28 March 2015

Legislative Council First Preference by Polling Place / Dec Type

Quota: 196,205

Legislative District of Penrith

* BTL - Below the Line

Venue and Vote Types A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X BTL* Total Formal Informal Total
Polling Places
Blaxland E Public 0 3 6 0 51 0 1 0 1 0 26 0 0 4 0 0 10 1 22 0 0 2 127 7 134
Blaxland High 1 1 2 0 45 1 1 0 0 0 45 0 0 4 0 0 8 0 25 3 1 5 142 9 151
Cambridge Gardens Public 18 13 23 3 436 12 3 0 7 1 378 6 0 52 0 0 31 8 42 8 2 9 1,052 81 1,133
Cambridge Park High 2 1 3 0 66 3 1 0 1 0 68 1 0 6 0 0 13 1 4 1 1 4 176 23 199
Cambridge Park Public 11 5 8 1 85 2 0 0 3 0 96 0 0 10 0 0 14 4 9 0 0 3 251 33 284
Cranebrook High 31 31 69 7 1,024 17 6 4 25 3 930 17 1 80 5 3 79 14 116 8 3 11 2,484 230 2,714
Emu Hghts Public 12 9 29 0 701 13 3 3 6 0 421 12 0 75 1 2 97 15 80 10 4 14 1,507 86 1,593
Emu Plains Public 23 27 49 2 1,254 29 5 4 12 0 726 26 0 108 2 0 96 11 112 16 5 14 2,521 164 2,685
Glenbrook Public 13 12 22 2 776 5 3 0 6 1 401 20 0 38 9 3 99 7 249 7 12 52 1,737 64 1,801
Jamison High 28 47 76 0 1,659 36 9 3 22 1 1,139 31 3 154 3 1 124 36 165 20 9 33 3,599 290 3,889
Jamisontown Public 8 17 30 1 670 13 1 0 5 0 446 6 2 59 2 1 48 17 58 11 2 10 1,407 81 1,488
Jamisontown Uniting 9 8 13 2 368 12 0 0 4 1 270 5 1 26 0 1 29 6 31 5 0 9 800 59 859
Kingswood Pk Public 19 12 35 2 466 13 2 3 7 0 403 13 1 59 5 0 56 11 54 4 2 17 1,184 103 1,287
Kingswood Public 19 13 33 1 563 28 2 0 12 1 578 13 2 60 7 0 74 11 103 13 4 23 1,560 129 1,689
Kingswood Sth Public 9 11 16 0 435 11 4 2 14 0 438 8 0 39 7 0 52 11 44 10 5 11 1,127 84 1,211
Lapstone Public 1 4 8 1 583 4 3 0 7 0 276 9 0 23 3 0 41 5 212 7 6 34 1,227 40 1,267
Leonay Public 15 8 20 1 762 9 3 4 4 0 312 8 1 32 0 0 36 8 65 3 9 19 1,319 56 1,375
Llandilo Public 2 1 2 0 80 3 3 1 1 0 33 3 0 11 1 0 6 2 3 2 0 1 155 10 165
Nepean High 14 10 34 0 648 12 1 0 14 1 362 15 0 40 3 1 97 5 68 8 4 20 1,357 101 1,458
Nepean Hospital 7 1 10 1 118 4 1 1 0 0 129 2 0 4 2 0 11 0 17 2 0 4 314 15 329
Penrith PCYC 20 9 22 2 444 7 0 3 12 2 415 7 2 31 2 1 49 9 78 3 5 17 1,140 93 1,233
Penrith Sth Public 35 19 60 3 1,167 27 2 5 9 1 947 23 2 106 3 3 92 30 146 14 3 27 2,724 231 2,955
Samuel Terry Public 47 23 66 3 1,437 27 11 0 14 2 1,007 19 0 162 5 1 106 35 129 11 10 24 3,139 221 3,360
St Dominic's Cllg 17 9 25 1 312 12 7 1 5 0 335 9 0 28 1 1 55 6 46 5 0 15 890 70 960
Sydney Town Hall 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 22 1 23
Total Polling Place Ordinary Votes 362 294 662 33 14,156 300 72 34 191 14 10,189 253 15 1,211 61 18 1,323 253 1,882 171 87 380 31,961 2,281 34,242
Pre-Poll Venues
Penrith RO Pre-poll 74 38 100 9 2,898 41 14 4 47 3 2,335 40 3 214 11 1 253 34 244 30 20 74 6,487 406 6,893
Sydney Town Hall Pre-Poll 0 1 0 0 22 0 0 0 0 0 15 0 0 3 0 0 1 0 6 0 1 2 51 0 51
Declared Institution 2 0 0 0 34 0 2 1 0 0 26 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 67 4 71
Total Pre-Poll Ordinary Votes 76 39 100 9 2,954 41 16 5 47 3 2,376 40 3 217 11 1 254 35 251 30 21 76 6,605 410 7,015
Declaration Votes
Absent 62 43 74 4 1,059 25 7 3 30 1 769 22 4 143 6 3 96 30 231 7 8 70 2,697 137 2,834
Enrolment 15 5 28 0 193 9 4 0 8 1 198 3 2 31 1 1 13 4 36 3 1 14 570 42 612
iVote 95 61 123 9 1,029 35 14 0 16 0 640 32 1 107 1 1 56 14 163 9 11 58 2,475 99 2,574
Postal 20 13 61 0 1,187 19 10 1 10 1 739 35 1 68 5 1 78 11 89 14 11 30 2,404 48 2,452
Provisonal/Silent 0 9 2 3 35 1 1 0 3 1 57 3 0 4 0 57 3 3 14 2 0 5 203 7 210
Total Declaration Votes 192 131 288 16 3,503 89 36 4 67 4 2,403 95 8 353 13 63 246 62 533 35 31 177 8,349 333 8,682
Total Votes / Ballot Papers 630 464 1,050 58 20,613 430 124 43 305 21 14,968 388 26 1,781 85 82 1,823 350 2,666 236 139 633 46,915 3,024 49,939
% of Total Formal Votes 1.34 % 0.99 % 2.24 % 0.12 % 43.94 % 0.92 % 0.26 % 0.09 % 0.65 % 0.04 % 31.90 % 0.83 % 0.06 % 3.80 % 0.18 % 0.17 % 3.89 % 0.75 % 5.68 % 0.50 % 0.30 % 1.35 % 100.00 %
% of Total Votes / Ballot Papers 1.26 % 0.93 % 2.10 % 0.12 % 41.28 % 0.86 % 0.25 % 0.09 % 0.61 % 0.04 % 29.97 % 0.78 % 0.05 % 3.57 % 0.17 % 0.16 % 3.65 % 0.70 % 5.34 % 0.47 % 0.28 % 1.27 % 93.94 % 6.06 % 100.00 %