NSW STATE ELECTION RESULTS 2015

Saturday 28 March 2015

Legislative Council First Preference by Polling Place / Dec Type

Quota: 196,205

Legislative District of Orange

* BTL - Below the Line

Venue and Vote Types A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X BTL* Total Formal Informal Total
Polling Places
Alectown Hall 4 3 1 0 62 1 0 0 0 0 15 0 0 11 0 0 25 4 2 0 0 6 134 86 220
Anson St 15 14 18 3 596 12 3 1 5 0 287 10 1 69 4 0 40 18 55 7 3 19 1,180 61 1,241
Bedgerebong Public 0 0 3 0 83 0 1 0 0 0 7 0 0 18 0 0 6 1 1 0 0 3 123 5 128
Bletchington Public 42 32 58 5 1,260 25 4 2 14 0 659 21 2 233 2 2 102 35 196 15 5 49 2,763 178 2,941
Bogan Gate Public 1 1 1 0 91 2 2 0 1 0 29 3 0 15 0 0 2 1 8 1 0 0 158 4 162
Borenore Public 5 2 3 0 198 3 0 0 1 0 52 1 0 29 1 0 10 0 15 1 0 10 331 10 341
Bowen Public 30 19 44 5 817 24 5 0 11 2 555 19 0 143 4 1 46 28 127 13 7 36 1,936 159 2,095
Calare Public 14 21 21 1 706 13 6 1 12 1 308 23 4 85 1 0 39 16 95 12 6 13 1,398 85 1,483
Canobolas Public 2 2 4 0 152 0 0 0 0 1 32 3 0 11 0 0 10 0 24 0 0 6 247 12 259
Canowindra High 10 8 20 2 618 15 8 0 4 1 205 12 0 128 0 1 29 8 57 8 0 6 1,140 75 1,215
Cargo Public 3 2 3 0 142 1 1 0 0 0 64 3 0 29 0 0 6 1 9 0 1 4 269 11 280
Cudal Public 1 3 5 0 229 5 0 0 1 0 53 1 0 45 0 0 8 4 13 2 0 5 375 15 390
Cumnock Hall 0 3 1 0 144 2 4 1 1 1 45 1 0 24 0 0 5 3 1 1 0 4 241 16 257
Eugowra Public 6 3 5 0 311 4 1 0 2 0 63 4 0 36 0 0 1 8 17 1 0 4 466 24 490
Fiveways Uniting 12 9 22 1 325 11 3 0 6 0 231 8 1 36 1 1 17 5 83 4 3 19 798 76 874
Forbes High 20 10 17 1 432 11 5 1 2 0 188 3 3 137 1 0 13 15 34 2 1 15 911 60 971
Forbes Tennis Club 9 5 7 0 485 3 2 2 1 0 139 3 0 95 1 0 26 13 23 5 2 7 828 54 882
Forbes Town Hall 48 16 21 3 1,063 18 6 3 10 2 381 17 2 182 0 2 69 21 65 12 3 29 1,973 174 2,147
Glenroi Hghts Public 22 10 21 5 365 20 9 3 11 1 461 13 2 102 5 1 30 28 64 1 3 18 1,195 90 1,285
Kenna Hall 16 12 21 3 818 17 4 0 12 0 367 17 1 78 2 4 27 10 118 15 8 28 1,578 83 1,661
Lucknow Hall 7 0 4 0 139 3 0 1 1 0 40 1 0 22 0 0 10 2 8 0 0 5 243 3 246
Manildra Hall 5 4 3 0 272 1 3 0 2 0 102 6 0 36 1 1 5 6 10 1 0 0 458 34 492
Middleton Public 8 8 16 1 263 5 0 0 4 2 160 3 0 120 0 1 25 20 25 4 0 7 672 29 701
Millthorpe Public 1 0 0 0 59 0 0 0 0 0 12 2 0 4 0 0 1 2 9 3 1 3 97 2 99
Molong Hall 9 14 18 0 706 11 6 0 4 1 198 10 0 107 1 0 25 7 71 5 4 17 1,214 79 1,293
Mullion Crk Public 5 4 1 0 203 1 2 0 3 0 59 6 0 46 1 0 7 4 8 0 0 5 355 10 365
Nashdale Public 1 5 3 0 259 3 2 1 2 0 40 3 0 18 1 0 8 0 54 1 0 5 406 9 415
Orange High 26 25 36 4 1,250 24 8 1 18 0 473 23 1 132 5 2 47 23 176 12 6 40 2,332 119 2,451
Orange Hospital 1 3 0 0 94 1 0 0 1 0 63 0 0 9 1 0 11 2 10 3 2 7 208 6 214
Orange Public 32 18 27 4 888 12 3 1 14 1 397 24 0 100 4 0 60 12 220 7 9 45 1,878 104 1,982
Parkes Assemblies of God 9 3 13 0 328 4 2 1 3 3 152 2 1 53 0 0 30 9 13 2 1 10 639 42 681
Parkes E Public 9 10 12 0 495 9 2 0 1 0 176 4 0 94 3 0 30 9 32 2 1 23 912 53 965
Parkes High 6 7 12 2 350 9 0 2 7 0 201 5 0 66 2 0 24 8 38 5 0 14 758 39 797
Parkes Hospital 7 7 8 2 215 14 2 1 0 2 125 1 0 68 1 0 9 7 21 2 0 6 498 40 538
Parkes Library 28 15 38 2 706 15 8 4 10 2 373 16 1 193 1 3 54 31 63 9 3 16 1,591 117 1,708
Peak Hill Central 8 1 5 2 255 2 8 4 3 1 144 0 0 37 2 0 33 8 18 4 1 3 539 30 569
Spring Hill Public 4 3 2 2 128 4 0 0 0 0 51 4 0 14 0 0 5 2 13 4 1 1 238 4 242
Spring Terrace Public 3 2 1 0 116 0 0 0 0 0 24 2 1 15 0 0 6 1 6 0 2 2 181 2 183
Sydney Town Hall 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 12 0 12
Trundle Central 4 0 4 2 165 3 1 0 3 0 64 4 0 47 0 0 10 5 7 2 0 6 327 34 361
Tullamore Central 0 0 1 0 105 0 1 1 0 0 27 2 0 14 0 0 2 1 4 0 1 1 160 9 169
Yeoval Central 4 2 4 0 170 0 0 0 0 0 47 0 0 31 1 0 10 1 5 0 0 3 278 12 290
Total Polling Place Ordinary Votes 437 306 504 50 16,067 308 112 31 170 21 7,072 281 20 2,732 46 19 924 379 1,820 166 74 501 32,040 2,055 34,095
Pre-Poll Venues
Forbes Pre-Poll 18 3 19 1 654 9 3 0 2 1 224 5 0 82 1 0 28 14 15 7 4 13 1,103 49 1,152
Orange RO Pre-poll 78 57 102 15 3,689 43 19 3 25 2 1,422 71 4 426 9 4 195 67 331 28 22 97 6,709 226 6,935
Parkes Pre-Poll 20 10 20 2 734 8 1 1 2 1 333 5 0 162 0 0 56 24 29 10 2 18 1,438 72 1,510
Sydney Town Hall Pre-Poll 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 15 2 17
Declared Institution 2 1 1 0 166 1 1 1 2 0 83 1 0 0 0 0 6 1 12 3 0 0 281 32 313
Total Pre-Poll Ordinary Votes 118 71 142 18 5,251 61 24 5 31 4 2,062 85 4 670 10 4 286 106 389 48 28 129 9,546 381 9,927
Declaration Votes
Absent 49 31 59 2 1,125 20 10 3 24 2 537 28 4 258 6 3 59 33 221 9 5 56 2,544 93 2,637
Enrolment 4 4 10 0 182 2 3 0 3 0 78 3 0 28 2 0 5 3 39 1 4 6 377 19 396
iVote 46 45 70 7 971 14 9 0 11 0 353 23 2 168 3 0 37 23 128 18 10 44 1,982 41 2,023
Postal 11 6 27 0 630 11 0 1 4 0 253 12 0 49 0 0 50 4 44 4 2 35 1,143 9 1,152
Provisonal/Silent 1 2 7 0 62 1 2 0 1 1 29 0 0 14 1 0 6 1 10 0 0 3 141 4 145
Total Declaration Votes 111 88 173 9 2,970 48 24 4 43 3 1,250 66 6 517 12 3 157 64 442 32 21 144 6,187 166 6,353
Total Votes / Ballot Papers 666 465 819 77 24,288 417 160 40 244 28 10,384 432 30 3,919 68 26 1,367 549 2,651 246 123 774 47,773 2,602 50,375
% of Total Formal Votes 1.39 % 0.97 % 1.71 % 0.16 % 50.84 % 0.87 % 0.33 % 0.08 % 0.51 % 0.06 % 21.74 % 0.90 % 0.06 % 8.20 % 0.14 % 0.05 % 2.86 % 1.15 % 5.55 % 0.51 % 0.26 % 1.62 % 100.00 %
% of Total Votes / Ballot Papers 1.32 % 0.92 % 1.63 % 0.15 % 48.21 % 0.83 % 0.32 % 0.08 % 0.48 % 0.06 % 20.61 % 0.86 % 0.06 % 7.78 % 0.13 % 0.05 % 2.71 % 1.09 % 5.26 % 0.49 % 0.24 % 1.54 % 94.83 % 5.17 % 100.00 %