NSW STATE ELECTION RESULTS 2015

Saturday 28 March 2015

Legislative Council First Preference by Polling Place / Dec Type

Quota: 196,205

Legislative District of Myall Lakes

* BTL - Below the Line

Venue and Vote Types A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X BTL* Total Formal Informal Total
Polling Places
Bulahdelah School 6 16 16 1 303 11 0 1 3 0 222 8 2 177 1 0 17 25 53 6 2 14 884 71 955
Bungwahl Public 3 1 9 0 88 0 0 0 1 0 71 4 0 20 1 0 6 7 27 2 0 4 244 8 252
Burrell Crk Hall 2 1 4 0 109 0 1 0 0 0 37 3 0 23 0 0 6 3 16 1 0 6 212 7 219
Chatham High 21 9 24 2 482 8 7 1 6 0 433 6 0 112 1 1 60 23 45 8 4 13 1,266 73 1,339
Coolongolook Public 2 1 1 0 105 1 0 0 0 0 63 2 0 42 1 0 2 5 11 2 3 1 242 14 256
Coomba Park Hall 2 4 3 0 122 3 0 0 0 1 108 4 0 19 2 0 7 2 30 2 0 4 313 24 337
Cundletown Public 13 10 26 2 562 9 6 1 3 0 272 8 0 115 2 0 40 16 54 3 1 9 1,152 72 1,224
Elands Public 2 1 0 0 15 0 0 0 0 0 12 2 0 7 0 0 0 0 60 0 0 7 106 1 107
Forster Public 8 3 17 0 405 9 2 0 2 0 207 14 0 32 1 0 9 10 80 6 5 7 817 25 842
Forster Uniting Church 13 12 18 2 330 8 9 0 4 1 220 6 0 36 4 0 25 16 94 5 2 12 817 76 893
Great Lakes Cllg - Forster 10 7 18 0 625 9 5 0 3 0 277 10 0 44 0 0 17 11 57 8 2 12 1,115 49 1,164
Great Lakes Council Adm Bldg 38 15 41 4 860 12 7 1 5 1 525 25 2 89 2 0 48 30 222 8 5 28 1,968 120 2,088
Hallidays Pt Comm. Church 7 3 18 1 597 7 3 2 5 1 282 14 0 27 1 3 27 9 90 8 4 11 1,120 66 1,186
Hallidays Pt Public 4 4 6 0 212 3 7 0 1 0 148 5 0 20 1 0 15 6 80 4 4 9 529 38 567
Killabakh Hall 2 1 1 0 67 1 0 0 1 0 36 0 0 16 1 0 6 0 20 1 1 12 166 1 167
Krambach Public 1 6 10 0 139 1 0 0 0 0 72 2 0 41 1 0 7 4 29 3 0 3 319 17 336
Manning Gardens Public 13 7 11 2 270 10 5 0 5 1 352 5 3 42 0 0 21 13 40 4 3 18 825 54 879
Marlee Hall 3 0 5 0 69 1 1 0 0 0 40 1 0 23 0 0 2 2 51 1 0 4 203 6 209
Mitchells Is. Hall 2 1 6 0 145 4 1 0 0 0 73 3 0 52 2 0 2 6 26 4 0 2 329 20 349
Mt George Public 5 0 5 0 72 1 1 0 0 0 44 1 0 34 0 0 3 5 13 1 0 2 187 13 200
Nabiac Public 11 15 32 1 487 14 8 0 1 0 256 9 0 107 1 1 18 17 75 12 4 9 1,078 73 1,151
Old Bar Public 27 9 24 3 839 18 14 2 8 2 649 17 1 130 1 0 61 40 200 12 6 22 2,085 159 2,244
Ormsby House 17 14 20 1 531 6 5 0 4 0 353 12 1 91 1 0 51 17 103 4 4 10 1,245 97 1,342
Oxley Is. Literary Inst. 3 0 1 0 84 1 0 0 0 0 39 2 0 26 0 0 5 2 20 0 2 6 191 9 200
Pacific Palms Comm. Cntr 8 13 21 0 339 3 2 0 4 0 225 9 0 53 1 0 8 14 157 5 7 19 888 50 938
Purfleet Comm. Cntr 4 0 0 0 38 0 0 0 1 0 63 1 0 4 0 0 7 3 1 0 0 1 123 8 131
St Johns Dyers Crossing 6 1 10 0 185 0 1 0 0 1 63 0 0 36 0 0 8 3 15 1 0 7 337 17 354
Sydney Town Hall 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 4
Taree High 18 24 38 3 533 16 9 4 17 0 480 18 1 109 4 2 50 28 106 11 6 20 1,497 112 1,609
Taree W Public 26 20 52 2 919 14 7 1 7 2 559 17 4 157 3 0 82 33 85 10 5 26 2,031 131 2,162
Tinonee Arts Hall 12 6 15 2 302 5 3 1 1 2 210 3 1 43 2 1 32 10 75 2 2 8 738 43 781
Tuncurry Public 31 11 18 3 787 12 6 1 6 1 475 11 0 92 1 0 26 31 112 7 7 11 1,649 126 1,775
Tuncurry Salvo Hall 10 7 14 2 412 8 3 1 3 0 224 9 1 58 4 1 23 10 63 6 4 2 865 75 940
Wherrol Flat Hall 3 2 2 0 68 1 0 5 0 0 25 2 0 21 0 0 0 3 31 2 0 5 170 6 176
Wingham Brush Public 12 14 31 2 544 8 7 4 5 1 400 14 2 120 2 0 24 23 97 9 5 17 1,341 102 1,443
Wingham Town Hall 21 8 28 5 784 17 11 0 4 2 435 17 1 188 2 0 52 45 119 15 4 33 1,791 127 1,918
Total Polling Place Ordinary Votes 366 246 546 38 12,429 221 131 25 100 16 7,951 264 19 2,206 43 9 767 473 2,357 173 92 375 28,847 1,890 30,737
Pre-Poll Venues
Myall Lakes RO Pre-poll 69 37 75 8 3,552 40 15 4 18 2 1,713 51 2 222 7 1 122 75 325 29 11 70 6,448 357 6,805
Sydney Town Hall Pre-Poll 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11 4 15
Taree Pre-poll 51 33 86 5 2,524 32 23 6 25 2 1,597 43 4 287 3 3 150 64 241 32 11 75 5,297 181 5,478
Declared Institution 2 3 3 2 163 1 2 0 0 0 130 7 0 8 0 0 13 1 5 0 1 1 342 14 356
Total Pre-Poll Ordinary Votes 122 73 164 15 6,248 73 40 10 43 4 3,440 101 6 518 10 4 285 140 571 61 23 147 12,098 556 12,654
Declaration Votes
Absent 33 28 56 2 871 15 8 1 28 0 604 31 1 196 2 3 46 32 317 17 13 63 2,367 109 2,476
Enrolment 6 6 12 0 95 3 1 0 4 0 89 5 0 40 2 0 4 3 40 0 0 4 314 12 326
iVote 35 28 57 18 689 11 4 1 8 1 419 26 0 94 2 0 27 13 148 11 9 33 1,634 60 1,694
Postal 15 5 25 1 987 6 7 3 5 1 487 29 0 67 4 1 46 8 73 8 5 33 1,816 27 1,843
Provisonal/Silent 1 2 2 0 43 5 0 0 0 0 39 5 0 4 0 0 6 3 5 0 1 2 118 4 122
Total Declaration Votes 90 69 152 21 2,685 40 20 5 45 2 1,638 96 1 401 10 4 129 59 583 36 28 135 6,249 212 6,461
Total Votes / Ballot Papers 578 388 862 74 21,362 334 191 40 188 22 13,029 461 26 3,125 63 17 1,181 672 3,511 270 143 657 47,194 2,658 49,852
% of Total Formal Votes 1.22 % 0.82 % 1.83 % 0.16 % 45.26 % 0.71 % 0.40 % 0.08 % 0.40 % 0.05 % 27.61 % 0.98 % 0.06 % 6.62 % 0.13 % 0.04 % 2.50 % 1.42 % 7.44 % 0.57 % 0.30 % 1.39 % 100.00 %
% of Total Votes / Ballot Papers 1.16 % 0.78 % 1.73 % 0.15 % 42.85 % 0.67 % 0.38 % 0.08 % 0.38 % 0.04 % 26.14 % 0.92 % 0.05 % 6.27 % 0.13 % 0.03 % 2.37 % 1.35 % 7.04 % 0.54 % 0.29 % 1.32 % 94.67 % 5.33 % 100.00 %