NSW STATE ELECTION RESULTS 2015

Saturday 28 March 2015

Legislative Council Statewide Summary

Last updated on 17/04/2015 12:14

First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type

Quota: 196,205

Legislative District of Myall Lakes

Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A NO LAND TAX 366 120 2 33 6 15 35 1 578 1.22 % 0.0029
JONES Peter 6 4 0 1 0 1 2 0 14 0.03 % 0.0001
CARBONE Pat 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MACRI Gus 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
RUBEN James 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
ADAMSON Gary 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00 % 0.0000
O'TOOLE Cathy 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
FITZPATRICK Sharon 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WILSON Ron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LOPREIATO Joe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ARMER Jezza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CACCIOTTI Emma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AUSTIN James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FRANZONE Frank 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
MACLAREN Ulysses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LYNCH Kate 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
COOK Patria 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 378 126 2 34 6 17 38 1 602 1.28 % 0.0031
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B OUTDOOR RECREATION PARTY 246 70 3 28 6 5 28 2 388 0.82 % 0.0020
WHELAN Peter 7 2 0 0 0 0 1 0 10 0.02 % 0.0001
ELLIS Mark 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
WHELAN James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BELL S 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
DE LIMA Joaquim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BERNER Richard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FROST Adam 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
NICKOLS Graham 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MUSGRAVE Jim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PETERSEN Terje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KOLHATKAR Vinay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DENTON Stephen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GAREMYN Keith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BEREGSZASZI Janos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DAWSON R W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 254 73 3 29 6 5 30 2 402 0.85 % 0.0020
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C ANIMAL JUSTICE PARTY 546 161 3 56 12 25 57 2 862 1.83 % 0.0044
PEARSON Mark 10 3 0 0 1 0 2 0 16 0.03 % 0.0001
STONER Lynda 4 2 0 1 0 0 1 0 8 0.02 % 0.0000
KEENAN Tracey 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
GARLICK Rosemary 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WOOLFE Marcel 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
RISELEY Julia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DINGLE WALL Sally 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DAVISON Douglas 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
ROBERTSON Ellie 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
ERICKSEN Wayne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ERICKSEN Joanna 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BELLENGER Carol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TOMASUMS Debbie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PATERSON Kate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AKKANEN Laurie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TAYLOR Theresa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 562 167 3 59 14 25 62 2 894 1.89 % 0.0046
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D 38 13 2 2 0 1 18 0 74 0.16 % 0.0004
BUTTEL Christopher 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
STRATTON Sean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RENSHAW Nicholas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STRONG Kristy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRENNAN Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AMBROSE Jamie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FISHER-WEBSTER Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROUSELL Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LAW Bradley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GEORGE Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
IMSIES Philip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ZAMMIT Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOWARD Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREENTREE Darrel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROUSELL Joshua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MILLER Lynette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 40 13 2 2 0 1 18 0 76 0.16 % 0.0004
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E LIBERAL / NATIONALS 12,429 6,085 163 871 95 987 689 43 21,362 45.26 % 0.1089
AJAKA John 34 26 0 7 0 3 3 0 73 0.15 % 0.0004
FRANKLIN Ben 6 2 0 2 0 1 1 0 12 0.03 % 0.0001
MASON-COX Matthew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HARWIN Don 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
TAYLOR Bronnie 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
AMATO Louis 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
MALLARD Shayne 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
KHAN Trevor 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
FARLOW Scott 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HUGHES Hollie 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WILLIAMS John 7 3 0 2 0 1 0 0 13 0.03 % 0.0001
JETHI Reena 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.00 % 0.0000
CHUNG Craig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CARPENTER Jennifer 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
CONNOLLY Matthew 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
YANG Steve 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 12,482 6,118 163 889 95 993 693 43 21,476 45.51 % 0.1095
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F AUSTRALIAN MOTORIST PARTY 221 72 1 15 3 6 11 5 334 0.71 % 0.0017
WALFORD Denis 4 1 0 0 0 1 0 0 6 0.01 % 0.0000
HONEYBROOK Bob 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WALFORD Grant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DI MEGLIO Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KYLE Lindy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOGAN Anthony 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 % 0.0000
SUTHERLAND Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRIDGE Ross 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BLANCH Neil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MUNN Brendon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FOSTER Terry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DIIORIO Phillip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARDLE John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Wes 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WALFORD Nicole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Kath 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 226 73 1 17 3 7 11 6 344 0.73 % 0.0018
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G BUILDING AUSTRALIA PARTY 131 38 2 8 1 7 4 0 191 0.40 % 0.0010
BROWN Ray 4 1 0 1 0 0 0 0 6 0.01 % 0.0000
EMRICH Eva 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
O'DONNELL Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALTER David 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ATKINS Nikki 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CRAIG Geoff 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HARWOOD Ross 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MURRAY Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HEARN Bob 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JONES Neville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VELLENGA John 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BOLAND Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ERICOLI Chris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROSTIROLLA John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COSTIGAN Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ATKINS Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRANFIELD kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 139 40 2 9 1 7 4 0 202 0.43 % 0.0010
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H 25 10 0 1 0 3 1 0 40 0.08 % 0.0002
BYRNE Christine 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
RASHBROOK Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DILWORTH Pamela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HUTCHINSON John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PARKES Ken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARK Brent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DERWENT Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOY Allan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JONES Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HATCHER S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DONALD Janet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GIBSON Tonja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DRISCOLL Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AITKEN Bruce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JOHNSON W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 26 10 0 1 0 3 1 0 41 0.09 % 0.0002
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I NO PARKING METERS PARTY 100 43 0 28 4 5 8 0 188 0.40 % 0.0010
MATTHEWS Charles 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MORRIS Robert 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
SAYLE Jeff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BROOKING Victor 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
NASR Eddie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BARRON Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORRISEY Louise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BENNETT Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DEAN Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORRISEY Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SINGH Ranbir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GOHIL Hasmukhlal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORRISEY Jo-Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORRISEY Michelle 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MATTHEWS Carol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DOWNEY John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAINE Neil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GARNETT Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BISARO Susan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
QUINANE Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
QUINANE Eileen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 103 46 0 28 4 5 8 0 194 0.41 % 0.0010
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J 16 4 0 0 0 1 1 0 22 0.05 % 0.0001
LIU James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JING Wei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FOUNTAIN Cerelia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
XIAN Bao Ming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LIANG Jie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RUAN Hua Mei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ZHOU Xiao Fang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GUO Xiao Yi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHEUNG Lam Chong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NG Iok Long 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAN Xue Ming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NG Kim Fong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MA Yingxi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
YIN Nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NI Feng Yi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 16 4 0 0 0 1 1 0 22 0.05 % 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K LABOR / COUNTRY LABOR 7,951 3,310 130 604 89 487 419 39 13,029 27.61 % 0.0664
COTSIS Sophie 51 22 0 3 0 3 1 0 80 0.17 % 0.0004
SECORD Walt 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0.01 % 0.0000
VOLTZ Lynda 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
MOSELMANE Shaoquett 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VEITCH Mick 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
SEARLE Adam 2 0 0 2 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
HOUSSOS Courtney 3 2 0 0 1 0 0 0 6 0.01 % 0.0000
MOOKHEY Daniel 1 2 0 0 1 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
WESTWOOD Helen 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
AMJAD Aisha 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
PRIEST Annette 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
LAY Jill 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 % 0.0000
LAM Floris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MOONEY Blake 3 1 0 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
WILLIAMS Keith 2 0 0 0 0 2 0 0 4 0.01 % 0.0000
ALAFACI Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HUANG Kun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McKENNA Lucille 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CLAPHAM Jennifer 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.00 % 0.0000
MAKER Rosemary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BARBAR Daniel 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
Group Total 8,024 3,340 130 611 91 494 420 40 13,150 27.86 % 0.0670
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L VOLUNTARY EUTHANASIA PARTY 264 94 7 31 5 29 26 5 461 0.98 % 0.0023
HIGSON Shayne 5 1 0 2 0 2 2 0 12 0.03 % 0.0001
MILLS Richard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JOHNSON Deirdre 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BEAUMONT OWLES Brian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DALEY Judith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KING Bill 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MULHALL Natasha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRITT Joshua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHILLING Kath 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MACKENZIE John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MEYER Ken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BAYLEY Donald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DRISCOLL Patricia 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WILLIAMS Geoffrey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 272 96 7 33 5 31 28 5 477 1.01 % 0.0024
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M 19 6 0 1 0 0 0 0 26 0.06 % 0.0001
JANSSON James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FINNO Andrea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MANICKAM Saritha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
POWELL Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BILL Cory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PFISTER Markus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GORDON Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SIMMER Colin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ACKERMAN Jared 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COVER Myles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SLAVICH Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALSH Cameron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROCKOFF Todd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HAGGERTY James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BYRT T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAGE Nathan 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.00 % 0.0000
Group Total 19 6 0 1 0 2 0 0 28 0.06 % 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N SHOOTERS AND FISHERS 2,206 510 8 196 40 67 94 4 3,125 6.62 % 0.0159
BORSAK Robert 26 8 0 3 0 2 1 0 40 0.08 % 0.0002
JOHNSON Peter 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
HOUSEMAN Karl 3 0 0 0 0 0 1 0 4 0.01 % 0.0000
LEE Steve 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
SPEARS Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WOOD Jacqui 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
NOUJAIM Alain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VAN DER NEUT Dane 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0.00 % 0.0000
PALMER L 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
CANNULI Sam 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
NEVILLE Danielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SARKIS Nadrra 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
LESAGE Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STEEL Craig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McMANUS Tony 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CROCKFORD Mike 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
RICHARDS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BAKER Arthur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PATCHETT Linda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SHAW Bob 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
COOK Dave 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
Group Total 2,248 522 8 200 40 70 97 4 3,189 6.76 % 0.0163
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O SOCIALIST ALLIANCE 43 10 0 2 2 4 2 0 63 0.13 % 0.0003
LEROY-DYER Sharlene 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
RAINFORD John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SANDERS Mia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BYRNES Howard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HINMAN Pip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McFARLANE Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EVANS Rachel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COLEMAN John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WYNTER Coral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KOHLER Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NOTT Jemma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BENEDEK Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FAIRFAX Kathryn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RODEN Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ALLAN Margaret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McGREGOR Nicole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 45 10 0 3 2 4 2 0 66 0.14 % 0.0003
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P 9 4 0 3 0 1 0 0 17 0.04 % 0.0001
THALER Andrew 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SCHWAGER Kate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
QUINCE David 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KENNEDY Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HILL Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILSON Venecia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROBINSON Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HESLOP Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MARSHALL Sonya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CAMPEY Ron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GOLDSMITH Pam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SIMMONS Drew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HILL Rusan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
THALER Alisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHWAGER Bill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 9 4 0 4 0 1 0 0 18 0.04 % 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY (FRED NILE GROUP) 767 272 13 46 4 46 27 6 1,181 2.50 % 0.0060
NILE Fred 32 15 0 0 0 0 0 0 47 0.10 % 0.0002
CLIFFORD Ross 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TADROS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KHOURY Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KWON Soon-Hyung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COLEFAX Stan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SHEPPARD Elwyn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TARELA-MOYES Valerie 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SMITH Beth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHIRCOP Joe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLLING Roger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLLING Kay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
