NSW STATE ELECTION RESULTS 2015

Saturday 28 March 2015

Legislative Council Statewide Summary

Last updated on 17/04/2015 12:14

First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type

Quota: 196,205

Legislative District of Murray

Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A NO LAND TAX 602 147 5 19 2 18 79 6 878 1.97 % 0.0045
JONES Peter 25 6 0 0 1 0 11 0 43 0.10 % 0.0002
CARBONE Pat 4 1 0 0 0 0 2 0 7 0.02 % 0.0000
MACRI Gus 1 0 0 1 0 0 1 0 3 0.01 % 0.0000
RUBEN James 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
ADAMSON Gary 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
O'TOOLE Cathy 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
FITZPATRICK Sharon 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
WILSON Ron 1 0 0 1 0 0 1 0 3 0.01 % 0.0000
LOPREIATO Joe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ARMER Jezza 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CACCIOTTI Emma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AUSTIN James 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
FRANZONE Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MACLAREN Ulysses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LYNCH Kate 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
COOK Patria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 640 155 5 21 3 18 96 6 944 2.12 % 0.0048
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B OUTDOOR RECREATION PARTY 254 54 0 11 3 9 49 1 381 0.85 % 0.0019
WHELAN Peter 3 2 0 0 0 0 1 0 6 0.01 % 0.0000
ELLIS Mark 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WHELAN James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BELL S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DE LIMA Joaquim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BERNER Richard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FROST Adam 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
NICKOLS Graham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MUSGRAVE Jim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PETERSEN Terje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KOLHATKAR Vinay 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
DENTON Stephen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GAREMYN Keith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BEREGSZASZI Janos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DAWSON R W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 259 57 0 11 3 9 51 1 391 0.88 % 0.0020
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C ANIMAL JUSTICE PARTY 453 88 1 26 10 11 57 5 651 1.46 % 0.0033
PEARSON Mark 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
STONER Lynda 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0.01 % 0.0000
KEENAN Tracey 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
GARLICK Rosemary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WOOLFE Marcel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RISELEY Julia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DINGLE WALL Sally 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DAVISON Douglas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROBERTSON Ellie 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
ERICKSEN Wayne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ERICKSEN Joanna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BELLENGER Carol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TOMASUMS Debbie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PATERSON Kate 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
AKKANEN Laurie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TAYLOR Theresa 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 460 88 1 27 12 11 59 5 663 1.49 % 0.0034
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D 53 15 0 3 0 3 15 1 90 0.20 % 0.0005
BUTTEL Christopher 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
STRATTON Sean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RENSHAW Nicholas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STRONG Kristy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRENNAN Peter 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
AMBROSE Jamie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FISHER-WEBSTER Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROUSELL Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LAW Bradley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GEORGE Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
IMSIES Philip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ZAMMIT Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOWARD Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREENTREE Darrel 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ROUSELL Joshua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MILLER Lynette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 56 16 0 3 0 3 15 1 94 0.21 % 0.0005
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E LIBERAL / NATIONALS 16,037 3,720 142 673 81 1,166 1,467 39 23,325 52.27 % 0.1189
AJAKA John 37 9 0 4 0 4 9 0 63 0.14 % 0.0003
FRANKLIN Ben 8 1 0 1 0 3 1 0 14 0.03 % 0.0001
MASON-COX Matthew 5 5 0 0 0 0 0 0 10 0.02 % 0.0001
HARWIN Don 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
TAYLOR Bronnie 7 0 0 0 0 0 1 0 8 0.02 % 0.0000
AMATO Louis 2 4 0 1 0 0 0 0 7 0.02 % 0.0000
MALLARD Shayne 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
KHAN Trevor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FARLOW Scott 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
HUGHES Hollie 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0.01 % 0.0000
WILLIAMS John 26 9 0 2 0 7 8 0 52 0.12 % 0.0003
JETHI Reena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHUNG Craig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CARPENTER Jennifer 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
CONNOLLY Matthew 2 2 0 0 0 0 1 0 5 0.01 % 0.0000
YANG Steve 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
Group Total 16,133 3,750 142 682 81 1,180 1,489 39 23,496 52.65 % 0.1198
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F AUSTRALIAN MOTORIST PARTY 274 53 0 7 3 7 22 1 367 0.82 % 0.0019
WALFORD Denis 1 2 0 1 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
HONEYBROOK Bob 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALFORD Grant 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
DI MEGLIO Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KYLE Lindy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOGAN Anthony 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SUTHERLAND Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRIDGE Ross 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BLANCH Neil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MUNN Brendon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FOSTER Terry 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
DIIORIO Phillip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARDLE John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Wes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALFORD Nicole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Kath 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 277 56 0 8 4 7 23 1 376 0.84 % 0.0019
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G BUILDING AUSTRALIA PARTY 148 34 1 2 1 4 15 0 205 0.46 % 0.0010
BROWN Ray 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
EMRICH Eva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
O'DONNELL Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALTER David 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ATKINS Nikki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRAIG Geoff 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HARWOOD Ross 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MURRAY Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HEARN Bob 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JONES Neville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VELLENGA John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLAND Helen 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ERICOLI Chris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROSTIROLLA John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COSTIGAN Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ATKINS Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRANFIELD kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 149 36 1 2 1 4 15 0 208 0.47 % 0.0011
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H 39 5 0 2 1 0 1 1 49 0.11 % 0.0002
BYRNE Christine 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0.01 % 0.0000
RASHBROOK Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DILWORTH Pamela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HUTCHINSON John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PARKES Ken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARK Brent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DERWENT Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOY Allan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JONES Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HATCHER S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DONALD Janet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GIBSON Tonja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DRISCOLL Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AITKEN Bruce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JOHNSON W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 40 5 0 2 2 1 1 1 52 0.12 % 0.0003
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I NO PARKING METERS PARTY 176 44 1 14 3 11 21 1 271 0.61 % 0.0014
MATTHEWS Charles 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0.00 % 0.0000
MORRIS Robert 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SAYLE Jeff 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BROOKING Victor 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
NASR Eddie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BARRON Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORRISEY Louise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BENNETT Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DEAN Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORRISEY Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SINGH Ranbir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GOHIL Hasmukhlal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORRISEY Jo-Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORRISEY Michelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MATTHEWS Carol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DOWNEY John 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
PAINE Neil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GARNETT Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BISARO Susan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
QUINANE Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
QUINANE Eileen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 179 45 1 15 3 12 21 1 277 0.62 % 0.0014
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J 29 9 0 1 0 1 0 0 40 0.09 % 0.0002
LIU James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JING Wei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FOUNTAIN Cerelia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
XIAN Bao Ming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LIANG Jie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RUAN Hua Mei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ZHOU Xiao Fang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GUO Xiao Yi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHEUNG Lam Chong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NG Iok Long 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAN Xue Ming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NG Kim Fong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MA Yingxi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
YIN Nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NI Feng Yi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 29 9 0 1 0 1 0 0 40 0.09 % 0.0002
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K LABOR / COUNTRY LABOR 6,413 1,563 69 301 66 267 356 31 9,066 20.32 % 0.0462
COTSIS Sophie 37 13 1 3 0 2 3 0 59 0.13 % 0.0003
SECORD Walt 3 0 0 1 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
VOLTZ Lynda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MOSELMANE Shaoquett 1 3 0 1 0 1 0 0 6 0.01 % 0.0000
VEITCH Mick 6 0 0 1 0 0 1 0 8 0.02 % 0.0000
SEARLE Adam 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
HOUSSOS Courtney 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
MOOKHEY Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WESTWOOD Helen 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0.01 % 0.0000
AMJAD Aisha 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
PRIEST Annette 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
LAY Jill 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
LAM Floris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MOONEY Blake 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
WILLIAMS Keith 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
ALAFACI Frank 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HUANG Kun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McKENNA Lucille 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CLAPHAM Jennifer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MAKER Rosemary 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
BARBAR Daniel 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
Group Total 6,478 1,581 70 307 67 270 363 31 9,167 20.54 % 0.0467
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L VOLUNTARY EUTHANASIA PARTY 342 84 4 21 4 14 38 1 508 1.14 % 0.0026
HIGSON Shayne 8 0 0 1 0 0 0 0 9 0.02 % 0.0000
MILLS Richard 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
JOHNSON Deirdre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BEAUMONT OWLES Brian 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
DALEY Judith 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
KING Bill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MULHALL Natasha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRITT Joshua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHILLING Kath 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MACKENZIE John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MEYER Ken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BAYLEY Donald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DRISCOLL Patricia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILLIAMS Geoffrey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 352 85 4 22 4 14 38 1 520 1.17 % 0.0027
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M 29 5 0 0 0 1 0 0 35 0.08 % 0.0002
JANSSON James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FINNO Andrea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MANICKAM Saritha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
POWELL Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BILL Cory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PFISTER Markus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GORDON Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SIMMER Colin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ACKERMAN Jared 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COVER Myles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SLAVICH Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALSH Cameron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROCKOFF Todd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HAGGERTY James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BYRT T 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00 % 0.0000
PAGE Nathan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 29 5 0 0 0 2 0 0 36 0.08 % 0.0002
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N SHOOTERS AND FISHERS 3,749 503 4 140 40 108 211 21 4,776 10.70 % 0.0243
BORSAK Robert 32 4 0 2 2 4 5 0 49 0.11 % 0.0002
JOHNSON Peter 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
HOUSEMAN Karl 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
LEE Steve 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
SPEARS Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WOOD Jacqui 2 1 0 1 1 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
NOUJAIM Alain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VAN DER NEUT Dane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PALMER L 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CANNULI Sam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NEVILLE Danielle 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
SARKIS Nadrra 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
LESAGE Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STEEL Craig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McMANUS Tony 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CROCKFORD Mike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RICHARDS Peter 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BAKER Arthur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PATCHETT Linda 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SHAW Bob 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
COOK Dave 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 3,795 511 4 145 43 112 216 21 4,847 10.86 % 0.0247
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O SOCIALIST ALLIANCE 22 5 0 2 1 2 6 0 38 0.09 % 0.0002
LEROY-DYER Sharlene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RAINFORD John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SANDERS Mia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BYRNES Howard 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HINMAN Pip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McFARLANE Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EVANS Rachel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COLEMAN John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WYNTER Coral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KOHLER Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NOTT Jemma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BENEDEK Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FAIRFAX Kathryn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RODEN Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ALLAN Margaret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McGREGOR Nicole 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 23 5 0 2 1 2 7 0 40 0.09 % 0.0002
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P 26 9 0 1 1 0 2 0 39 0.09 % 0.0002
THALER Andrew 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SCHWAGER Kate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
QUINCE David 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KENNEDY Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HILL Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILSON Venecia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROBINSON Mark 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HESLOP Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MARSHALL Sonya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CAMPEY Ron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GOLDSMITH Pam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SIMMONS Drew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HILL Rusan 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
THALER Alisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHWAGER Bill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 28 9 0 1 2 0 2 0 42 0.09 % 0.0002
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY (FRED NILE GROUP) 503 157 2 23 2 33 29 1 750 1.68 % 0.0038
NILE Fred 22 6 0 0 0 0 4 0 32 0.07 % 0.0002
CLIFFORD Ross 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
TADROS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KHOURY Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KWON Soon-Hyung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COLEFAX Stan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SHEPPARD Elwyn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TARELA-MOYES Valerie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Beth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHIRCOP Joe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLLING Roger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLLING Kay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
