NSW STATE ELECTION RESULTS 2015

Saturday 28 March 2015

Legislative Council First Preference by Polling Place / Dec Type

Quota: 196,205

Legislative District of Mulgoa

* BTL - Below the Line

Venue and Vote Types A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X BTL* Total Formal Informal Total
Polling Places
Abbotsbury Comm. Cntr 49 14 16 3 986 12 8 6 17 2 494 1 3 48 4 1 86 8 59 7 5 13 1,842 158 2,000
Banks Public 78 31 65 7 1,383 31 9 4 30 2 1,184 20 3 125 4 0 103 32 99 15 3 35 3,263 280 3,543
Bennett Rd Public 4 2 4 0 62 3 1 1 2 0 58 0 0 2 0 0 4 0 4 0 0 1 148 17 165
Blackwell Public 57 27 35 3 1,095 32 5 1 27 3 834 16 1 99 3 0 55 20 72 13 4 15 2,417 216 2,633
Bossley Park High 7 1 4 0 122 1 0 0 3 0 73 0 0 7 1 1 14 0 5 1 0 2 242 24 266
Cecil Hills High 90 8 39 2 1,410 20 11 8 25 1 1,011 8 4 42 10 1 187 8 99 13 8 35 3,040 220 3,260
Cecil Hills Public 13 5 11 1 252 4 3 0 7 0 187 1 0 11 0 0 32 3 17 0 0 2 549 45 594
Clairgate Public 65 24 34 2 871 17 3 2 11 1 665 9 1 53 4 1 59 26 69 6 5 15 1,943 166 2,109
Claremont Meadows Public 0 1 1 0 25 0 0 0 1 0 22 0 0 0 0 0 5 0 1 1 0 1 58 3 61
Glenmore Park High 33 20 50 1 1,833 21 13 2 27 4 1,064 16 0 144 4 2 114 16 132 10 10 31 3,547 222 3,769
Glenmore Park Public 32 18 50 7 1,393 22 8 1 16 1 846 5 3 138 3 1 70 22 111 7 7 24 2,785 210 2,995
Governor Philip King Public 6 0 1 1 44 0 0 0 0 0 43 1 0 2 1 0 3 0 4 1 1 2 110 17 127
Horsley Park Public 80 5 17 2 750 8 7 0 15 1 185 5 1 48 2 1 41 12 23 2 1 16 1,222 111 1,333
James Erskine Public 60 33 60 1 1,380 28 11 1 30 3 1,120 14 1 112 5 2 103 33 120 10 5 29 3,161 297 3,458
Jamison High 6 2 4 0 74 3 0 0 0 0 44 1 0 7 0 0 5 0 5 4 0 1 156 12 168
Kemps Crk Public 81 8 21 1 829 7 8 3 8 0 187 7 0 68 3 0 50 9 23 7 0 19 1,339 124 1,463
Luddenham Public 2 0 6 1 136 0 0 0 1 0 22 0 1 13 1 0 0 1 6 3 0 5 198 6 204
Middleton Grange Public 65 5 19 0 536 7 2 3 10 1 335 5 1 35 4 1 95 10 39 4 3 10 1,190 104 1,294
Mt Hope Uniting 23 1 2 0 327 7 1 0 3 0 114 2 1 17 1 0 10 1 8 3 1 5 527 31 558
Mulgoa Comm. Cntr 10 2 13 1 608 6 3 0 3 0 141 3 1 46 1 0 60 5 33 1 1 9 947 53 1,000
Penrith Sth Public 0 1 4 0 30 2 0 1 0 0 15 0 0 2 0 0 1 0 5 0 1 1 63 7 70
Regentville Public 21 21 41 1 1,189 19 6 1 12 1 546 16 2 69 3 0 52 13 64 6 6 18 2,107 134 2,241
St Clair Public 44 12 36 2 672 9 7 0 11 2 526 6 1 58 3 0 63 11 49 4 3 17 1,536 140 1,676
Surveyors Crk Public 5 3 18 0 569 8 0 2 10 0 278 4 0 33 1 0 27 6 33 4 2 12 1,015 38 1,053
Sydney Town Hall 0 0 0 0 11 0 0 0 1 0 21 0 0 1 0 0 1 0 4 0 0 0 39 3 42
Wallacia Public 11 4 3 0 363 3 0 0 6 0 120 2 0 36 0 0 27 5 26 4 0 9 619 48 667
Total Polling Place Ordinary Votes 842 248 554 36 16,950 270 106 36 276 22 10,135 142 24 1,216 58 11 1,267 241 1,110 126 66 327 34,063 2,686 36,749
Pre-Poll Venues
Horsley Park Pre-poll 20 3 6 0 230 5 0 0 2 0 65 2 0 16 1 0 11 1 6 1 0 6 375 34 409
Mulgoa RO Pre-poll 6 2 5 0 194 4 1 0 6 1 124 5 0 15 0 0 8 2 6 0 0 6 385 10 395
Penrith RO Pre-poll 25 13 29 2 1,007 12 5 1 16 3 463 13 1 63 0 3 65 13 49 4 5 16 1,808 102 1,910
Sydney Town Hall Pre-Poll 2 0 0 0 36 0 0 0 1 0 25 0 0 2 0 0 1 0 4 0 0 0 71 1 72
Declared Institution 2 0 1 0 11 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 29 0 29
Total Pre-Poll Ordinary Votes 55 18 41 2 1,478 21 6 1 25 4 691 20 1 96 1 3 85 16 66 5 5 28 2,668 147 2,815
Declaration Votes
Absent 144 40 105 7 1,759 36 15 1 43 3 1,287 20 2 175 6 3 233 49 183 18 11 81 4,221 263 4,484
Enrolment 17 8 19 2 151 5 4 0 9 0 152 5 0 15 2 1 19 4 31 2 0 13 459 29 488
iVote 185 66 134 22 1,610 57 14 0 37 3 896 26 1 111 2 1 115 26 136 16 12 57 3,527 165 3,692
Postal 43 6 48 1 1,140 19 7 0 14 0 565 15 0 66 1 0 91 10 46 5 6 23 2,106 21 2,127
Provisonal/Silent 10 0 5 0 94 4 0 0 1 1 65 0 0 10 0 0 8 1 13 1 0 5 218 14 232
Total Declaration Votes 399 120 311 32 4,754 121 40 1 104 7 2,965 66 3 377 11 5 466 90 409 42 29 179 10,531 492 11,023
Total Votes / Ballot Papers 1,296 386 906 70 23,182 412 152 38 405 33 13,791 228 28 1,689 70 19 1,818 347 1,585 173 100 534 47,262 3,325 50,587
% of Total Formal Votes 2.74 % 0.82 % 1.92 % 0.15 % 49.05 % 0.87 % 0.32 % 0.08 % 0.86 % 0.07 % 29.18 % 0.48 % 0.06 % 3.57 % 0.15 % 0.04 % 3.85 % 0.73 % 3.35 % 0.37 % 0.21 % 1.13 % 100.00 %
% of Total Votes / Ballot Papers 2.56 % 0.76 % 1.79 % 0.14 % 45.83 % 0.81 % 0.30 % 0.08 % 0.80 % 0.07 % 27.26 % 0.45 % 0.06 % 3.34 % 0.14 % 0.04 % 3.59 % 0.69 % 3.13 % 0.34 % 0.20 % 1.06 % 93.43 % 6.57 % 100.00 %