NSW STATE ELECTION RESULTS 2015

Saturday 28 March 2015

Legislative Council Statewide Summary

Last updated on 17/04/2015 12:14

First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type

Quota: 196,205

Legislative District of Kiama

Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A NO LAND TAX 341 89 6 54 14 18 41 2 565 1.20 % 0.0029
JONES Peter 10 2 0 2 0 0 5 0 19 0.04 % 0.0001
CARBONE Pat 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0.01 % 0.0000
MACRI Gus 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
RUBEN James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ADAMSON Gary 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
O'TOOLE Cathy 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
FITZPATRICK Sharon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILSON Ron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LOPREIATO Joe 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
ARMER Jezza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CACCIOTTI Emma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AUSTIN James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FRANZONE Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MACLAREN Ulysses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LYNCH Kate 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
COOK Patria 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 355 92 6 57 15 18 48 3 594 1.27 % 0.0030
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B OUTDOOR RECREATION PARTY 239 63 0 32 8 16 44 1 403 0.86 % 0.0021
WHELAN Peter 3 2 0 1 0 0 0 1 7 0.01 % 0.0000
ELLIS Mark 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WHELAN James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BELL S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DE LIMA Joaquim 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BERNER Richard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FROST Adam 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
NICKOLS Graham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MUSGRAVE Jim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PETERSEN Terje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KOLHATKAR Vinay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DENTON Stephen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GAREMYN Keith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BEREGSZASZI Janos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DAWSON R W 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 244 65 0 33 9 16 45 2 414 0.88 % 0.0021
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C ANIMAL JUSTICE PARTY 457 107 2 83 5 35 69 8 766 1.63 % 0.0039
PEARSON Mark 4 3 0 1 0 1 0 0 9 0.02 % 0.0000
STONER Lynda 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
KEENAN Tracey 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
GARLICK Rosemary 0 1 0 1 0 1 0 0 3 0.01 % 0.0000
WOOLFE Marcel 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
RISELEY Julia 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
DINGLE WALL Sally 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
DAVISON Douglas 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
ROBERTSON Ellie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ERICKSEN Wayne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ERICKSEN Joanna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BELLENGER Carol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TOMASUMS Debbie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PATERSON Kate 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
AKKANEN Laurie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TAYLOR Theresa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 466 114 2 87 5 37 69 8 788 1.68 % 0.0040
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D 17 8 1 2 0 2 4 0 34 0.07 % 0.0002
BUTTEL Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STRATTON Sean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RENSHAW Nicholas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STRONG Kristy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRENNAN Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AMBROSE Jamie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FISHER-WEBSTER Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROUSELL Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LAW Bradley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GEORGE Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
IMSIES Philip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ZAMMIT Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOWARD Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREENTREE Darrel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROUSELL Joshua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MILLER Lynette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 17 8 1 2 0 2 4 0 34 0.07 % 0.0002
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E LIBERAL / NATIONALS 11,862 4,185 102 1,155 83 1,164 887 51 19,489 41.52 % 0.0993
AJAKA John 40 17 0 4 2 9 1 0 73 0.16 % 0.0004
FRANKLIN Ben 3 3 0 0 0 1 0 0 7 0.01 % 0.0000
MASON-COX Matthew 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HARWIN Don 6 2 0 0 0 0 0 0 8 0.02 % 0.0000
TAYLOR Bronnie 3 1 0 0 0 1 0 0 5 0.01 % 0.0000
AMATO Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MALLARD Shayne 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00 % 0.0000
KHAN Trevor 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
FARLOW Scott 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
HUGHES Hollie 5 1 0 0 0 0 0 0 6 0.01 % 0.0000
WILLIAMS John 0 3 0 1 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
JETHI Reena 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CHUNG Craig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CARPENTER Jennifer 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
CONNOLLY Matthew 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
YANG Steve 3 1 0 1 0 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
Group Total 11,930 4,214 102 1,161 85 1,176 888 51 19,607 41.77 % 0.0999
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F AUSTRALIAN MOTORIST PARTY 231 40 1 23 3 14 20 3 335 0.71 % 0.0017
WALFORD Denis 1 1 0 1 1 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
HONEYBROOK Bob 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALFORD Grant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DI MEGLIO Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KYLE Lindy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOGAN Anthony 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SUTHERLAND Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRIDGE Ross 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BLANCH Neil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MUNN Brendon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FOSTER Terry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DIIORIO Phillip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARDLE John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Wes 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
WALFORD Nicole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Kath 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 235 41 1 24 4 14 20 3 342 0.73 % 0.0017
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G BUILDING AUSTRALIA PARTY 75 20 1 23 2 3 2 0 126 0.27 % 0.0006
BROWN Ray 2 1 0 0 0 0 1 0 4 0.01 % 0.0000
EMRICH Eva 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 % 0.0000
O'DONNELL Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALTER David 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ATKINS Nikki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRAIG Geoff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HARWOOD Ross 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MURRAY Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HEARN Bob 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JONES Neville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VELLENGA John 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BOLAND Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ERICOLI Chris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROSTIROLLA John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COSTIGAN Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ATKINS Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRANFIELD kevin 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 79 21 1 23 2 3 3 1 133 0.28 % 0.0007
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H 16 4 0 0 0 1 0 0 21 0.04 % 0.0001
BYRNE Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RASHBROOK Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DILWORTH Pamela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HUTCHINSON John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PARKES Ken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARK Brent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DERWENT Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOY Allan 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
JONES Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HATCHER S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DONALD Janet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GIBSON Tonja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DRISCOLL Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AITKEN Bruce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JOHNSON W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 17 4 0 0 0 1 0 0 22 0.05 % 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I NO PARKING METERS PARTY 134 42 0 24 1 4 21 0 226 0.48 % 0.0012
MATTHEWS Charles 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MORRIS Robert 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
SAYLE Jeff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BROOKING Victor 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
NASR Eddie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BARRON Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORRISEY Louise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BENNETT Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DEAN Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORRISEY Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SINGH Ranbir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GOHIL Hasmukhlal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORRISEY Jo-Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORRISEY Michelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MATTHEWS Carol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DOWNEY John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAINE Neil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GARNETT Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BISARO Susan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
QUINANE Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
QUINANE Eileen 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 137 42 0 24 1 4 22 0 230 0.49 % 0.0012
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J 12 9 0 4 1 0 1 0 27 0.06 % 0.0001
LIU James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JING Wei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FOUNTAIN Cerelia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
XIAN Bao Ming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LIANG Jie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RUAN Hua Mei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ZHOU Xiao Fang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GUO Xiao Yi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHEUNG Lam Chong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NG Iok Long 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAN Xue Ming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NG Kim Fong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MA Yingxi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
YIN Nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NI Feng Yi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 12 9 0 4 1 0 1 0 27 0.06 % 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K LABOR / COUNTRY LABOR 8,818 3,197 59 1,045 74 630 613 47 14,483 30.85 % 0.0738
COTSIS Sophie 56 14 0 10 5 2 5 0 92 0.20 % 0.0005
SECORD Walt 1 0 0 0 0 0 3 0 4 0.01 % 0.0000
VOLTZ Lynda 3 0 0 0 0 0 1 1 5 0.01 % 0.0000
MOSELMANE Shaoquett 2 1 0 0 1 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
VEITCH Mick 1 1 0 0 0 0 2 0 4 0.01 % 0.0000
SEARLE Adam 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
HOUSSOS Courtney 3 0 0 2 0 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
MOOKHEY Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WESTWOOD Helen 3 0 0 1 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
AMJAD Aisha 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
PRIEST Annette 1 1 0 3 0 2 0 0 7 0.01 % 0.0000
LAY Jill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LAM Floris 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MOONEY Blake 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WILLIAMS Keith 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
ALAFACI Frank 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HUANG Kun 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
McKENNA Lucille 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0.00 % 0.0000
CLAPHAM Jennifer 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MAKER Rosemary 1 0 0 1 0 1 1 0 4 0.01 % 0.0000
BARBAR Daniel 4 1 0 0 0 0 2 0 7 0.01 % 0.0000
Group Total 8,902 3,218 59 1,063 80 636 627 48 14,633 31.17 % 0.0746
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L VOLUNTARY EUTHANASIA PARTY 273 71 1 38 10 32 32 2 459 0.98 % 0.0023
HIGSON Shayne 9 1 0 2 1 2 0 0 15 0.03 % 0.0001
MILLS Richard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JOHNSON Deirdre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BEAUMONT OWLES Brian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DALEY Judith 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
KING Bill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MULHALL Natasha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRITT Joshua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHILLING Kath 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MACKENZIE John 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MEYER Ken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BAYLEY Donald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DRISCOLL Patricia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILLIAMS Geoffrey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 285 72 1 40 11 34 32 2 477 1.02 % 0.0024
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M 6 2 0 4 0 1 0 0 13 0.03 % 0.0001
JANSSON James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FINNO Andrea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MANICKAM Saritha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
POWELL Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BILL Cory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PFISTER Markus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GORDON Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SIMMER Colin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ACKERMAN Jared 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COVER Myles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SLAVICH Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALSH Cameron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROCKOFF Todd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HAGGERTY James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BYRT T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAGE Nathan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 6 2 0 4 0 1 0 0 13 0.03 % 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N SHOOTERS AND FISHERS 1,239 437 1 168 39 64 88 8 2,044 4.35 % 0.0104
BORSAK Robert 24 6 0 4 1 1 1 0 37 0.08 % 0.0002
JOHNSON Peter 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
HOUSEMAN Karl 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
LEE Steve 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SPEARS Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WOOD Jacqui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NOUJAIM Alain 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
VAN DER NEUT Dane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PALMER L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CANNULI Sam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NEVILLE Danielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SARKIS Nadrra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LESAGE Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STEEL Craig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McMANUS Tony 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CROCKFORD Mike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RICHARDS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BAKER Arthur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PATCHETT Linda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SHAW Bob 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COOK Dave 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 1,266 445 1 172 41 65 89 8 2,087 4.45 % 0.0106
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O SOCIALIST ALLIANCE 37 6 0 8 3 2 5 2 63 0.13 % 0.0003
LEROY-DYER Sharlene 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0.01 % 0.0000
RAINFORD John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SANDERS Mia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BYRNES Howard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HINMAN Pip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McFARLANE Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EVANS Rachel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COLEMAN John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WYNTER Coral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KOHLER Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NOTT Jemma 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BENEDEK Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FAIRFAX Kathryn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RODEN Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ALLAN Margaret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McGREGOR Nicole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 40 6 0 8 3 2 6 2 67 0.14 % 0.0003
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P 20 7 0 2 0 0 0 0 29 0.06 % 0.0001
THALER Andrew 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
SCHWAGER Kate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
QUINCE David 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KENNEDY Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HILL Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILSON Venecia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROBINSON Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HESLOP Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MARSHALL Sonya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CAMPEY Ron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GOLDSMITH Pam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SIMMONS Drew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HILL Rusan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
THALER Alisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHWAGER Bill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 24 7 0 2 0 0 0 0 33 0.07 % 0.0002
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY (FRED NILE GROUP) 1,041 296 11 94 27 71 41 5 1,586 3.38 % 0.0081
NILE Fred 36 9 0 2 0 3 0 0 50 0.11 % 0.0003
CLIFFORD Ross 2 2 0 0 0 1 0 0 5 0.01 % 0.0000
TADROS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KHOURY Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KWON Soon-Hyung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COLEFAX Stan 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SHEPPARD Elwyn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TARELA-MOYES Valerie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Beth 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CHIRCOP Joe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLLING Roger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLLING Kay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WADDELL Elwynne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
