NSW STATE ELECTION RESULTS 2015

Saturday 28 March 2015

Legislative Council First Preference by Polling Place / Dec Type

Quota: 196,205

Legislative District of Keira

* BTL - Below the Line

Venue and Vote Types A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X BTL* Total Formal Informal Total
Polling Places
Austinmer Anglican 4 5 9 0 255 0 2 1 4 0 290 10 0 9 3 0 23 2 300 6 2 36 961 39 1,000
Balgownie Public 17 5 18 0 442 9 1 0 10 0 494 18 2 54 2 0 33 8 135 7 7 27 1,289 60 1,349
Balgownie Village Comm. Cntr 34 11 34 2 695 7 4 2 16 1 747 25 1 61 4 0 63 14 173 11 8 16 1,929 157 2,086
Bulli PCYC 30 14 32 0 527 12 6 1 14 2 1,055 24 0 61 5 2 77 15 393 15 13 43 2,341 145 2,486
Bulli Public 7 6 13 1 233 2 4 0 5 0 309 9 0 35 2 0 8 5 146 4 8 21 818 49 867
Coledale Public 7 8 17 0 214 3 2 0 8 0 237 7 2 19 2 0 9 4 199 6 3 8 755 39 794
Corrimal Comm. Cntr 30 12 23 0 401 7 3 0 17 1 771 8 1 56 5 0 40 5 173 4 9 12 1,578 108 1,686
Corrimal High 36 24 52 3 615 23 9 2 22 2 1,412 36 4 122 9 0 57 17 306 17 17 42 2,827 247 3,074
Edmund Rice College 9 4 17 0 303 4 5 1 12 0 313 7 0 27 1 0 34 5 120 9 3 18 892 45 937
Fairy Meadow Public 19 7 21 6 269 6 4 1 8 0 415 5 0 52 2 0 24 6 87 4 9 12 957 109 1,066
Fernhill Guide Hall 6 3 7 0 117 2 2 0 1 0 220 5 1 32 1 0 19 2 39 2 3 11 473 28 501
Figtree Hghts Public 12 7 10 2 431 10 4 3 12 0 461 10 0 39 5 2 52 3 141 7 10 24 1,245 63 1,308
Figtree High 30 5 27 1 546 10 5 1 21 2 643 13 0 57 5 1 84 8 161 15 7 29 1,671 113 1,784
Gwynneville Public 4 3 2 0 36 1 0 0 4 0 61 1 0 3 2 0 7 1 26 2 0 13 166 6 172
Holy Spirit Bellambi 12 3 18 2 129 4 1 0 9 0 611 9 0 55 3 1 20 5 86 2 3 13 986 74 1,060
Keiraville Public 28 13 24 1 607 10 2 0 14 3 605 12 2 39 7 0 69 0 345 19 16 38 1,854 132 1,986
Lindsay Park Public 22 12 16 1 519 7 6 0 11 2 651 14 1 93 13 0 63 10 189 13 15 29 1,687 98 1,785
Mt Ousley Public 33 7 25 0 493 13 1 1 10 1 510 14 1 35 3 0 54 8 155 6 8 24 1,402 87 1,489
Russell Vale Public 10 6 26 0 300 12 5 1 11 2 628 11 1 97 2 4 44 10 123 8 7 16 1,324 79 1,403
Smiths Hill High 0 2 4 0 51 0 0 0 4 0 61 3 1 9 3 0 6 0 65 1 2 4 216 9 225
St Michaels Thirroul 19 5 21 1 403 4 3 3 5 0 374 13 1 16 1 0 26 9 257 8 10 17 1,196 50 1,246
St Therese W Wollongong 4 1 1 0 67 3 0 1 3 0 84 0 0 9 0 0 6 2 27 2 1 6 217 20 237
Sydney Town Hall 0 0 2 1 6 0 0 1 1 0 10 1 0 1 0 0 0 0 11 1 0 0 35 0 35
Tarrawanna Public 35 10 21 3 441 5 4 1 15 1 842 22 0 63 6 0 48 9 149 8 7 29 1,719 153 1,872
Thirroul District Cntr 13 15 24 4 451 3 4 0 9 1 524 38 1 30 5 0 27 5 428 16 6 45 1,649 61 1,710
Towradgi Public 4 1 5 1 57 0 0 0 1 0 78 2 0 6 0 0 5 1 26 1 0 4 192 18 210
Wollongong Hospital 1 1 1 0 20 0 0 0 0 0 33 4 0 1 0 0 4 1 25 1 0 4 96 10 106
Wollongong Town Hall 4 8 11 2 69 5 1 0 4 1 118 1 0 7 3 0 7 2 63 6 5 15 332 15 347
Woonona E Public 13 12 27 2 538 12 3 1 15 0 759 19 0 51 9 0 46 13 214 6 9 25 1,774 86 1,860
Woonona Guide Hall 11 7 21 0 354 13 1 4 7 0 561 8 1 32 3 1 42 3 154 8 3 23 1,257 67 1,324
Woonona Public 18 8 28 0 603 6 2 0 12 0 777 22 2 94 4 1 48 10 208 16 7 25 1,891 98 1,989
Total Polling Place Ordinary Votes 472 225 557 33 10,192 193 84 25 285 19 14,654 371 22 1,265 110 12 1,045 183 4,924 231 198 629 35,729 2,265 37,994
Pre-Poll Venues
Keira RO Pre-Poll 15 9 15 2 398 4 3 0 12 0 711 15 0 53 2 0 25 5 107 6 5 10 1,397 60 1,457
Sydney Town Hall Pre-Poll 0 0 3 0 13 0 0 0 0 0 13 3 0 0 1 0 1 0 15 0 1 2 52 2 54
Thirroul Pre-Poll 2 0 4 0 109 1 1 0 3 0 158 4 0 9 0 0 10 1 111 2 1 14 430 10 440
Wollongong Pre-poll 31 28 41 2 1,019 14 5 1 35 0 1,185 30 1 91 10 4 98 18 391 25 28 71 3,128 114 3,242
Declared Institution 2 0 0 0 68 0 0 0 2 0 83 0 0 0 0 0 8 0 2 0 0 0 165 2 167
Total Pre-Poll Ordinary Votes 50 37 63 4 1,607 19 9 1 52 0 2,150 52 1 153 13 4 142 24 626 33 35 97 5,172 188 5,360
Declaration Votes
Absent 44 35 71 3 992 25 16 1 43 0 1,207 40 1 145 5 1 85 42 521 14 20 67 3,378 111 3,489
Enrolment 6 11 20 0 109 4 3 0 6 0 181 4 0 20 2 0 8 5 88 2 0 12 481 19 500
iVote 74 48 94 18 777 17 10 1 38 1 873 42 0 70 11 3 41 13 414 27 39 77 2,688 77 2,765
Postal 24 8 40 1 666 5 4 1 8 1 862 34 0 64 2 0 54 7 148 19 16 33 1,997 30 2,027
Provisonal/Silent 1 0 3 0 45 0 0 0 3 0 51 1 0 7 0 0 2 1 33 0 0 1 148 9 157
Total Declaration Votes 149 102 228 22 2,589 51 33 3 98 2 3,174 121 1 306 20 4 190 68 1,204 62 75 190 8,692 246 8,938
Total Votes / Ballot Papers 671 364 848 59 14,388 263 126 29 435 21 19,978 544 24 1,724 143 20 1,377 275 6,754 326 308 916 49,593 2,699 52,292
% of Total Formal Votes 1.35 % 0.73 % 1.71 % 0.12 % 29.01 % 0.53 % 0.25 % 0.06 % 0.88 % 0.04 % 40.28 % 1.10 % 0.05 % 3.48 % 0.29 % 0.04 % 2.78 % 0.55 % 13.62 % 0.66 % 0.62 % 1.85 % 100.00 %
% of Total Votes / Ballot Papers 1.28 % 0.70 % 1.62 % 0.11 % 27.51 % 0.50 % 0.24 % 0.06 % 0.83 % 0.04 % 38.20 % 1.04 % 0.05 % 3.30 % 0.27 % 0.04 % 2.63 % 0.53 % 12.92 % 0.62 % 0.59 % 1.75 % 94.84 % 5.16 % 100.00 %