NSW STATE ELECTION RESULTS 2015

Saturday 28 March 2015

Legislative Council First Preference by Polling Place / Dec Type

Quota: 196,205

Legislative District of Holsworthy

* BTL - Below the Line

Venue and Vote Types A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X BTL* Total Formal Informal Total
Polling Places
Bangor Public 4 1 2 0 59 3 1 0 0 0 27 0 0 3 0 0 8 1 4 1 0 0 114 8 122
Casula High 57 3 26 2 735 15 6 0 21 1 554 2 1 31 6 1 45 6 49 5 2 30 1,598 168 1,766
Casula Public 80 6 34 3 705 16 5 4 26 0 911 6 1 38 5 0 91 13 68 4 2 30 2,048 258 2,306
Chipping Norton Public 71 15 36 4 1,251 20 10 4 30 1 668 11 1 62 4 0 69 11 87 9 12 28 2,404 211 2,615
Dalmeny Public 70 9 32 4 912 19 8 4 31 1 1,236 9 4 52 6 0 80 14 68 4 4 26 2,593 238 2,831
Hammondville Public 29 12 36 2 1,001 20 4 1 22 2 623 13 0 70 3 1 90 18 81 16 6 30 2,080 167 2,247
Holsworthy Public 39 16 60 0 839 13 3 1 11 6 630 10 1 49 6 0 75 4 118 12 6 24 1,923 120 2,043
Liverpool Hospital 3 2 4 2 36 2 0 0 2 0 78 1 0 3 1 0 5 1 7 0 0 3 150 17 167
Liverpool Public 12 0 9 1 69 2 0 0 5 0 120 1 0 5 0 1 7 2 11 2 2 7 256 54 310
Liverpool Uniting 7 1 2 1 65 4 0 2 5 0 85 1 0 5 0 0 7 0 12 1 0 8 206 32 238
Liverpool W Public 51 7 12 1 301 14 5 1 23 1 505 1 1 21 1 1 39 6 27 10 2 21 1,051 218 1,269
Lucas Hghts School 30 12 28 1 1,080 9 6 0 17 0 269 10 0 36 0 0 111 5 70 9 4 16 1,713 100 1,813
Lurnea High 12 1 5 0 102 2 1 0 7 1 144 4 0 7 2 0 13 5 10 0 0 11 327 42 369
Lurnea Public 89 6 28 1 520 12 10 4 30 2 803 6 0 46 3 0 45 16 50 6 0 29 1,706 314 2,020
Menai Comm. Cntr 7 3 5 0 134 4 0 0 1 0 54 0 0 6 0 0 11 0 11 1 0 1 238 10 248
Menai Primary 1 1 1 1 36 1 1 0 0 0 15 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 63 4 67
Newbridge Hghts Public 57 12 17 2 850 15 5 0 22 2 493 8 1 48 3 0 65 11 43 6 1 18 1,679 144 1,823
Nuwarra Public 54 27 63 3 1,710 22 12 6 23 5 1,088 26 2 80 1 0 103 19 107 19 16 28 3,414 312 3,726
Prestons Public 74 13 31 4 878 12 7 3 27 3 1,112 6 1 49 7 1 86 17 70 11 0 32 2,444 194 2,638
Sandy Pt Comm Cntr 1 2 8 0 236 2 1 0 2 0 79 2 0 11 0 0 10 4 22 3 0 4 387 10 397
Sydney Town Hall 0 1 1 0 6 0 1 0 2 0 13 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 28 1 29
Wattle Grove Comm. Cntr 61 18 88 1 1,478 14 8 5 15 4 931 16 2 92 1 0 142 28 137 14 8 47 3,110 237 3,347
Wattle Grove Public 13 7 18 1 639 12 3 3 10 2 405 8 0 24 2 0 64 8 63 9 4 7 1,302 72 1,374
William Carey School 54 10 30 4 753 16 6 1 16 0 614 7 0 42 2 1 86 14 35 7 5 11 1,714 137 1,851
Total Polling Place Ordinary Votes 876 185 576 38 14,395 249 103 39 348 31 11,457 148 16 785 53 6 1,254 203 1,151 149 75 411 32,548 3,068 35,616
Pre-Poll Venues
Holsworthy RO Pre-Poll 7 5 11 1 432 2 3 0 7 1 291 7 0 23 0 0 20 10 24 2 0 13 859 25 884
Liverpool RO Pre-Poll 63 5 25 2 841 9 4 5 26 2 1,064 13 0 44 4 1 113 7 63 6 9 43 2,349 268 2,617
Menai Pre-poll 0 2 7 0 178 1 1 1 7 1 56 0 0 9 1 0 19 1 7 4 0 0 295 4 299
Sydney Town Hall Pre-Poll 3 0 4 0 38 0 0 0 0 0 41 1 1 1 0 0 2 0 6 0 1 1 99 5 104
Declared Institution 1 0 0 0 29 0 0 0 0 1 17 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 53 4 57
Total Pre-Poll Ordinary Votes 74 12 47 3 1,518 12 8 6 40 5 1,469 21 1 77 5 2 156 18 101 13 10 57 3,655 306 3,961
Declaration Votes
Absent 101 31 72 7 1,035 35 19 1 47 4 1,035 21 2 119 5 1 107 29 160 13 17 71 2,932 201 3,133
Enrolment 24 3 13 4 200 2 0 1 6 0 219 3 1 16 1 0 14 8 24 1 2 14 556 69 625
iVote 190 53 138 26 1,360 53 16 2 48 3 1,047 26 3 92 6 0 98 25 175 13 15 66 3,455 145 3,600
Postal 41 9 37 1 1,310 16 5 1 17 5 799 12 0 44 1 0 82 21 79 5 14 31 2,530 39 2,569
Provisonal/Silent 7 0 7 0 47 2 0 0 1 1 34 0 0 2 0 0 5 0 7 0 0 3 116 5 121
Total Declaration Votes 363 96 267 38 3,952 108 40 5 119 13 3,134 62 6 273 13 1 306 83 445 32 48 185 9,589 459 10,048
Total Votes / Ballot Papers 1,313 293 890 79 19,865 369 151 50 507 49 16,060 231 23 1,135 71 9 1,716 304 1,697 194 133 653 45,792 3,833 49,625
% of Total Formal Votes 2.87 % 0.64 % 1.94 % 0.17 % 43.38 % 0.81 % 0.33 % 0.11 % 1.11 % 0.11 % 35.07 % 0.50 % 0.05 % 2.48 % 0.16 % 0.02 % 3.75 % 0.66 % 3.71 % 0.42 % 0.29 % 1.43 % 100.00 %
% of Total Votes / Ballot Papers 2.65 % 0.59 % 1.79 % 0.16 % 40.03 % 0.74 % 0.30 % 0.10 % 1.02 % 0.10 % 32.36 % 0.47 % 0.05 % 2.29 % 0.14 % 0.02 % 3.46 % 0.61 % 3.42 % 0.39 % 0.27 % 1.32 % 92.28 % 7.72 % 100.00 %