NSW STATE ELECTION RESULTS 2015

Saturday 28 March 2015

Legislative Council First Preference by Polling Place / Dec Type

Quota: 196,205

Legislative District of Heathcote

* BTL - Below the Line

Venue and Vote Types A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X BTL* Total Formal Informal Total
Polling Places
Alfords Pt Public 1 0 2 0 32 3 0 0 0 0 20 0 0 2 0 0 6 0 4 1 0 1 72 4 76
Bangor Public 20 15 39 3 1,772 20 2 0 13 2 582 28 0 63 1 0 112 15 142 13 9 33 2,884 154 3,038
Bundeena Comm. Cntr 5 6 11 1 329 1 1 0 4 0 329 43 0 35 2 0 19 7 203 10 1 37 1,044 40 1,084
Coledale Public 1 2 4 0 101 0 2 0 0 0 85 4 0 7 0 0 1 3 90 0 1 5 306 12 318
Engadine High 4 5 19 0 301 5 1 0 9 0 200 2 0 22 0 1 13 4 31 3 3 5 628 36 664
Engadine Public 21 21 56 1 1,374 19 9 0 22 0 973 17 1 106 2 0 117 23 205 17 23 37 3,044 177 3,221
Engadine W Public 16 29 38 2 1,259 37 6 0 18 0 757 17 1 71 4 3 68 24 146 8 17 28 2,549 168 2,717
Heathcote High 3 9 14 2 484 10 3 0 5 0 357 11 0 32 1 0 42 10 87 9 2 16 1,097 54 1,151
Heathcote Public 17 16 34 1 889 16 5 0 10 0 646 15 0 63 2 0 69 18 151 12 11 36 2,011 97 2,108
Helensburgh Comm. Cntr 16 19 39 2 954 11 7 2 10 1 841 22 0 131 6 1 72 24 263 11 9 44 2,485 172 2,657
Helensburgh Public 3 13 14 0 337 4 5 1 7 0 263 6 0 45 2 0 18 9 114 7 5 26 879 38 917
Illawong Public 2 0 5 0 68 0 1 0 1 0 24 1 0 1 1 0 3 1 6 0 0 1 115 5 120
Inaburra School 3 3 3 0 278 2 0 0 2 0 95 2 0 5 0 0 25 3 20 1 2 9 453 14 467
Kirrawee Public 1 2 9 0 149 6 3 0 2 0 85 2 0 12 1 2 15 2 37 0 3 4 335 33 368
Loftus Comm. Cntr 11 16 48 0 1,053 12 1 0 10 2 640 16 2 51 5 0 69 13 181 13 16 47 2,206 95 2,301
Lucas Hghts School 1 2 2 0 66 2 0 0 1 0 30 0 0 4 0 0 7 1 5 0 0 0 121 6 127
Maianbar Hall 4 0 2 0 87 0 1 0 0 0 65 4 0 4 0 0 1 1 49 2 1 3 224 7 231
Marton Public 14 11 27 2 834 11 3 0 8 0 455 9 1 43 1 0 38 13 104 9 3 13 1,599 75 1,674
Menai Comm. Cntr 27 17 40 2 1,271 9 3 1 15 5 552 9 1 43 2 0 71 9 112 8 10 25 2,232 116 2,348
Menai Primary 33 13 19 5 901 16 4 0 19 1 477 7 1 37 1 1 67 10 97 7 6 26 1,748 96 1,844
Scarborough-Wombarra SLSC 1 1 3 0 82 0 0 0 1 0 77 4 0 5 2 0 3 3 93 1 3 8 287 9 296
St John Bosco Cllg 32 5 22 0 664 15 3 2 5 1 420 8 0 26 0 0 30 5 80 6 5 17 1,346 68 1,414
Stanwell Park Anglican 4 4 12 1 260 1 2 0 0 0 171 5 0 24 2 0 23 5 223 3 3 23 766 25 791
Sutherland Nth Public 13 8 22 0 596 12 3 0 10 3 362 16 0 26 5 0 52 7 121 8 12 16 1,292 88 1,380
Sutherland Presbyterian 5 3 10 2 415 7 3 1 4 0 283 10 0 20 6 0 36 7 75 7 6 14 914 27 941
Sutherland Uniting 43 5 30 2 689 11 3 1 16 3 454 13 0 29 4 1 56 6 153 18 10 21 1,568 88 1,656
Sydney Town Hall 0 0 0 0 15 0 0 0 1 0 11 0 0 0 1 0 2 0 6 0 1 1 38 1 39
Tharawal Public 4 2 5 0 140 0 0 0 1 0 68 0 0 3 2 0 9 4 14 0 0 0 252 9 261
The Jannali High 2 0 3 0 33 0 1 0 2 0 16 1 0 3 1 0 2 3 6 4 0 1 78 7 85
W Sutherland Scout Hall 0 3 5 0 108 1 0 1 1 0 81 0 0 7 1 1 15 3 30 1 1 3 262 12 274
Waterfall Public 3 4 2 0 102 3 1 0 1 1 83 2 0 16 0 0 18 2 30 3 2 1 274 22 296
Woronora Hghts Comm. Cntr 5 6 29 2 728 7 4 1 1 2 347 9 1 20 3 0 37 9 68 11 8 15 1,313 57 1,370
Woronora River Public 5 2 21 0 503 6 3 0 4 0 223 7 0 17 0 1 23 5 105 5 4 11 945 28 973
Yarrawarrah Public 22 10 17 1 665 11 4 0 11 1 376 3 1 26 2 0 46 9 77 7 10 11 1,310 60 1,370
Total Polling Place Ordinary Votes 342 252 606 29 17,539 258 84 10 214 22 10,448 293 9 999 60 11 1,185 258 3,128 205 187 538 36,677 1,900 38,577
Pre-Poll Venues
Heathcote RO Pre-Poll 22 12 26 1 1,376 18 7 2 11 0 1,014 27 0 68 0 0 95 11 191 15 8 50 2,954 121 3,075
Menai Pre-poll 7 9 12 0 706 5 4 1 9 1 351 13 0 30 0 0 44 6 48 7 5 16 1,274 53 1,327
Miranda Pre-Poll 4 5 18 1 297 6 3 1 3 0 189 6 0 14 0 0 22 5 29 8 7 13 631 33 664
Sydney Town Hall Pre-Poll 0 1 3 0 42 0 0 0 2 0 32 0 0 3 1 0 2 0 15 0 1 5 107 2 109
Thirroul Pre-Poll 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 12 0 0 1 33 3 36
Declared Institution 3 0 0 2 78 0 1 0 0 0 44 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 132 6 138
Total Pre-Poll Ordinary Votes 36 28 59 4 2,506 29 15 4 25 1 1,641 47 0 115 1 0 165 22 296 31 21 85 5,131 218 5,349
Declaration Votes
Absent 43 32 86 4 1,141 30 16 1 26 1 749 22 3 126 8 0 83 25 391 21 25 64 2,897 140 3,037
Enrolment 7 6 16 1 138 5 1 0 6 1 126 0 0 21 0 0 15 5 59 0 2 4 413 18 431
iVote 44 43 100 21 1,228 28 12 2 31 1 659 28 0 77 5 2 50 20 278 19 17 64 2,729 103 2,832
Postal 22 16 46 3 1,316 12 3 3 6 6 640 38 1 48 2 0 78 11 139 18 24 54 2,486 36 2,522
Provisonal/Silent 1 3 4 0 98 2 2 0 2 0 69 0 0 9 1 0 5 1 16 0 0 4 217 13 230
Total Declaration Votes 117 100 252 29 3,921 77 34 6 71 9 2,243 88 4 281 16 2 231 62 883 58 68 190 8,742 310 9,052
Total Votes / Ballot Papers 495 380 917 62 23,966 364 133 20 310 32 14,332 428 13 1,395 77 13 1,581 342 4,307 294 276 813 50,550 2,428 52,978
% of Total Formal Votes 0.98 % 0.75 % 1.81 % 0.12 % 47.41 % 0.72 % 0.26 % 0.04 % 0.61 % 0.06 % 28.35 % 0.85 % 0.03 % 2.76 % 0.15 % 0.03 % 3.13 % 0.68 % 8.52 % 0.58 % 0.55 % 1.61 % 100.00 %
% of Total Votes / Ballot Papers 0.93 % 0.72 % 1.73 % 0.12 % 45.24 % 0.69 % 0.25 % 0.04 % 0.59 % 0.06 % 27.05 % 0.81 % 0.02 % 2.63 % 0.15 % 0.02 % 2.98 % 0.65 % 8.13 % 0.55 % 0.52 % 1.53 % 95.42 % 4.58 % 100.00 %