NSW STATE ELECTION RESULTS 2015

Saturday 28 March 2015

Legislative Council First Preference by Polling Place / Dec Type

Quota: 196,205

Legislative District of Granville

* BTL - Below the Line

Venue and Vote Types A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X BTL* Total Formal Informal Total
Polling Places
Beresford Rd Public 1 0 4 0 36 0 0 1 1 0 37 1 0 5 0 0 4 5 2 1 1 1 100 9 109
Blaxcell St Public 8 0 2 0 83 3 1 0 2 0 125 1 0 2 0 0 14 0 2 1 0 5 249 62 311
Cardinal Gilroy Village 2 2 5 1 189 2 0 0 5 2 103 0 0 3 0 0 34 1 9 1 1 6 366 39 405
Dong San Korean Church 5 1 10 1 169 3 6 1 8 2 168 2 1 4 5 0 36 1 37 6 0 12 478 38 516
Granville E Public 23 2 5 1 375 6 7 1 13 0 463 4 1 16 3 1 105 4 38 6 5 11 1,090 169 1,259
Granville Public 42 3 17 3 493 8 6 2 19 6 739 7 1 11 7 2 99 8 88 12 7 32 1,612 138 1,750
Granville Sth High 5 0 2 0 36 1 1 0 1 3 50 0 0 2 0 0 3 0 7 1 0 2 114 16 130
Granville Sth Public 22 2 14 2 323 3 7 2 15 2 393 4 2 9 1 0 106 3 38 4 4 18 974 174 1,148
Granville Town Hall 20 3 13 2 219 2 2 2 10 3 327 4 1 15 1 0 49 4 55 3 7 22 764 99 863
Greystanes Public 14 4 11 1 179 1 1 0 3 0 130 0 0 9 0 0 29 1 12 1 2 4 402 74 476
Guildford Public 36 4 9 5 311 5 9 1 10 3 518 5 2 25 4 2 105 4 70 4 4 30 1,166 106 1,272
Guildford W Public 12 1 9 0 110 0 1 2 2 0 116 2 0 12 1 1 25 3 14 1 0 10 322 57 379
Hilltop Rd Public 54 13 40 5 1,080 18 5 4 27 2 1,048 9 0 59 6 1 343 20 91 15 8 48 2,896 232 3,128
Holroyd Cntr 25 6 12 1 421 4 2 1 11 3 537 5 0 8 2 1 80 2 61 9 4 25 1,220 143 1,363
Holroyd High 10 6 4 1 284 2 1 0 5 1 278 5 0 15 0 0 48 5 24 1 1 6 697 67 764
Holroyd School 6 1 10 1 111 1 0 0 3 0 131 2 0 3 1 0 33 1 9 2 1 4 320 24 344
Merrylands E Public 26 6 11 1 454 6 6 1 16 1 472 8 0 26 1 2 89 8 46 4 5 21 1,210 110 1,320
Merrylands Public 37 5 15 6 712 8 8 3 18 5 742 6 2 30 3 2 249 11 73 7 3 30 1,975 190 2,165
OES Hall 5 0 0 0 19 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 45 4 49
Parramatta Town Hall 5 0 1 1 72 1 1 0 4 1 70 1 2 3 0 0 6 0 24 0 0 4 196 9 205
Parramatta W Public 21 7 7 2 312 6 2 1 10 1 304 3 0 10 1 1 44 3 58 6 5 11 815 64 879
Pendle Hill Guides Hall 4 1 2 0 81 0 1 0 1 0 53 0 0 6 0 0 12 2 11 0 1 4 179 24 203
Ringrose Public 39 8 16 1 776 14 6 1 16 0 594 0 0 40 0 0 146 7 61 3 6 19 1,753 161 1,914
Rosehill Public 2 0 1 0 19 0 0 0 1 1 14 0 0 0 2 0 7 0 3 0 0 1 51 2 53
Salvo Hall Granville 12 1 6 1 174 7 3 1 1 0 167 1 0 9 0 1 37 3 39 2 1 10 476 59 535
Sherwood Grange Public 24 4 10 0 311 7 2 0 4 1 264 2 0 20 3 0 85 5 38 8 3 9 800 76 876
St Marys Guildford 49 8 10 1 454 2 5 2 7 1 539 5 1 27 7 2 197 4 37 8 4 13 1,383 128 1,511
St Thomas Merrylands 23 5 12 1 559 9 3 1 13 1 530 5 0 28 1 2 150 10 48 7 0 28 1,436 142 1,578
Sth Wentworthville Guide Hall 16 5 7 1 261 4 3 0 11 0 184 1 0 16 3 0 102 4 26 2 1 15 662 66 728
Sydney Town Hall 4 0 1 0 16 0 0 0 0 0 11 0 0 1 0 0 2 1 10 0 0 3 49 5 54
UWS Cllg Westmead 2 0 0 1 28 0 0 0 1 0 28 0 0 3 0 0 1 0 4 0 0 0 68 4 72
Wentworthville Baptist 19 6 12 2 337 2 2 0 7 3 221 0 0 8 0 2 56 0 19 2 2 7 707 58 765
Wentworthville Public 34 10 20 4 523 4 1 1 14 2 716 7 3 18 2 2 61 8 110 9 4 29 1,582 132 1,714
Westmead Hospital 1 0 1 0 19 0 0 0 1 0 28 0 0 2 0 0 1 0 2 1 1 0 57 5 62
Westmead Public 43 4 21 1 710 3 1 3 17 2 878 8 0 14 2 1 96 4 132 11 6 42 1,999 150 2,149
Total Polling Place Ordinary Votes 651 118 320 47 10,256 132 93 31 277 46 10,996 98 16 459 56 23 2,454 132 1,300 138 87 483 28,213 2,836 31,049
Pre-Poll Venues
Granville RO Pre-Poll 76 22 31 2 2,083 17 17 1 35 5 1,843 16 4 37 9 6 563 7 112 19 10 59 4,974 541 5,515
Parramatta RO Pre-poll 8 2 9 0 216 1 2 1 4 2 213 2 0 4 1 0 25 2 33 1 2 10 538 29 567
Sydney Town Hall Pre-Poll 0 1 3 1 27 0 0 0 2 1 52 3 0 1 1 0 7 2 11 1 0 1 114 10 124
Declared Institution 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 15 0 15
Total Pre-Poll Ordinary Votes 84 25 43 3 2,332 18 19 2 42 8 2,113 22 4 42 11 6 597 11 156 21 12 70 5,641 580 6,221
Declaration Votes
Absent 89 13 55 7 907 17 15 3 38 3 1,044 20 2 55 11 1 147 20 190 16 9 77 2,739 210 2,949
Enrolment 18 2 6 1 171 2 1 0 12 3 223 1 0 10 1 1 38 4 30 4 1 13 542 50 592
iVote 169 41 100 19 1,139 33 13 3 57 5 872 23 3 65 8 0 204 9 186 13 6 69 3,037 177 3,214
Postal 43 6 45 3 1,263 16 4 3 19 5 1,059 16 0 41 4 0 135 12 97 13 7 41 2,832 60 2,892
Provisonal/Silent 10 3 7 0 90 2 1 0 3 0 109 1 0 8 4 1 32 2 17 2 0 10 302 29 331
Total Declaration Votes 329 65 213 30 3,570 70 34 9 129 16 3,307 61 5 179 28 3 556 47 520 48 23 210 9,452 526 9,978
Total Votes / Ballot Papers 1,064 208 576 80 16,158 220 146 42 448 70 16,416 181 25 680 95 32 3,607 190 1,976 207 122 763 43,306 3,942 47,248
% of Total Formal Votes 2.46 % 0.48 % 1.33 % 0.18 % 37.31 % 0.51 % 0.34 % 0.10 % 1.03 % 0.16 % 37.91 % 0.42 % 0.06 % 1.57 % 0.22 % 0.07 % 8.33 % 0.44 % 4.56 % 0.48 % 0.28 % 1.76 % 100.00 %
% of Total Votes / Ballot Papers 2.25 % 0.44 % 1.22 % 0.17 % 34.20 % 0.47 % 0.31 % 0.09 % 0.95 % 0.15 % 34.74 % 0.38 % 0.05 % 1.44 % 0.20 % 0.07 % 7.63 % 0.40 % 4.18 % 0.44 % 0.26 % 1.61 % 91.66 % 8.34 % 100.00 %