NSW STATE ELECTION RESULTS 2015

Saturday 28 March 2015

Legislative Council First Preference by Polling Place / Dec Type

Quota: 196,205

Legislative District of Gosford

* BTL - Below the Line

Venue and Vote Types A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X BTL* Total Formal Informal Total
Polling Places
Booker Bay Pre-sch. 12 6 7 1 341 0 1 1 4 0 234 2 0 17 1 0 8 2 42 1 0 9 689 45 734
Brisbane Water-Umina Campus 14 7 27 1 541 11 2 2 13 1 686 18 0 53 4 0 22 13 147 9 4 21 1,596 105 1,701
Brisbane Water-Woy Woy Campus 16 11 32 3 662 10 4 1 12 1 644 14 2 29 1 0 26 13 151 7 8 25 1,672 85 1,757
Chertsey Public 4 1 7 0 82 1 0 0 1 0 79 0 0 5 0 0 9 1 14 3 1 4 212 11 223
Empire Bay Public 3 1 2 0 56 2 0 0 2 0 43 1 0 2 0 0 1 4 24 0 0 3 144 12 156
Erina Comm. Trust Hall 2 2 2 0 35 0 0 0 0 0 20 0 0 3 0 0 2 0 14 0 1 1 82 3 85
Erina High 3 1 6 0 72 1 1 0 2 0 75 3 0 4 0 0 5 1 15 2 0 2 193 14 207
Ettalong Public 40 13 45 3 994 8 12 3 14 1 994 39 1 79 7 0 36 30 210 10 6 46 2,591 210 2,801
Glenvale School 28 13 20 0 545 9 5 1 7 0 539 13 1 58 0 0 65 10 114 13 3 21 1,465 77 1,542
Gosford E Public 29 14 40 4 1,047 9 4 0 10 1 718 19 1 47 4 0 72 6 244 16 12 43 2,340 155 2,495
Gosford TAFE 7 6 6 1 141 3 2 0 6 0 127 8 0 7 1 0 3 4 62 7 0 13 404 18 422
Henry Kendall High 6 3 26 1 274 11 3 0 11 0 331 9 1 24 3 0 21 4 101 8 9 13 859 50 909
Kariong Public 22 26 59 3 1,251 23 10 1 9 0 945 21 0 98 3 0 52 26 207 31 9 42 2,838 225 3,063
Kulnura Hall 2 1 2 0 51 1 0 0 2 0 27 2 0 17 0 0 3 0 11 1 0 4 124 8 132
Mangrove Mt Hall 7 5 5 1 257 1 1 0 1 0 84 2 0 36 0 0 12 5 47 3 0 11 478 36 514
Mooney Mooney Public 3 2 8 0 75 3 0 0 4 0 85 3 0 9 1 0 5 2 44 1 0 9 254 7 261
Mt White RFS 4 4 3 0 56 0 1 0 2 0 49 4 0 13 0 0 3 2 16 0 0 2 159 0 159
Niagara Pk Stadium 7 5 18 1 159 4 0 1 4 0 204 2 0 9 4 1 15 6 54 3 1 4 502 24 526
Patonga Hall 1 1 5 0 74 1 0 1 1 0 35 2 0 11 0 0 2 0 27 0 0 0 161 7 168
Pearl Beach Comm. Cntr 1 1 2 0 157 1 0 0 0 0 101 1 1 3 0 1 5 2 64 2 1 9 352 12 364
Peats Ridge Public 3 3 4 0 147 0 0 0 3 0 33 1 0 23 1 0 1 0 28 3 1 10 261 16 277
Pt Clare Public 29 20 35 0 805 15 7 0 8 2 602 28 0 49 2 1 55 26 257 18 10 36 2,005 79 2,084
Pt Clare Scout Hall 7 3 15 1 397 4 3 3 5 2 307 11 0 14 3 1 18 5 83 2 6 12 902 44 946
Somersby Public 5 5 11 2 321 0 1 0 1 0 86 6 1 34 0 1 9 3 62 4 2 6 560 24 584
Spencer Public 1 0 1 0 34 0 0 0 1 0 36 1 0 9 0 0 0 2 26 0 0 5 116 5 121
Sth Woy Woy Hall 13 8 16 1 320 5 1 1 4 2 300 11 0 26 2 1 20 9 88 5 3 15 851 73 924
Sydney Town Hall 1 0 1 0 17 0 0 0 1 0 15 0 0 1 2 0 3 0 4 0 0 2 47 2 49
The Bays Comm. Hall 1 1 5 0 135 1 0 1 0 1 63 1 0 7 0 0 1 2 34 2 0 3 258 10 268
The Entrance Public 0 0 2 0 6 1 2 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 31 3 34
Umina Hall 33 6 31 0 494 6 2 1 8 1 470 18 2 32 3 0 27 10 149 1 3 15 1,312 105 1,417
Umina Public 12 16 46 1 725 13 11 1 11 4 785 24 0 39 2 1 21 32 197 11 2 18 1,972 94 2,066
Umina Uniting 27 16 37 0 614 10 5 2 6 2 825 26 1 41 2 2 28 16 115 5 4 26 1,810 117 1,927
Woy Woy Sth Public 28 19 47 8 650 13 5 1 12 0 970 14 3 79 3 0 38 25 176 10 11 36 2,148 193 2,341
Wyoming Public 16 11 29 1 342 6 0 0 7 0 367 10 1 24 0 0 38 6 92 10 4 15 979 64 1,043
Total Polling Place Ordinary Votes 387 231 602 33 11,877 173 83 21 172 18 10,894 314 15 902 49 9 626 269 2,922 188 101 481 30,367 1,933 32,300
Pre-Poll Venues
Gosford RO Pre-poll 27 12 54 4 1,298 19 12 1 10 1 1,091 34 0 68 3 1 67 12 210 27 12 61 3,024 152 3,176
Sydney Town Hall Pre-Poll 2 1 1 0 17 1 0 0 0 0 20 2 0 2 1 0 1 2 9 0 1 3 63 0 63
Terrigal RO Pre-poll 3 2 7 0 114 1 1 0 0 0 62 1 0 3 1 0 5 0 21 0 1 3 225 10 235
Woy Woy Pre-Poll 45 20 68 6 2,219 22 12 0 19 4 2,377 41 2 98 4 2 61 40 328 34 7 59 5,468 299 5,767
Declared Institution 0 1 1 0 102 0 1 0 0 2 114 2 1 0 0 0 6 0 5 0 0 1 236 12 248
Total Pre-Poll Ordinary Votes 77 36 131 10 3,750 43 26 1 29 7 3,664 80 3 171 9 3 140 54 573 61 21 127 9,016 473 9,489
Declaration Votes
Absent 38 27 82 3 1,007 30 14 1 17 1 883 30 2 119 3 3 61 36 406 12 12 55 2,842 144 2,986
Enrolment 9 5 25 2 132 5 2 1 5 1 186 4 0 13 2 1 9 8 71 6 2 10 499 31 530
iVote 59 42 98 7 775 32 6 0 10 1 588 34 1 66 6 4 23 14 234 16 15 49 2,080 75 2,155
Postal 16 16 38 1 1,205 12 5 3 6 3 710 58 1 40 3 0 75 11 146 21 12 40 2,422 38 2,460
Provisonal/Silent 2 2 10 0 68 0 0 0 2 0 53 2 0 4 2 0 4 1 28 2 0 2 182 3 185
Total Declaration Votes 124 92 253 13 3,187 79 27 5 40 6 2,420 128 4 242 16 8 172 70 885 57 41 156 8,025 291 8,316
Total Votes / Ballot Papers 588 359 986 56 18,814 295 136 27 241 31 16,978 522 22 1,315 74 20 938 393 4,380 306 163 764 47,408 2,697 50,105
% of Total Formal Votes 1.24 % 0.76 % 2.08 % 0.12 % 39.69 % 0.62 % 0.29 % 0.06 % 0.51 % 0.07 % 35.81 % 1.10 % 0.05 % 2.77 % 0.16 % 0.04 % 1.98 % 0.83 % 9.24 % 0.65 % 0.34 % 1.61 % 100.00 %
% of Total Votes / Ballot Papers 1.17 % 0.72 % 1.97 % 0.11 % 37.55 % 0.59 % 0.27 % 0.05 % 0.48 % 0.06 % 33.88 % 1.04 % 0.04 % 2.62 % 0.15 % 0.04 % 1.87 % 0.78 % 8.74 % 0.61 % 0.33 % 1.52 % 94.62 % 5.38 % 100.00 %