NSW STATE ELECTION RESULTS 2015

Saturday 28 March 2015

Legislative Council Statewide Summary

Last updated on 17/04/2015 12:14

First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type

Quota: 196,205

Legislative District of East Hills

Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A NO LAND TAX 727 84 2 75 14 40 152 4 1,098 2.38 % 0.0056
JONES Peter 16 2 0 3 0 2 6 0 29 0.06 % 0.0001
CARBONE Pat 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
MACRI Gus 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.00 % 0.0000
RUBEN James 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
ADAMSON Gary 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
O'TOOLE Cathy 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
FITZPATRICK Sharon 3 0 0 0 0 0 1 0 4 0.01 % 0.0000
WILSON Ron 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
LOPREIATO Joe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ARMER Jezza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CACCIOTTI Emma 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0.01 % 0.0000
AUSTIN James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FRANZONE Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MACLAREN Ulysses 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
LYNCH Kate 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
COOK Patria 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
Group Total 755 86 2 82 14 42 167 4 1,152 2.50 % 0.0059
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B OUTDOOR RECREATION PARTY 165 20 0 17 6 2 53 2 265 0.58 % 0.0014
WHELAN Peter 4 0 0 1 0 0 1 0 6 0.01 % 0.0000
ELLIS Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WHELAN James 0 0 0 1 0 0 2 0 3 0.01 % 0.0000
BELL S 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
DE LIMA Joaquim 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BERNER Richard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FROST Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NICKOLS Graham 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
MUSGRAVE Jim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PETERSEN Terje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KOLHATKAR Vinay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DENTON Stephen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GAREMYN Keith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BEREGSZASZI Janos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DAWSON R W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 171 20 0 19 6 2 58 2 278 0.60 % 0.0014
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C ANIMAL JUSTICE PARTY 432 56 0 54 11 52 106 5 716 1.55 % 0.0036
PEARSON Mark 5 1 0 1 0 0 5 0 12 0.03 % 0.0001
STONER Lynda 2 0 0 0 1 1 1 0 5 0.01 % 0.0000
KEENAN Tracey 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
GARLICK Rosemary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WOOLFE Marcel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RISELEY Julia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DINGLE WALL Sally 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
DAVISON Douglas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROBERTSON Ellie 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
ERICKSEN Wayne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ERICKSEN Joanna 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BELLENGER Carol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TOMASUMS Debbie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PATERSON Kate 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
AKKANEN Laurie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TAYLOR Theresa 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 443 57 0 55 12 53 114 5 739 1.60 % 0.0038
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D 38 6 0 5 1 3 24 0 77 0.17 % 0.0004
BUTTEL Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STRATTON Sean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RENSHAW Nicholas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STRONG Kristy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRENNAN Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AMBROSE Jamie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FISHER-WEBSTER Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROUSELL Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LAW Bradley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GEORGE Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
IMSIES Philip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ZAMMIT Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOWARD Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREENTREE Darrel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROUSELL Joshua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MILLER Lynette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 38 6 0 5 1 3 24 0 77 0.17 % 0.0004
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E LIBERAL / NATIONALS 13,250 2,194 45 846 111 1,469 1,051 49 19,015 41.26 % 0.0969
AJAKA John 47 6 0 4 1 4 7 0 69 0.15 % 0.0004
FRANKLIN Ben 7 0 0 2 1 0 0 0 10 0.02 % 0.0001
MASON-COX Matthew 2 1 0 0 0 0 1 0 4 0.01 % 0.0000
HARWIN Don 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
TAYLOR Bronnie 2 0 0 1 0 0 1 0 4 0.01 % 0.0000
AMATO Louis 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0.01 % 0.0000
MALLARD Shayne 0 3 0 0 0 1 0 0 4 0.01 % 0.0000
KHAN Trevor 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
FARLOW Scott 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
HUGHES Hollie 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
WILLIAMS John 4 1 0 0 0 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
JETHI Reena 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
CHUNG Craig 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CARPENTER Jennifer 9 1 0 0 0 0 0 1 11 0.02 % 0.0001
CONNOLLY Matthew 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
YANG Steve 7 0 0 1 0 2 0 0 10 0.02 % 0.0001
Group Total 13,336 2,208 45 856 114 1,477 1,061 50 19,147 41.55 % 0.0976
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F AUSTRALIAN MOTORIST PARTY 205 18 0 17 5 12 23 1 281 0.61 % 0.0014
WALFORD Denis 5 1 0 0 0 0 0 0 6 0.01 % 0.0000
HONEYBROOK Bob 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALFORD Grant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DI MEGLIO Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KYLE Lindy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOGAN Anthony 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SUTHERLAND Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRIDGE Ross 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BLANCH Neil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MUNN Brendon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FOSTER Terry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DIIORIO Phillip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARDLE John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Wes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALFORD Nicole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Kath 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 211 19 0 17 5 12 23 1 288 0.62 % 0.0015
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G BUILDING AUSTRALIA PARTY 73 16 0 8 4 2 7 0 110 0.24 % 0.0006
BROWN Ray 7 0 0 1 0 0 0 0 8 0.02 % 0.0000
EMRICH Eva 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
O'DONNELL Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALTER David 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ATKINS Nikki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRAIG Geoff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HARWOOD Ross 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MURRAY Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HEARN Bob 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JONES Neville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VELLENGA John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLAND Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ERICOLI Chris 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ROSTIROLLA John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COSTIGAN Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ATKINS Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRANFIELD kevin 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 81 16 0 11 4 2 7 0 121 0.26 % 0.0006
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H 23 0 0 5 1 3 2 0 34 0.07 % 0.0002
BYRNE Christine 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
RASHBROOK Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DILWORTH Pamela 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HUTCHINSON John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PARKES Ken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARK Brent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DERWENT Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOY Allan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JONES Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HATCHER S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DONALD Janet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GIBSON Tonja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DRISCOLL Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AITKEN Bruce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JOHNSON W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 24 1 0 5 1 3 2 0 36 0.08 % 0.0002
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I NO PARKING METERS PARTY 339 42 0 23 6 12 40 1 463 1.00 % 0.0024
MATTHEWS Charles 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
MORRIS Robert 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SAYLE Jeff 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BROOKING Victor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NASR Eddie 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BARRON Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORRISEY Louise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BENNETT Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DEAN Paul 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MORRISEY Michael 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SINGH Ranbir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GOHIL Hasmukhlal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORRISEY Jo-Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORRISEY Michelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MATTHEWS Carol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DOWNEY John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAINE Neil 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
GARNETT Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BISARO Susan 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
QUINANE Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
QUINANE Eileen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 346 44 0 24 6 12 40 1 473 1.03 % 0.0024
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J 39 6 0 4 2 3 5 0 59 0.13 % 0.0003
LIU James 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
JING Wei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FOUNTAIN Cerelia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
XIAN Bao Ming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LIANG Jie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RUAN Hua Mei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ZHOU Xiao Fang 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
GUO Xiao Yi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHEUNG Lam Chong 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00 % 0.0000
NG Iok Long 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
PAN Xue Ming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NG Kim Fong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MA Yingxi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
YIN Nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NI Feng Yi 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 42 6 0 4 2 4 6 0 64 0.14 % 0.0003
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K LABOR / COUNTRY LABOR 12,149 2,216 35 919 160 944 876 48 17,347 37.64 % 0.0884
COTSIS Sophie 64 10 0 7 0 7 8 0 96 0.21 % 0.0005
SECORD Walt 4 0 0 1 0 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
VOLTZ Lynda 5 1 0 0 0 0 1 0 7 0.02 % 0.0000
MOSELMANE Shaoquett 3 1 0 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
VEITCH Mick 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
SEARLE Adam 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
HOUSSOS Courtney 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MOOKHEY Daniel 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
WESTWOOD Helen 6 1 0 4 0 0 1 0 12 0.03 % 0.0001
AMJAD Aisha 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
PRIEST Annette 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
LAY Jill 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
LAM Floris 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
MOONEY Blake 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
WILLIAMS Keith 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0.01 % 0.0000
ALAFACI Frank 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00 % 0.0000
HUANG Kun 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
McKENNA Lucille 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CLAPHAM Jennifer 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
MAKER Rosemary 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
BARBAR Daniel 2 2 0 0 0 1 1 0 6 0.01 % 0.0000
Group Total 12,256 2,231 35 934 161 953 889 48 17,507 37.99 % 0.0892
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L VOLUNTARY EUTHANASIA PARTY 162 18 0 18 3 23 16 0 240 0.52 % 0.0012
HIGSON Shayne 4 2 0 1 0 0 2 0 9 0.02 % 0.0000
MILLS Richard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JOHNSON Deirdre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BEAUMONT OWLES Brian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DALEY Judith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KING Bill 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MULHALL Natasha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRITT Joshua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHILLING Kath 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MACKENZIE John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MEYER Ken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BAYLEY Donald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DRISCOLL Patricia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILLIAMS Geoffrey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 168 20 0 19 3 23 18 0 251 0.54 % 0.0013
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M 14 1 0 4 0 0 2 0 21 0.05 % 0.0001
JANSSON James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FINNO Andrea 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MANICKAM Saritha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
POWELL Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BILL Cory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PFISTER Markus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GORDON Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SIMMER Colin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ACKERMAN Jared 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COVER Myles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SLAVICH Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALSH Cameron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROCKOFF Todd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HAGGERTY James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BYRT T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAGE Nathan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 15 1 0 4 0 0 2 0 22 0.05 % 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N SHOOTERS AND FISHERS 678 93 0 68 15 43 84 3 984 2.14 % 0.0050
BORSAK Robert 8 4 0 6 0 1 0 1 20 0.04 % 0.0001
JOHNSON Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOUSEMAN Karl 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
LEE Steve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SPEARS Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WOOD Jacqui 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
NOUJAIM Alain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VAN DER NEUT Dane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PALMER L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CANNULI Sam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NEVILLE Danielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SARKIS Nadrra 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
LESAGE Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STEEL Craig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McMANUS Tony 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CROCKFORD Mike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RICHARDS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BAKER Arthur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PATCHETT Linda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SHAW Bob 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COOK Dave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 689 97 0 74 15 44 84 4 1,007 2.19 % 0.0051
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O SOCIALIST ALLIANCE 77 7 0 9 1 3 3 0 100 0.22 % 0.0005
LEROY-DYER Sharlene 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
RAINFORD John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SANDERS Mia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BYRNES Howard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HINMAN Pip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McFARLANE Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EVANS Rachel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COLEMAN John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WYNTER Coral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KOHLER Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NOTT Jemma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BENEDEK Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FAIRFAX Kathryn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RODEN Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ALLAN Margaret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McGREGOR Nicole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 78 7 0 9 1 3 3 0 101 0.22 % 0.0005
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P 19 0 0 2 0 0 3 0 24 0.05 % 0.0001
THALER Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHWAGER Kate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
QUINCE David 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KENNEDY Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HILL Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILSON Venecia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROBINSON Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HESLOP Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MARSHALL Sonya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CAMPEY Ron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GOLDSMITH Pam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SIMMONS Drew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HILL Rusan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
THALER Alisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHWAGER Bill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 19 0 0 2 0 0 3 0 24 0.05 % 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY (FRED NILE GROUP) 1,376 190 1 107 20 121 88 9 1,912 4.15 % 0.0097
NILE Fred 45 3 0 6 1 3 2 0 60 0.13 % 0.0003
CLIFFORD Ross 6 2 0 0 0 0 0 0 8 0.02 % 0.0000
TADROS Peter 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
KHOURY Simon 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
KWON Soon-Hyung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COLEFAX Stan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SHEPPARD Elwyn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TARELA-MOYES Valerie 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
SMITH Beth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHIRCOP Joe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLLING Roger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLLING Kay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WADDELL Elwynne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
