NSW STATE ELECTION RESULTS 2015

Saturday 28 March 2015

Legislative Council Statewide Summary

Last updated on 17/04/2015 12:14

First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type

Quota: 196,205

Legislative District of Drummoyne

Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A NO LAND TAX 659 51 5 89 15 48 133 0 1,000 2.19 % 0.0051
JONES Peter 18 3 0 3 0 0 6 0 30 0.07 % 0.0002
CARBONE Pat 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0.01 % 0.0000
MACRI Gus 1 3 0 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
RUBEN James 2 0 0 0 0 0 2 0 4 0.01 % 0.0000
ADAMSON Gary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
O'TOOLE Cathy 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
FITZPATRICK Sharon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILSON Ron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LOPREIATO Joe 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
ARMER Jezza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CACCIOTTI Emma 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0.01 % 0.0000
AUSTIN James 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
FRANZONE Frank 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
MACLAREN Ulysses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LYNCH Kate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COOK Patria 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.00 % 0.0000
Group Total 682 57 5 94 15 48 150 0 1,051 2.30 % 0.0054
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B OUTDOOR RECREATION PARTY 120 12 0 26 4 4 58 0 224 0.49 % 0.0011
WHELAN Peter 1 0 0 0 1 0 1 0 3 0.01 % 0.0000
ELLIS Mark 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
WHELAN James 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BELL S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DE LIMA Joaquim 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
BERNER Richard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FROST Adam 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
NICKOLS Graham 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MUSGRAVE Jim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PETERSEN Terje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KOLHATKAR Vinay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DENTON Stephen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GAREMYN Keith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BEREGSZASZI Janos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DAWSON R W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 124 12 0 28 5 4 60 0 233 0.51 % 0.0012
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C ANIMAL JUSTICE PARTY 306 38 0 51 9 38 97 0 539 1.18 % 0.0027
PEARSON Mark 9 1 0 0 0 2 4 0 16 0.03 % 0.0001
STONER Lynda 3 0 0 0 0 1 0 0 4 0.01 % 0.0000
KEENAN Tracey 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
GARLICK Rosemary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WOOLFE Marcel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RISELEY Julia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DINGLE WALL Sally 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DAVISON Douglas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROBERTSON Ellie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ERICKSEN Wayne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ERICKSEN Joanna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BELLENGER Carol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TOMASUMS Debbie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PATERSON Kate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AKKANEN Laurie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TAYLOR Theresa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 320 39 0 51 9 41 101 0 561 1.23 % 0.0029
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D 26 3 0 2 0 0 28 1 60 0.13 % 0.0003
BUTTEL Christopher 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
STRATTON Sean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RENSHAW Nicholas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STRONG Kristy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRENNAN Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AMBROSE Jamie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FISHER-WEBSTER Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROUSELL Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LAW Bradley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GEORGE Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
IMSIES Philip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ZAMMIT Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOWARD Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREENTREE Darrel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROUSELL Joshua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MILLER Lynette 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 28 3 0 2 0 0 28 1 62 0.14 % 0.0003
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E LIBERAL / NATIONALS 17,705 1,682 56 1,533 241 1,712 1,960 58 24,947 54.51 % 0.1271
AJAKA John 64 10 0 11 3 2 10 0 100 0.22 % 0.0005
FRANKLIN Ben 7 1 0 0 2 0 1 0 11 0.02 % 0.0001
MASON-COX Matthew 4 3 0 1 0 4 1 0 13 0.03 % 0.0001
HARWIN Don 2 1 0 0 0 3 1 0 7 0.02 % 0.0000
TAYLOR Bronnie 1 0 0 1 0 0 1 0 3 0.01 % 0.0000
AMATO Louis 6 1 0 1 1 1 0 0 10 0.02 % 0.0001
MALLARD Shayne 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
KHAN Trevor 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
FARLOW Scott 2 1 0 1 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
HUGHES Hollie 2 1 0 2 0 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
WILLIAMS John 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
JETHI Reena 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
CHUNG Craig 2 0 0 1 0 0 1 0 4 0.01 % 0.0000
CARPENTER Jennifer 1 0 0 1 0 1 0 0 3 0.01 % 0.0000
CONNOLLY Matthew 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
YANG Steve 13 1 0 2 0 2 1 0 19 0.04 % 0.0001
Group Total 17,818 1,703 56 1,554 247 1,725 1,976 58 25,137 54.93 % 0.1281
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F AUSTRALIAN MOTORIST PARTY 107 4 1 19 2 4 25 1 163 0.36 % 0.0008
WALFORD Denis 2 1 0 0 0 0 1 0 4 0.01 % 0.0000
HONEYBROOK Bob 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WALFORD Grant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DI MEGLIO Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KYLE Lindy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOGAN Anthony 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SUTHERLAND Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRIDGE Ross 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BLANCH Neil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MUNN Brendon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FOSTER Terry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DIIORIO Phillip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARDLE John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Wes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALFORD Nicole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Kath 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 110 5 1 19 2 4 26 1 168 0.37 % 0.0009
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G BUILDING AUSTRALIA PARTY 46 3 1 7 0 1 11 0 69 0.15 % 0.0004
BROWN Ray 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
EMRICH Eva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
O'DONNELL Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALTER David 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ATKINS Nikki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRAIG Geoff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HARWOOD Ross 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MURRAY Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HEARN Bob 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JONES Neville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VELLENGA John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLAND Helen 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00 % 0.0000
ERICOLI Chris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROSTIROLLA John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COSTIGAN Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ATKINS Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRANFIELD kevin 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 49 3 1 7 1 2 11 0 74 0.16 % 0.0004
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H 18 1 0 2 0 1 2 0 24 0.05 % 0.0001
BYRNE Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RASHBROOK Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DILWORTH Pamela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HUTCHINSON John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PARKES Ken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARK Brent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DERWENT Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOY Allan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JONES Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HATCHER S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DONALD Janet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GIBSON Tonja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DRISCOLL Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AITKEN Bruce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JOHNSON W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 18 1 0 2 0 1 2 0 24 0.05 % 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I NO PARKING METERS PARTY 282 30 2 39 6 19 53 2 433 0.95 % 0.0022
MATTHEWS Charles 4 1 0 1 0 0 0 0 6 0.01 % 0.0000
MORRIS Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SAYLE Jeff 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00 % 0.0000
BROOKING Victor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NASR Eddie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BARRON Kevin 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MORRISEY Louise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BENNETT Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DEAN Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORRISEY Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SINGH Ranbir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GOHIL Hasmukhlal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORRISEY Jo-Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORRISEY Michelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MATTHEWS Carol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DOWNEY John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAINE Neil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GARNETT Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BISARO Susan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
QUINANE Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
QUINANE Eileen 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 287 32 2 40 6 20 53 2 442 0.97 % 0.0023
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J 27 1 0 4 1 7 6 0 46 0.10 % 0.0002
LIU James 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
JING Wei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FOUNTAIN Cerelia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
XIAN Bao Ming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LIANG Jie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RUAN Hua Mei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ZHOU Xiao Fang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GUO Xiao Yi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHEUNG Lam Chong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NG Iok Long 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAN Xue Ming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NG Kim Fong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MA Yingxi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
YIN Nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NI Feng Yi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 27 1 0 4 1 7 7 0 47 0.10 % 0.0002
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K LABOR / COUNTRY LABOR 7,400 712 37 779 127 547 752 29 10,383 22.69 % 0.0529
COTSIS Sophie 77 8 0 3 2 14 11 0 115 0.25 % 0.0006
SECORD Walt 2 1 0 0 0 1 1 0 5 0.01 % 0.0000
VOLTZ Lynda 1 0 0 2 0 0 1 0 4 0.01 % 0.0000
MOSELMANE Shaoquett 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
VEITCH Mick 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SEARLE Adam 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
HOUSSOS Courtney 1 0 0 3 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
MOOKHEY Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WESTWOOD Helen 0 1 0 0 0 1 1 0 3 0.01 % 0.0000
AMJAD Aisha 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
PRIEST Annette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LAY Jill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LAM Floris 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
MOONEY Blake 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILLIAMS Keith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ALAFACI Frank 4 0 0 0 0 1 0 0 5 0.01 % 0.0000
HUANG Kun 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
McKENNA Lucille 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
CLAPHAM Jennifer 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
MAKER Rosemary 1 0 0 0 0 2 0 0 3 0.01 % 0.0000
BARBAR Daniel 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
Group Total 7,500 724 37 788 129 566 767 29 10,540 23.03 % 0.0537
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L VOLUNTARY EUTHANASIA PARTY 178 21 1 27 8 27 31 0 293 0.64 % 0.0015
HIGSON Shayne 10 0 0 2 0 0 1 0 13 0.03 % 0.0001
MILLS Richard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JOHNSON Deirdre 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BEAUMONT OWLES Brian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DALEY Judith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KING Bill 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MULHALL Natasha 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00 % 0.0000
BRITT Joshua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHILLING Kath 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MACKENZIE John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MEYER Ken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BAYLEY Donald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DRISCOLL Patricia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILLIAMS Geoffrey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 189 21 1 30 8 28 32 0 309 0.68 % 0.0016
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M 7 1 0 0 0 1 2 0 11 0.02 % 0.0001
JANSSON James 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
FINNO Andrea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MANICKAM Saritha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
POWELL Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BILL Cory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PFISTER Markus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GORDON Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SIMMER Colin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ACKERMAN Jared 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COVER Myles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SLAVICH Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALSH Cameron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROCKOFF Todd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HAGGERTY James 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BYRT T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAGE Nathan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 8 1 0 0 0 1 3 0 13 0.03 % 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N SHOOTERS AND FISHERS 308 24 2 47 9 24 40 0 454 0.99 % 0.0023
BORSAK Robert 9 2 0 2 0 3 2 0 18 0.04 % 0.0001
JOHNSON Peter 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HOUSEMAN Karl 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
LEE Steve 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SPEARS Daniel 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WOOD Jacqui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NOUJAIM Alain 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
VAN DER NEUT Dane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PALMER L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CANNULI Sam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NEVILLE Danielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SARKIS Nadrra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LESAGE Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STEEL Craig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McMANUS Tony 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CROCKFORD Mike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RICHARDS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BAKER Arthur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PATCHETT Linda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SHAW Bob 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COOK Dave 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 322 26 2 50 9 27 42 0 478 1.04 % 0.0024
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O SOCIALIST ALLIANCE 49 0 0 11 2 1 7 0 70 0.15 % 0.0004
LEROY-DYER Sharlene 4 0 0 1 0 1 0 0 6 0.01 % 0.0000
RAINFORD John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SANDERS Mia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BYRNES Howard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HINMAN Pip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McFARLANE Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EVANS Rachel 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
COLEMAN John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WYNTER Coral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KOHLER Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NOTT Jemma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BENEDEK Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FAIRFAX Kathryn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RODEN Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ALLAN Margaret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McGREGOR Nicole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 53 0 0 13 2 2 7 0 77 0.17 % 0.0004
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P 8 1 1 1 1 0 1 0 13 0.03 % 0.0001
THALER Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHWAGER Kate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
QUINCE David 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KENNEDY Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HILL Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILSON Venecia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROBINSON Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HESLOP Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MARSHALL Sonya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CAMPEY Ron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GOLDSMITH Pam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SIMMONS Drew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HILL Rusan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
THALER Alisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHWAGER Bill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 8 1 1 1 1 0 1 0 13 0.03 % 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY (FRED NILE GROUP) 513 48 0 60 7 60 52 4 744 1.63 % 0.0038
NILE Fred 29 1 0 2 0 1 2 0 35 0.08 % 0.0002
CLIFFORD Ross 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
TADROS Peter 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
KHOURY Simon 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
KWON Soon-Hyung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COLEFAX Stan 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SHEPPARD Elwyn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TARELA-MOYES Valerie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Beth 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CHIRCOP Joe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLLING Roger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLLING Kay 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
