NSW STATE ELECTION RESULTS 2015

Saturday 28 March 2015

Legislative Council Statewide Summary

Last updated on 17/04/2015 12:14

First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type

Quota: 196,205

Legislative District of Cronulla

Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A NO LAND TAX 466 99 1 34 11 33 84 1 729 1.47 % 0.0037
JONES Peter 16 5 0 2 0 0 5 0 28 0.06 % 0.0001
CARBONE Pat 2 0 0 1 0 0 1 0 4 0.01 % 0.0000
MACRI Gus 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
RUBEN James 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ADAMSON Gary 2 0 0 1 0 1 0 0 4 0.01 % 0.0000
O'TOOLE Cathy 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
FITZPATRICK Sharon 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
WILSON Ron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LOPREIATO Joe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ARMER Jezza 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
CACCIOTTI Emma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AUSTIN James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FRANZONE Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MACLAREN Ulysses 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
LYNCH Kate 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
COOK Patria 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
Group Total 493 105 1 38 11 34 92 1 775 1.56 % 0.0039
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B OUTDOOR RECREATION PARTY 190 31 0 21 7 12 56 0 317 0.64 % 0.0016
WHELAN Peter 8 0 0 1 0 0 3 0 12 0.02 % 0.0001
ELLIS Mark 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WHELAN James 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BELL S 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
DE LIMA Joaquim 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
BERNER Richard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FROST Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NICKOLS Graham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MUSGRAVE Jim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PETERSEN Terje 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
KOLHATKAR Vinay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DENTON Stephen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GAREMYN Keith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BEREGSZASZI Janos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DAWSON R W 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 202 31 0 23 7 12 60 0 335 0.67 % 0.0017
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C ANIMAL JUSTICE PARTY 487 79 0 56 19 32 98 3 774 1.56 % 0.0039
PEARSON Mark 13 4 0 0 0 1 0 0 18 0.04 % 0.0001
STONER Lynda 4 1 0 0 0 0 2 0 7 0.01 % 0.0000
KEENAN Tracey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GARLICK Rosemary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WOOLFE Marcel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RISELEY Julia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DINGLE WALL Sally 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DAVISON Douglas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROBERTSON Ellie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ERICKSEN Wayne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ERICKSEN Joanna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BELLENGER Carol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TOMASUMS Debbie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PATERSON Kate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AKKANEN Laurie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TAYLOR Theresa 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 505 84 0 56 19 33 100 3 800 1.61 % 0.0041
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D 21 5 0 1 0 0 18 0 45 0.09 % 0.0002
BUTTEL Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STRATTON Sean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RENSHAW Nicholas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STRONG Kristy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRENNAN Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AMBROSE Jamie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FISHER-WEBSTER Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROUSELL Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LAW Bradley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GEORGE Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
IMSIES Philip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ZAMMIT Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOWARD Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREENTREE Darrel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROUSELL Joshua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MILLER Lynette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 21 5 0 1 0 0 18 0 45 0.09 % 0.0002
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E LIBERAL / NATIONALS 20,231 3,896 42 1,229 221 1,509 1,689 90 28,907 58.14 % 0.1473
AJAKA John 39 19 0 4 1 9 1 1 74 0.15 % 0.0004
FRANKLIN Ben 4 2 0 1 0 0 0 0 7 0.01 % 0.0000
MASON-COX Matthew 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
HARWIN Don 4 1 0 2 0 1 0 0 8 0.02 % 0.0000
TAYLOR Bronnie 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
AMATO Louis 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
MALLARD Shayne 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
KHAN Trevor 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
FARLOW Scott 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
HUGHES Hollie 1 4 0 0 1 0 1 0 7 0.01 % 0.0000
WILLIAMS John 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
JETHI Reena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHUNG Craig 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CARPENTER Jennifer 2 0 0 0 3 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
CONNOLLY Matthew 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0.01 % 0.0000
YANG Steve 3 1 0 0 1 1 1 0 7 0.01 % 0.0000
Group Total 20,298 3,925 42 1,240 228 1,520 1,693 91 29,037 58.40 % 0.1480
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F AUSTRALIAN MOTORIST PARTY 147 17 0 18 3 11 20 0 216 0.43 % 0.0011
WALFORD Denis 7 0 0 1 0 0 1 0 9 0.02 % 0.0000
HONEYBROOK Bob 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WALFORD Grant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DI MEGLIO Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KYLE Lindy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOGAN Anthony 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SUTHERLAND Christine 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BRIDGE Ross 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BLANCH Neil 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MUNN Brendon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FOSTER Terry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DIIORIO Phillip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARDLE John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Wes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALFORD Nicole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Kath 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 156 18 0 19 3 11 21 0 228 0.46 % 0.0012
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G BUILDING AUSTRALIA PARTY 88 20 0 8 1 5 14 1 137 0.28 % 0.0007
BROWN Ray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EMRICH Eva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
O'DONNELL Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALTER David 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ATKINS Nikki 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 % 0.0000
CRAIG Geoff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HARWOOD Ross 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MURRAY Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HEARN Bob 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JONES Neville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VELLENGA John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLAND Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ERICOLI Chris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROSTIROLLA John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COSTIGAN Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ATKINS Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRANFIELD kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 88 20 0 8 1 5 14 2 138 0.28 % 0.0007
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H 11 2 0 0 0 1 0 0 14 0.03 % 0.0001
BYRNE Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RASHBROOK Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DILWORTH Pamela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HUTCHINSON John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PARKES Ken 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CLARK Brent 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
DERWENT Luke 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HOY Allan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JONES Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HATCHER S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DONALD Janet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GIBSON Tonja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DRISCOLL Peter 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
AITKEN Bruce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JOHNSON W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 13 2 0 1 1 1 0 0 18 0.04 % 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I NO PARKING METERS PARTY 247 38 0 41 5 13 36 1 381 0.77 % 0.0019
MATTHEWS Charles 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
MORRIS Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SAYLE Jeff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BROOKING Victor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NASR Eddie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BARRON Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORRISEY Louise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BENNETT Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DEAN Paul 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MORRISEY Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SINGH Ranbir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GOHIL Hasmukhlal 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MORRISEY Jo-Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORRISEY Michelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MATTHEWS Carol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DOWNEY John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAINE Neil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GARNETT Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BISARO Susan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
QUINANE Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
QUINANE Eileen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 253 38 0 41 5 13 36 1 387 0.78 % 0.0020
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J 8 2 0 0 1 1 2 0 14 0.03 % 0.0001
LIU James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JING Wei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FOUNTAIN Cerelia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
XIAN Bao Ming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LIANG Jie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RUAN Hua Mei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ZHOU Xiao Fang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GUO Xiao Yi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHEUNG Lam Chong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NG Iok Long 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAN Xue Ming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NG Kim Fong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MA Yingxi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
YIN Nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NI Feng Yi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 8 2 0 0 1 1 2 0 14 0.03 % 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K LABOR / COUNTRY LABOR 6,796 1,418 20 507 85 564 530 24 9,944 20.00 % 0.0507
COTSIS Sophie 74 15 0 7 0 4 5 0 105 0.21 % 0.0005
SECORD Walt 5 0 0 0 0 0 2 0 7 0.01 % 0.0000
VOLTZ Lynda 1 1 0 1 0 1 0 0 4 0.01 % 0.0000
MOSELMANE Shaoquett 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VEITCH Mick 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
SEARLE Adam 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
HOUSSOS Courtney 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MOOKHEY Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WESTWOOD Helen 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
AMJAD Aisha 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
PRIEST Annette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LAY Jill 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
LAM Floris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MOONEY Blake 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
WILLIAMS Keith 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
ALAFACI Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HUANG Kun 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
McKENNA Lucille 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLAPHAM Jennifer 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MAKER Rosemary 3 0 0 0 0 0 0 1 4 0.01 % 0.0000
BARBAR Daniel 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 6,893 1,436 20 518 85 569 538 25 10,084 20.28 % 0.0514
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L VOLUNTARY EUTHANASIA PARTY 259 78 0 19 1 32 28 1 418 0.84 % 0.0021
HIGSON Shayne 13 4 0 1 0 4 1 0 23 0.05 % 0.0001
MILLS Richard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JOHNSON Deirdre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BEAUMONT OWLES Brian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DALEY Judith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KING Bill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MULHALL Natasha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRITT Joshua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHILLING Kath 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MACKENZIE John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MEYER Ken 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BAYLEY Donald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DRISCOLL Patricia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILLIAMS Geoffrey 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 272 84 0 20 1 36 29 1 443 0.89 % 0.0023
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M 11 2 0 2 1 1 1 0 18 0.04 % 0.0001
JANSSON James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FINNO Andrea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MANICKAM Saritha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
POWELL Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BILL Cory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PFISTER Markus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GORDON Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SIMMER Colin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ACKERMAN Jared 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COVER Myles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SLAVICH Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALSH Cameron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROCKOFF Todd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HAGGERTY James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BYRT T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAGE Nathan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 11 2 0 2 1 1 1 0 18 0.04 % 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N SHOOTERS AND FISHERS 655 80 0 73 15 34 68 2 927 1.86 % 0.0047
BORSAK Robert 8 3 0 1 0 0 2 0 14 0.03 % 0.0001
JOHNSON Peter 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HOUSEMAN Karl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LEE Steve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SPEARS Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WOOD Jacqui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NOUJAIM Alain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VAN DER NEUT Dane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PALMER L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CANNULI Sam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NEVILLE Danielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SARKIS Nadrra 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
LESAGE Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STEEL Craig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McMANUS Tony 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CROCKFORD Mike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RICHARDS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BAKER Arthur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PATCHETT Linda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SHAW Bob 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 % 0.0000
COOK Dave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 665 83 0 74 15 34 70 3 944 1.90 % 0.0048
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O SOCIALIST ALLIANCE 47 4 0 2 1 3 4 0 61 0.12 % 0.0003
LEROY-DYER Sharlene 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
RAINFORD John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SANDERS Mia 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BYRNES Howard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HINMAN Pip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McFARLANE Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EVANS Rachel 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
COLEMAN John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WYNTER Coral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KOHLER Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NOTT Jemma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BENEDEK Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FAIRFAX Kathryn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RODEN Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ALLAN Margaret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McGREGOR Nicole 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 49 5 0 3 1 3 5 0 66 0.13 % 0.0003
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P 7 1 0 0 0 1 0 0 9 0.02 % 0.0000
THALER Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHWAGER Kate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
QUINCE David 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KENNEDY Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HILL Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILSON Venecia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROBINSON Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HESLOP Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MARSHALL Sonya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CAMPEY Ron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GOLDSMITH Pam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SIMMONS Drew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HILL Rusan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
THALER Alisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHWAGER Bill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 7 1 0 0 0 1 0 0 9 0.02 % 0.0000
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY (FRED NILE GROUP) 1,060 218 4 71 14 62 48 7 1,484 2.98 % 0.0076
NILE Fred 33 8 0 1 0 4 0 0 46 0.09 % 0.0002
CLIFFORD Ross 2 2 0 0 0 0 0 1 5 0.01 % 0.0000
TADROS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KHOURY Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KWON Soon-Hyung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COLEFAX Stan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SHEPPARD Elwyn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TARELA-MOYES Valerie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Beth 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
CHIRCOP Joe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLLING Roger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLLING Kay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WADDELL Elwynne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
