NSW STATE ELECTION RESULTS 2015

Saturday 28 March 2015

Legislative Council Statewide Summary

Last updated on 17/04/2015 12:14

First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type

Quota: 196,205

Legislative District of Camden

Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A NO LAND TAX 804 80 0 98 37 13 113 2 1,147 2.43 % 0.0058
JONES Peter 13 1 0 3 1 0 10 1 29 0.06 % 0.0001
CARBONE Pat 2 1 0 1 1 0 3 0 8 0.02 % 0.0000
MACRI Gus 2 0 0 1 1 0 2 0 6 0.01 % 0.0000
RUBEN James 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
ADAMSON Gary 3 0 0 1 1 0 2 0 7 0.01 % 0.0000
O'TOOLE Cathy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FITZPATRICK Sharon 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
WILSON Ron 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0.00 % 0.0000
LOPREIATO Joe 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ARMER Jezza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CACCIOTTI Emma 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
AUSTIN James 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
FRANZONE Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MACLAREN Ulysses 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
LYNCH Kate 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.00 % 0.0000
COOK Patria 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0.01 % 0.0000
Group Total 827 83 0 105 41 14 139 3 1,212 2.57 % 0.0062
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B OUTDOOR RECREATION PARTY 226 28 0 22 7 8 55 3 349 0.74 % 0.0018
WHELAN Peter 1 0 0 1 0 0 2 0 4 0.01 % 0.0000
ELLIS Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WHELAN James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BELL S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DE LIMA Joaquim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BERNER Richard 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
FROST Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NICKOLS Graham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MUSGRAVE Jim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PETERSEN Terje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KOLHATKAR Vinay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DENTON Stephen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GAREMYN Keith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BEREGSZASZI Janos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DAWSON R W 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 227 29 0 24 7 8 57 3 355 0.75 % 0.0018
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C ANIMAL JUSTICE PARTY 611 73 0 105 29 28 102 4 952 2.02 % 0.0049
PEARSON Mark 8 2 0 2 0 0 2 0 14 0.03 % 0.0001
STONER Lynda 1 2 0 0 1 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
KEENAN Tracey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GARLICK Rosemary 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
WOOLFE Marcel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RISELEY Julia 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
DINGLE WALL Sally 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
DAVISON Douglas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROBERTSON Ellie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ERICKSEN Wayne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ERICKSEN Joanna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BELLENGER Carol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TOMASUMS Debbie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PATERSON Kate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AKKANEN Laurie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TAYLOR Theresa 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 624 78 0 107 30 28 104 4 975 2.06 % 0.0050
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D 25 4 0 4 2 1 10 0 46 0.10 % 0.0002
BUTTEL Christopher 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
STRATTON Sean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RENSHAW Nicholas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STRONG Kristy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRENNAN Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AMBROSE Jamie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FISHER-WEBSTER Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROUSELL Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LAW Bradley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GEORGE Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
IMSIES Philip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ZAMMIT Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOWARD Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREENTREE Darrel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROUSELL Joshua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MILLER Lynette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 25 5 0 4 2 1 10 0 47 0.10 % 0.0002
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E LIBERAL / NATIONALS 17,866 3,502 4 1,297 310 927 1,537 79 25,522 54.04 % 0.1301
AJAKA John 46 6 0 7 2 6 5 0 72 0.15 % 0.0004
FRANKLIN Ben 4 1 0 0 0 2 0 0 7 0.01 % 0.0000
MASON-COX Matthew 4 2 0 1 0 0 0 0 7 0.01 % 0.0000
HARWIN Don 2 0 0 2 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
TAYLOR Bronnie 3 1 0 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
AMATO Louis 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
MALLARD Shayne 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
KHAN Trevor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FARLOW Scott 5 0 0 1 0 0 1 0 7 0.01 % 0.0000
HUGHES Hollie 6 0 0 2 0 1 1 0 10 0.02 % 0.0001
WILLIAMS John 4 0 0 0 0 1 0 0 5 0.01 % 0.0000
JETHI Reena 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
CHUNG Craig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CARPENTER Jennifer 3 3 0 1 0 0 1 0 8 0.02 % 0.0000
CONNOLLY Matthew 6 1 0 1 1 0 2 1 12 0.03 % 0.0001
YANG Steve 3 0 0 0 0 1 0 0 4 0.01 % 0.0000
Group Total 17,956 3,517 4 1,313 313 938 1,547 80 25,668 54.34 % 0.1308
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F AUSTRALIAN MOTORIST PARTY 288 24 0 28 8 12 36 0 396 0.84 % 0.0020
WALFORD Denis 6 2 0 0 0 0 0 0 8 0.02 % 0.0000
HONEYBROOK Bob 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
WALFORD Grant 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
DI MEGLIO Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KYLE Lindy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOGAN Anthony 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SUTHERLAND Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRIDGE Ross 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BLANCH Neil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MUNN Brendon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FOSTER Terry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DIIORIO Phillip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARDLE John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Wes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALFORD Nicole 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WARD Kath 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 297 27 0 28 8 12 36 0 408 0.86 % 0.0021
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G BUILDING AUSTRALIA PARTY 83 6 0 18 3 4 10 1 125 0.26 % 0.0006
BROWN Ray 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
EMRICH Eva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
O'DONNELL Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALTER David 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ATKINS Nikki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRAIG Geoff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HARWOOD Ross 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MURRAY Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HEARN Bob 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JONES Neville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VELLENGA John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLAND Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ERICOLI Chris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROSTIROLLA John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COSTIGAN Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ATKINS Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRANFIELD kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 84 6 0 18 3 4 10 1 126 0.27 % 0.0006
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H 15 3 0 0 0 0 2 0 20 0.04 % 0.0001
BYRNE Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RASHBROOK Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DILWORTH Pamela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HUTCHINSON John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PARKES Ken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARK Brent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DERWENT Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOY Allan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JONES Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HATCHER S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DONALD Janet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GIBSON Tonja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DRISCOLL Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AITKEN Bruce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JOHNSON W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 15 3 0 0 0 0 2 0 20 0.04 % 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I NO PARKING METERS PARTY 201 34 0 27 5 6 28 0 301 0.64 % 0.0015
MATTHEWS Charles 5 1 0 1 1 0 0 0 8 0.02 % 0.0000
MORRIS Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SAYLE Jeff 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
BROOKING Victor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NASR Eddie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BARRON Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORRISEY Louise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BENNETT Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DEAN Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORRISEY Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SINGH Ranbir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GOHIL Hasmukhlal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORRISEY Jo-Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORRISEY Michelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MATTHEWS Carol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DOWNEY John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAINE Neil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GARNETT Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BISARO Susan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
QUINANE Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
QUINANE Eileen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 208 35 0 28 6 6 28 0 311 0.66 % 0.0016
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J 19 2 0 4 2 4 1 0 32 0.07 % 0.0002
LIU James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JING Wei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FOUNTAIN Cerelia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
XIAN Bao Ming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LIANG Jie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RUAN Hua Mei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ZHOU Xiao Fang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GUO Xiao Yi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHEUNG Lam Chong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NG Iok Long 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAN Xue Ming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NG Kim Fong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MA Yingxi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
YIN Nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NI Feng Yi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 19 2 0 4 2 4 1 0 32 0.07 % 0.0002
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K LABOR / COUNTRY LABOR 8,087 1,518 4 777 198 416 635 40 11,675 24.72 % 0.0595
COTSIS Sophie 50 6 0 10 4 3 3 1 77 0.16 % 0.0004
SECORD Walt 1 1 0 1 0 0 1 0 4 0.01 % 0.0000
VOLTZ Lynda 2 0 0 0 0 1 1 0 4 0.01 % 0.0000
MOSELMANE Shaoquett 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
VEITCH Mick 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
SEARLE Adam 1 0 0 2 1 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
HOUSSOS Courtney 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
MOOKHEY Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WESTWOOD Helen 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
AMJAD Aisha 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
PRIEST Annette 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
LAY Jill 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
LAM Floris 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MOONEY Blake 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
WILLIAMS Keith 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ALAFACI Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HUANG Kun 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
McKENNA Lucille 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
CLAPHAM Jennifer 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
MAKER Rosemary 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BARBAR Daniel 3 0 0 1 0 1 0 0 5 0.01 % 0.0000
Group Total 8,161 1,525 4 798 203 421 643 41 11,796 24.97 % 0.0601
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L VOLUNTARY EUTHANASIA PARTY 164 22 0 17 4 9 32 0 248 0.53 % 0.0013
HIGSON Shayne 3 0 0 0 0 1 2 0 6 0.01 % 0.0000
MILLS Richard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JOHNSON Deirdre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BEAUMONT OWLES Brian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DALEY Judith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KING Bill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MULHALL Natasha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRITT Joshua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHILLING Kath 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MACKENZIE John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MEYER Ken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BAYLEY Donald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DRISCOLL Patricia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILLIAMS Geoffrey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 167 22 0 17 4 10 34 0 254 0.54 % 0.0013
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M 12 1 0 2 1 2 0 0 18 0.04 % 0.0001
JANSSON James 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0.00 % 0.0000
FINNO Andrea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MANICKAM Saritha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
POWELL Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BILL Cory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PFISTER Markus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GORDON Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SIMMER Colin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ACKERMAN Jared 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COVER Myles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SLAVICH Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALSH Cameron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROCKOFF Todd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HAGGERTY James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BYRT T 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00 % 0.0000
PAGE Nathan 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 12 2 0 3 1 3 0 1 22 0.05 % 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N SHOOTERS AND FISHERS 1,338 222 1 164 41 56 159 7 1,988 4.21 % 0.0101
BORSAK Robert 18 3 0 6 2 2 4 0 35 0.07 % 0.0002
JOHNSON Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOUSEMAN Karl 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
LEE Steve 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
SPEARS Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WOOD Jacqui 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
NOUJAIM Alain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VAN DER NEUT Dane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PALMER L 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
CANNULI Sam 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
NEVILLE Danielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SARKIS Nadrra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LESAGE Jason 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
STEEL Craig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McMANUS Tony 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CROCKFORD Mike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RICHARDS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BAKER Arthur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PATCHETT Linda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SHAW Bob 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
COOK Dave 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 1,365 225 1 170 45 58 163 7 2,034 4.31 % 0.0104
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O SOCIALIST ALLIANCE 53 3 0 2 1 2 2 1 64 0.14 % 0.0003
LEROY-DYER Sharlene 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
RAINFORD John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SANDERS Mia 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BYRNES Howard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HINMAN Pip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McFARLANE Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EVANS Rachel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COLEMAN John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WYNTER Coral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KOHLER Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NOTT Jemma 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BENEDEK Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FAIRFAX Kathryn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RODEN Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ALLAN Margaret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McGREGOR Nicole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 58 3 0 2 1 2 2 1 69 0.15 % 0.0004
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P 11 2 0 0 0 0 1 0 14 0.03 % 0.0001
THALER Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHWAGER Kate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
QUINCE David 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
KENNEDY Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HILL Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILSON Venecia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROBINSON Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HESLOP Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MARSHALL Sonya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CAMPEY Ron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GOLDSMITH Pam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SIMMONS Drew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HILL Rusan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
THALER Alisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHWAGER Bill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 11 2 0 0 0 0 2 0 15 0.03 % 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY (FRED NILE GROUP) 965 161 0 90 20 37 43 2 1,318 2.79 % 0.0067
NILE Fred 27 6 0 0 2 2 2 0 39 0.08 % 0.0002
CLIFFORD Ross 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
TADROS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KHOURY Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KWON Soon-Hyung 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
COLEFAX Stan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SHEPPARD Elwyn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TARELA-MOYES Valerie 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
SMITH Beth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHIRCOP Joe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLLING Roger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLLING Kay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
