NSW STATE ELECTION RESULTS 2015

Saturday 28 March 2015

Legislative Council First Preference by Polling Place / Dec Type

Quota: 196,205

Legislative District of Blacktown

* BTL - Below the Line

Venue and Vote Types A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X BTL* Total Formal Informal Total
Polling Places
Bert Oldfield Public 6 2 4 0 90 2 3 0 0 1 164 1 1 8 1 0 17 3 12 2 0 7 324 28 352
Blacktown Boys High 55 2 15 0 384 11 0 2 12 4 530 7 0 14 6 0 59 9 48 4 2 29 1,193 164 1,357
Blacktown Christian Reformed 43 7 10 0 391 10 2 1 10 0 624 8 1 14 1 1 103 3 47 4 2 21 1,303 74 1,377
Blacktown Sth Public 66 18 23 6 586 14 5 2 20 0 790 3 1 51 3 2 106 10 78 7 4 36 1,831 188 2,019
Blacktown W Public 72 15 49 8 828 17 7 2 26 1 1,287 22 2 116 4 1 126 14 136 16 13 36 2,798 272 3,070
Doonside High 66 22 50 2 920 26 8 3 33 7 1,719 9 2 50 7 2 218 20 178 7 11 35 3,395 321 3,716
Doonside Public 42 7 28 3 425 6 10 2 10 1 738 6 1 20 9 1 101 14 84 10 2 24 1,544 92 1,636
Evans High 61 19 44 0 903 30 12 3 27 1 1,157 6 3 61 5 2 174 20 132 6 9 29 2,704 234 2,938
Jim Southee Comm. Cntr 2 1 2 1 55 1 1 0 0 0 30 1 0 8 0 0 9 2 12 2 0 2 129 6 135
Kings Langley Public 2 0 2 0 57 1 0 0 2 1 33 2 0 2 1 0 8 2 12 1 2 3 131 14 145
Kings Park Childcare Cntr 33 13 26 0 483 10 2 0 14 2 380 6 0 54 3 0 66 12 67 8 7 15 1,201 101 1,302
Lalor Park Public 25 9 21 1 273 13 2 2 13 0 336 6 1 24 1 0 41 3 51 5 1 23 851 98 949
Lynwood Park Public 45 12 20 1 389 5 4 1 10 0 442 7 0 45 0 1 50 12 42 7 2 17 1,112 58 1,170
Marayong Hghts Public 21 5 15 0 328 10 3 0 4 2 393 5 0 29 2 0 41 12 40 5 0 15 930 66 996
Marayong Public 80 18 37 2 522 8 10 1 15 2 869 11 2 74 6 1 69 11 77 11 6 28 1,860 173 2,033
Marayong Sth Public 14 6 22 0 300 7 6 1 11 1 498 5 3 32 3 1 43 6 47 5 3 15 1,029 84 1,113
Mitchell High 42 21 21 0 514 15 5 1 14 3 673 5 1 37 5 0 62 8 67 4 3 26 1,527 118 1,645
Quakers Hill Public 24 5 22 1 435 10 2 1 10 1 557 10 2 79 2 1 60 6 61 5 4 19 1,317 90 1,407
Seven Hills W Public 46 11 25 4 585 11 7 2 11 3 768 11 0 38 6 1 78 12 74 12 3 33 1,741 157 1,898
St Andrews College 35 8 24 3 624 18 5 1 15 1 682 4 2 50 2 1 72 16 106 11 9 31 1,720 170 1,890
St Johns Ambulance Hall 2 0 3 0 45 1 2 2 1 1 52 0 0 5 1 0 10 1 6 1 0 2 135 16 151
St Michaels Primary Blacktown 14 4 5 0 168 5 1 1 7 0 170 1 0 22 0 0 28 3 20 1 1 4 455 48 503
Sydney Town Hall 0 0 0 1 10 0 0 0 1 0 10 0 0 1 0 0 3 0 7 0 0 0 33 5 38
William Rose School 16 6 20 2 205 4 5 5 8 1 273 5 1 17 0 0 30 2 53 2 1 10 666 58 724
Total Polling Place Ordinary Votes 812 211 488 35 9,520 235 102 33 274 33 13,175 141 23 851 68 15 1,574 201 1,457 136 85 460 29,929 2,635 32,564
Pre-Poll Venues
Blacktown Pre-Poll 51 14 26 1 886 19 4 1 22 6 1,437 14 3 52 5 2 86 14 97 5 6 48 2,799 194 2,993
Blacktown RO Pre-Poll 49 8 33 2 1,058 9 7 1 23 3 1,624 17 3 65 4 1 154 18 83 12 3 40 3,217 282 3,499
Sydney Town Hall Pre-Poll 5 1 1 0 29 1 0 0 1 0 51 0 0 2 1 0 7 0 16 0 0 0 115 1 116
Declared Institution 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 22 0 22
Total Pre-Poll Ordinary Votes 105 23 60 3 1,984 29 11 2 46 9 3,121 31 6 119 10 3 247 33 197 17 9 88 6,153 477 6,630
Declaration Votes
Absent 92 44 59 4 911 46 9 2 36 4 1,330 18 3 121 8 4 141 37 238 15 12 78 3,212 235 3,447
Enrolment 10 5 15 2 152 6 1 1 9 0 205 1 0 15 3 0 17 3 28 6 1 23 503 32 535
iVote 178 71 128 19 946 46 10 3 43 4 1,064 27 1 75 11 0 129 24 173 10 12 77 3,051 141 3,192
Postal 24 5 41 1 765 20 6 0 9 1 781 20 0 52 3 0 86 7 68 11 8 41 1,949 51 2,000
Provisonal/Silent 6 1 3 0 45 0 1 1 0 0 76 0 0 5 0 0 2 2 5 2 0 6 155 15 170
Total Declaration Votes 310 126 246 26 2,819 118 27 7 97 9 3,456 66 4 268 25 4 375 73 512 44 33 225 8,870 474 9,344
Total Votes / Ballot Papers 1,227 360 794 64 14,323 382 140 42 417 51 19,752 238 33 1,238 103 22 2,196 307 2,166 197 127 773 44,952 3,586 48,538
% of Total Formal Votes 2.73 % 0.80 % 1.77 % 0.14 % 31.86 % 0.85 % 0.31 % 0.09 % 0.93 % 0.11 % 43.94 % 0.53 % 0.07 % 2.75 % 0.23 % 0.05 % 4.89 % 0.68 % 4.82 % 0.44 % 0.28 % 1.72 % 100.00 %
% of Total Votes / Ballot Papers 2.53 % 0.74 % 1.64 % 0.13 % 29.51 % 0.79 % 0.29 % 0.09 % 0.86 % 0.11 % 40.69 % 0.49 % 0.07 % 2.55 % 0.21 % 0.05 % 4.52 % 0.63 % 4.46 % 0.41 % 0.26 % 1.59 % 92.61 % 7.39 % 100.00 %