NSW STATE ELECTION RESULTS 2015

Saturday 28 March 2015

Legislative Council First Preference by Polling Place / Dec Type

Quota: 196,205

Legislative District of Baulkham Hills

* BTL - Below the Line

Venue and Vote Types A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X BTL* Total Formal Informal Total
Polling Places
Aminya 6 1 8 0 430 3 3 0 3 0 132 9 1 7 2 1 31 3 45 4 5 10 704 25 729
Baulkham Hills Comm. Cntr 3 1 5 0 165 0 3 0 3 1 83 3 0 5 0 0 11 0 35 2 2 6 328 11 339
Baulkham Hills High 33 11 12 1 718 5 2 0 12 1 272 9 0 26 3 0 44 2 97 4 6 25 1,283 70 1,353
Baulkham Hills Nth Public 35 12 41 2 1,716 8 6 1 26 1 633 12 2 36 4 0 94 19 266 17 14 47 2,992 158 3,150
Beaumont Hills Public 2 0 5 0 67 1 1 0 1 0 15 0 0 3 0 0 4 0 6 0 2 1 108 5 113
Castle Hill High 9 3 1 0 86 0 1 0 1 0 27 0 0 3 0 0 7 0 4 2 3 3 150 11 161
Castle Hill House 5 0 14 0 493 2 2 0 5 0 137 2 1 8 0 0 24 3 53 6 4 16 775 21 796
Castle Hill Public 4 0 5 0 145 2 1 0 1 0 47 0 0 3 0 0 9 0 14 2 0 1 234 12 246
Community of Christ W Pennant Hills 44 9 17 2 1,202 6 0 1 14 4 303 14 0 13 0 1 56 1 123 4 7 26 1,847 55 1,902
Crestwood High 42 13 33 6 1,901 13 9 0 23 1 603 30 2 72 4 0 99 20 198 4 13 32 3,118 120 3,238
Crestwood Public 16 6 25 1 1,094 7 5 1 7 2 336 10 0 23 1 0 47 5 115 6 6 17 1,730 76 1,806
Cumberland High 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 15 1 0 0 0 0 4 0 5 0 1 2 63 6 69
Don Moore Comm Cntr 26 5 7 3 818 8 4 0 11 2 323 4 0 13 2 0 69 2 100 8 10 21 1,436 78 1,514
Eurambie Park Child Care 28 4 21 0 1,360 10 4 0 13 1 262 12 0 15 3 0 43 3 129 8 5 22 1,943 75 2,018
Excelsior Public 21 9 26 1 1,112 7 0 1 9 0 332 7 0 25 4 1 80 4 122 8 12 24 1,805 73 1,878
Jasper Rd Public 50 18 102 1 2,151 16 8 2 24 2 816 25 1 72 6 0 151 18 281 17 17 60 3,838 219 4,057
Kellyville Public 24 3 15 0 708 7 0 1 13 0 251 2 0 9 0 0 41 4 41 0 0 16 1,135 62 1,197
Matthew Pearce Public 43 6 21 0 946 4 3 1 8 3 400 10 0 21 2 0 45 7 100 8 4 25 1,657 97 1,754
Model Farms High 23 3 12 0 866 8 6 1 6 0 322 7 0 20 2 0 38 6 76 6 6 25 1,433 74 1,507
Muirfield High 9 6 8 0 577 6 1 1 4 1 220 3 2 17 3 0 15 2 94 4 7 26 1,006 39 1,045
Murray Farm Public 60 7 26 1 1,338 13 7 1 17 5 534 10 1 23 3 0 81 9 172 7 11 33 2,359 121 2,480
Nth Rocks Public 29 5 16 1 868 9 6 3 11 1 323 9 0 20 4 1 69 3 122 4 6 26 1,536 58 1,594
Sydney Town Hall 1 0 1 0 24 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1 1 0 6 0 0 1 50 4 54
Village Green Comm. Cntr 44 5 19 2 1,272 1 3 2 9 2 410 8 0 19 3 0 64 6 91 4 7 23 1,994 83 2,077
W Pennant Hills Comm. Church 5 4 8 0 421 2 0 1 6 0 159 2 1 6 1 1 34 1 53 4 3 22 734 16 750
W Pennant Hills Public 13 2 17 0 435 2 2 0 4 1 119 3 0 9 0 0 29 1 52 6 2 10 707 35 742
Winston Hghts Public 2 1 2 0 25 1 0 0 0 0 14 0 0 2 0 0 2 0 3 0 0 1 53 1 54
Winston Hills Public 5 0 5 0 90 2 1 0 0 0 55 2 0 3 0 0 7 0 15 1 1 3 190 9 199
Total Polling Place Ordinary Votes 582 134 472 21 21,063 143 78 17 231 28 7,158 194 11 473 47 6 1,199 119 2,418 136 154 524 35,208 1,614 36,822
Pre-Poll Venues
Baulkham Hills RO Pre-Poll 8 6 13 0 662 4 0 0 6 0 237 12 0 13 1 0 21 1 53 6 2 20 1,065 32 1,097
Castle Hill RO Pre-Poll 17 8 14 3 1,297 4 4 0 8 0 304 12 1 27 4 1 41 8 89 3 6 27 1,878 72 1,950
Sydney Town Hall Pre-Poll 2 1 1 0 91 0 1 0 2 1 39 1 0 1 0 0 10 2 24 1 3 3 183 2 185
Declared Institution 2 0 0 0 5 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 13 1 14
Total Pre-Poll Ordinary Votes 29 15 28 3 2,055 8 6 0 16 1 583 25 1 41 5 1 73 11 167 10 11 50 3,139 107 3,246
Declaration Votes
Absent 62 23 57 4 1,769 12 8 0 42 6 662 22 2 64 8 1 112 21 292 13 17 60 3,257 142 3,399
Enrolment 8 2 9 0 212 3 1 0 7 1 87 3 1 5 2 0 19 1 47 1 2 8 419 20 439
iVote 160 53 128 22 2,165 26 16 1 46 10 685 26 3 61 2 1 98 18 290 26 25 70 3,932 149 4,081
Postal 44 7 39 5 1,632 10 5 1 16 7 460 27 0 29 2 1 90 7 144 9 12 40 2,587 35 2,622
Provisonal/Silent 1 0 2 0 79 0 0 0 0 0 36 1 0 3 0 0 3 1 18 0 1 3 148 4 152
Total Declaration Votes 275 85 235 31 5,857 51 30 2 111 24 1,930 79 6 162 14 3 322 48 791 49 57 181 10,343 350 10,693
Total Votes / Ballot Papers 886 234 735 55 28,975 202 114 19 358 53 9,671 298 18 676 66 10 1,594 178 3,376 195 222 755 48,690 2,071 50,761
% of Total Formal Votes 1.82 % 0.48 % 1.51 % 0.11 % 59.51 % 0.41 % 0.23 % 0.04 % 0.74 % 0.11 % 19.86 % 0.61 % 0.04 % 1.39 % 0.14 % 0.02 % 3.27 % 0.37 % 6.93 % 0.40 % 0.46 % 1.55 % 100.00 %
% of Total Votes / Ballot Papers 1.75 % 0.46 % 1.45 % 0.11 % 57.08 % 0.40 % 0.22 % 0.04 % 0.71 % 0.10 % 19.05 % 0.59 % 0.04 % 1.33 % 0.13 % 0.02 % 3.14 % 0.35 % 6.65 % 0.38 % 0.44 % 1.49 % 95.92 % 4.08 % 100.00 %