NSW STATE ELECTION RESULTS 2015

Saturday 28 March 2015

Legislative Council First Preference by Polling Place / Dec Type

Quota: 196,205

Legislative District of Bankstown

* BTL - Below the Line

Venue and Vote Types A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X BTL* Total Formal Informal Total
Polling Places
Bankstown Nth Public 54 4 17 2 238 2 1 1 15 2 551 4 0 23 5 1 31 6 33 5 6 9 1,010 145 1,155
Bankstown Public 74 1 14 1 380 5 4 2 16 4 958 6 8 12 5 0 43 1 56 7 7 16 1,620 174 1,794
Bankstown Snr 43 1 9 2 302 5 4 3 15 5 595 7 1 14 1 2 20 4 34 4 2 18 1,091 191 1,282
Bankstown Snr Ctzns Cntr 18 2 8 2 186 2 2 1 13 2 441 0 1 3 0 1 22 1 36 5 0 8 754 131 885
Bankstown Sth Infants 26 4 4 3 200 3 0 2 9 0 352 3 2 13 2 1 24 3 21 6 0 12 690 82 772
Bankstown W Public 69 6 12 0 472 5 6 2 28 2 802 7 0 14 2 0 47 7 47 12 0 19 1,559 96 1,655
Bass High 60 6 27 4 1,004 15 7 2 30 2 979 6 1 71 4 1 143 16 70 10 10 33 2,501 403 2,904
Bass Hill Public 47 6 25 1 566 11 6 2 17 4 818 7 1 31 2 2 74 17 54 8 2 28 1,729 170 1,899
Birrong Public 47 7 17 5 665 10 7 4 23 3 1,176 13 1 32 6 1 90 8 226 9 10 43 2,403 275 2,678
Chester Hill Comm. Cntr 59 4 39 8 555 17 8 3 36 8 1,078 10 5 34 2 2 83 10 103 7 7 35 2,113 336 2,449
Chester Hill High 83 6 31 4 555 16 9 2 28 4 902 13 4 66 2 1 81 10 75 12 5 33 1,942 198 2,140
Condell Park High 2 0 0 0 21 0 0 0 0 0 45 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 74 5 79
Condell Park Public 4 4 3 1 41 1 1 0 3 0 110 2 0 1 3 0 7 0 9 1 1 7 199 37 236
Georges Hall Public 10 1 6 1 260 7 4 1 8 0 291 2 1 11 0 0 30 5 39 1 2 6 686 81 767
Greenacre YMCA 4 2 1 1 16 0 1 0 1 1 54 1 0 0 1 1 5 0 2 1 0 3 95 23 118
Immaculate Heart of Mary Primary 49 10 7 3 719 5 4 0 19 5 927 4 1 53 7 1 85 13 87 14 4 28 2,045 192 2,237
Regents Park Public 17 0 3 2 110 0 4 0 3 1 193 3 1 2 0 1 8 1 15 1 0 6 371 43 414
St John Mark's Anglican 33 9 11 8 433 11 8 3 24 5 790 9 3 17 7 1 51 7 42 7 5 16 1,500 160 1,660
St Marks Yagoona 33 7 8 2 331 5 7 3 21 2 502 6 2 21 5 0 55 2 34 5 4 8 1,063 86 1,149
St Pauls Anglican Bankstown 68 4 13 1 455 6 5 3 23 3 977 7 0 21 7 2 50 6 66 8 6 30 1,761 168 1,929
Sydney Town Hall 3 0 3 0 11 0 0 0 0 0 25 0 0 1 0 0 3 1 2 0 1 0 50 4 54
Villawood E Public 66 8 8 0 255 10 7 2 13 3 696 2 3 22 4 1 28 9 34 5 3 8 1,187 246 1,433
Yagoona Snr Ctzns Cntr 83 8 27 3 508 12 8 2 29 1 1,108 11 0 36 4 2 94 7 90 12 6 33 2,084 272 2,356
Total Polling Place Ordinary Votes 952 100 293 54 8,283 148 103 38 374 57 14,370 124 35 498 70 21 1,075 134 1,177 140 81 400 28,527 3,518 32,045
Pre-Poll Venues
Bankstown RO Pre-Poll 83 5 33 3 1,021 15 9 4 35 7 2,176 23 2 32 10 1 103 9 119 14 7 47 3,758 345 4,103
Sydney Town Hall Pre-Poll 4 0 2 0 30 0 0 0 5 0 55 2 0 3 0 0 7 1 17 0 2 3 131 5 136
Declared Institution 2 0 4 0 42 3 0 0 0 0 55 0 0 1 0 0 7 0 0 1 0 0 115 7 122
Total Pre-Poll Ordinary Votes 89 5 39 3 1,093 18 9 4 40 7 2,286 25 2 36 10 1 117 10 136 15 9 50 4,004 357 4,361
Declaration Votes
Absent 141 19 56 9 767 37 26 2 44 11 1,408 14 4 65 7 2 153 30 156 16 13 87 3,067 271 3,338
Enrolment 25 2 8 1 125 3 3 0 7 0 267 3 1 8 4 1 22 5 23 1 1 17 527 57 584
iVote 212 54 88 29 881 40 15 8 72 4 1,159 13 1 59 10 0 104 16 186 15 13 68 3,047 170 3,217
Postal 30 6 40 0 704 8 4 1 9 5 745 28 0 22 3 1 79 7 50 9 5 29 1,785 34 1,819
Provisonal/Silent 4 0 1 0 31 1 1 0 2 0 73 0 0 2 1 0 4 0 9 0 0 10 139 21 160
Total Declaration Votes 412 81 193 39 2,508 89 49 11 134 20 3,652 58 6 156 25 4 362 58 424 41 32 211 8,565 553 9,118
Total Votes / Ballot Papers 1,453 186 525 96 11,884 255 161 53 548 84 20,308 207 43 690 105 26 1,554 202 1,737 196 122 661 41,096 4,428 45,524
% of Total Formal Votes 3.54 % 0.45 % 1.28 % 0.23 % 28.92 % 0.62 % 0.39 % 0.13 % 1.33 % 0.20 % 49.42 % 0.50 % 0.10 % 1.68 % 0.26 % 0.06 % 3.78 % 0.49 % 4.23 % 0.48 % 0.30 % 1.61 % 100.00 %
% of Total Votes / Ballot Papers 3.19 % 0.41 % 1.15 % 0.21 % 26.10 % 0.56 % 0.35 % 0.12 % 1.20 % 0.18 % 44.61 % 0.45 % 0.09 % 1.52 % 0.23 % 0.06 % 3.41 % 0.44 % 3.82 % 0.43 % 0.27 % 1.45 % 90.27 % 9.73 % 100.00 %