NSW STATE ELECTION RESULTS 2015

Saturday 28 March 2015

Legislative Council First Preference by Polling Place / Dec Type

Quota: 196,205

Legislative District of Ballina

* BTL - Below the Line

Venue and Vote Types A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X BTL* Total Formal Informal Total
Polling Places
Alstonville High 11 14 35 6 836 9 5 2 8 0 481 7 0 62 5 0 112 11 409 26 6 26 2,071 84 2,155
Ballina Comm Cntr 7 10 26 1 305 3 3 0 3 0 236 10 0 24 1 0 33 8 166 4 3 16 859 44 903
Ballina High 13 7 53 3 776 9 6 1 7 1 670 12 2 92 2 0 73 27 373 14 13 37 2,191 132 2,323
Ballina Hospital 16 3 17 3 448 2 5 1 4 1 365 11 0 26 0 0 32 16 203 5 3 13 1,174 73 1,247
Bangalow Public 4 3 31 0 330 3 2 1 3 2 326 9 0 28 1 0 19 7 480 6 5 30 1,290 41 1,331
Billi Lids LDC Cntr 5 3 10 0 174 2 1 0 1 0 206 6 0 14 1 2 4 6 192 2 2 20 651 45 696
Brunswick Heads Mem. Hall 18 2 25 0 288 3 2 2 9 0 280 19 0 36 3 0 29 20 606 6 5 37 1,390 43 1,433
Byron Bay High 8 5 26 0 180 4 3 0 1 0 259 3 0 6 3 0 6 5 328 4 0 28 869 37 906
Byron Bay Public 9 8 27 2 289 2 0 0 8 0 442 18 0 25 4 1 30 13 849 13 6 48 1,794 58 1,852
Clunes Public 0 0 5 0 37 2 0 0 0 0 19 0 0 2 0 0 0 0 38 1 0 9 113 3 116
Coorabell Public 1 0 2 0 43 0 0 0 0 0 36 1 0 3 1 0 1 1 81 2 1 10 183 5 188
Durrumbul Public 1 2 7 0 51 1 2 0 0 0 57 0 0 6 0 0 3 1 146 2 1 9 289 8 297
Emmanuel Ang. Cllg 4 1 11 0 378 1 2 0 1 0 202 4 1 24 0 1 18 15 97 4 4 10 778 55 833
Empire Vale Public 2 2 3 0 106 0 0 0 0 0 36 1 0 7 0 0 3 4 30 1 1 3 199 15 214
Federal Hall 3 9 7 0 115 0 0 0 1 0 110 6 0 12 1 0 10 3 299 3 1 20 600 14 614
Fernleigh Public 1 2 3 0 62 4 0 0 0 0 38 5 0 8 1 1 3 1 77 0 1 6 213 6 219
Lennox Head Public 15 16 20 0 864 6 8 4 10 1 584 23 1 37 0 0 35 21 748 13 7 29 2,442 135 2,577
Meerschaum Vale Hall 2 2 3 1 81 1 1 0 2 0 54 3 0 11 0 0 5 2 64 5 1 8 246 16 262
Newrybar Public 2 0 3 0 172 0 0 1 1 0 91 4 0 11 1 0 10 4 134 4 0 9 447 19 466
Ocean Shores Comm. Cntr 19 9 48 2 470 11 3 0 5 1 538 8 23 72 0 0 25 19 831 9 4 35 2,132 110 2,242
Pimlico Hall 1 0 4 0 71 3 0 0 0 0 31 1 0 9 0 0 7 3 19 0 0 1 150 8 158
Rous Public 0 1 6 0 258 2 1 0 1 0 98 1 0 17 0 0 13 3 97 0 1 8 507 23 530
Southern Cross School 13 8 22 1 698 3 3 2 8 0 366 10 2 25 2 1 52 10 273 10 3 26 1,538 66 1,604
St Johns MPC 5 9 41 0 342 5 4 1 3 1 348 15 1 55 6 0 26 13 1,041 5 4 57 1,982 90 2,072
Suffolk Park Hall 5 4 18 1 171 0 1 0 7 0 288 10 1 15 2 0 7 11 526 5 3 31 1,106 36 1,142
Sydney Town Hall 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 1 11
Tintenbar Public 2 2 6 1 192 1 1 0 1 0 94 5 0 22 0 0 5 7 112 4 0 8 463 11 474
Wardell Hall 8 4 9 0 179 4 0 0 1 0 158 3 0 16 0 2 18 6 57 6 0 8 479 39 518
Wilsons Crk Hall 0 0 3 0 9 0 0 0 0 0 23 1 0 2 0 1 0 2 95 0 2 10 148 3 151
Wollongbar Public 15 10 19 1 664 10 4 0 4 0 330 16 4 61 1 0 55 18 249 10 4 27 1,502 72 1,574
Xavier Cllg Skennars Head 4 1 8 0 222 3 0 0 2 0 132 4 0 24 1 0 7 4 98 0 5 14 529 16 545
Total Polling Place Ordinary Votes 194 137 498 22 8,813 95 57 15 91 7 6,903 217 35 752 36 9 641 261 8,719 164 86 593 28,345 1,308 29,653
Pre-Poll Venues
Ballina RO Pre-Poll 61 48 87 4 3,410 42 15 2 26 2 1,955 60 2 203 1 3 131 61 942 53 11 138 7,257 451 7,708
Byron Bay Pre Poll 13 9 31 2 581 4 2 1 12 1 653 16 0 43 1 0 20 10 678 12 12 54 2,155 43 2,198
Mullumbimby Pre-poll 11 3 16 1 379 8 4 1 2 0 287 12 1 38 1 1 8 6 444 5 3 26 1,257 54 1,311
Sydney Town Hall Pre-Poll 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 15 1 16
Declared Institution 1 1 1 2 134 1 0 1 0 0 60 3 1 1 0 0 6 0 11 1 0 0 224 11 235
Total Pre-Poll Ordinary Votes 86 61 135 9 4,510 55 21 5 40 3 2,959 91 4 285 3 4 165 77 2,080 71 26 218 10,908 560 11,468
Declaration Votes
Absent 21 18 42 1 666 13 8 1 11 0 553 11 1 79 5 0 40 20 728 10 4 55 2,287 63 2,350
Enrolment 8 4 17 1 86 6 2 1 3 1 135 3 0 23 2 0 7 8 250 1 1 15 574 13 587
iVote 43 32 87 14 912 13 9 1 14 1 612 45 0 52 4 1 30 16 723 18 14 83 2,724 91 2,815
Postal 9 5 24 0 898 7 4 2 3 1 455 34 1 38 3 0 44 17 319 13 10 47 1,934 26 1,960
Provisonal/Silent 0 0 4 0 33 1 0 0 1 0 33 1 0 8 0 0 0 1 46 0 0 4 132 5 137
Total Declaration Votes 81 59 174 16 2,595 40 23 5 32 3 1,788 94 2 200 14 1 121 62 2,066 42 29 204 7,651 198 7,849
Total Votes / Ballot Papers 361 257 807 47 15,918 190 101 25 163 13 11,650 402 41 1,237 53 14 927 400 12,865 277 141 1,015 46,904 2,066 48,970
% of Total Formal Votes 0.77 % 0.55 % 1.72 % 0.10 % 33.94 % 0.41 % 0.22 % 0.05 % 0.35 % 0.03 % 24.84 % 0.86 % 0.09 % 2.64 % 0.11 % 0.03 % 1.98 % 0.85 % 27.43 % 0.59 % 0.30 % 2.16 % 100.00 %
% of Total Votes / Ballot Papers 0.74 % 0.52 % 1.65 % 0.10 % 32.51 % 0.39 % 0.21 % 0.05 % 0.33 % 0.03 % 23.79 % 0.82 % 0.08 % 2.53 % 0.11 % 0.03 % 1.89 % 0.82 % 26.27 % 0.57 % 0.29 % 2.07 % 95.78 % 4.22 % 100.00 %