NSW STATE ELECTION RESULTS 2015

Saturday 28 March 2015

Legislative Council Statewide Summary

Last updated on 17/04/2015 12:14

First Preference Group and Candidate Votes - First Preference Group and Candidate by Vote Type

Quota: 196,205

Legislative District of Ballina

Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A NO LAND TAX 194 85 1 21 8 9 43 0 361 0.77 % 0.0018
JONES Peter 9 5 0 0 1 0 1 0 16 0.03 % 0.0001
CARBONE Pat 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.00 % 0.0000
MACRI Gus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RUBEN James 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
ADAMSON Gary 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
O'TOOLE Cathy 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0.01 % 0.0000
FITZPATRICK Sharon 0 1 0 0 0 1 1 0 3 0.01 % 0.0000
WILSON Ron 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
LOPREIATO Joe 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
ARMER Jezza 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
CACCIOTTI Emma 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
AUSTIN James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FRANZONE Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MACLAREN Ulysses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LYNCH Kate 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0.00 % 0.0000
COOK Patria 2 1 0 0 0 0 1 0 4 0.01 % 0.0000
Group Total 209 96 1 22 10 11 52 0 401 0.85 % 0.0020
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
B OUTDOOR RECREATION PARTY 137 60 1 18 4 5 32 0 257 0.55 % 0.0013
WHELAN Peter 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
ELLIS Mark 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00 % 0.0000
WHELAN James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BELL S 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
DE LIMA Joaquim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BERNER Richard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FROST Adam 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
NICKOLS Graham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MUSGRAVE Jim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PETERSEN Terje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KOLHATKAR Vinay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DENTON Stephen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GAREMYN Keith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BEREGSZASZI Janos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DAWSON R W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 138 62 1 18 4 6 33 0 262 0.56 % 0.0013
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
C ANIMAL JUSTICE PARTY 498 134 1 42 17 24 87 4 807 1.72 % 0.0041
PEARSON Mark 15 3 0 1 0 2 4 0 25 0.05 % 0.0001
STONER Lynda 2 1 0 0 0 0 1 0 4 0.01 % 0.0000
KEENAN Tracey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GARLICK Rosemary 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
WOOLFE Marcel 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
RISELEY Julia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DINGLE WALL Sally 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DAVISON Douglas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROBERTSON Ellie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ERICKSEN Wayne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ERICKSEN Joanna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BELLENGER Carol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TOMASUMS Debbie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PATERSON Kate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AKKANEN Laurie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TAYLOR Theresa 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 518 139 1 43 17 26 92 4 840 1.79 % 0.0043
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
D 22 7 2 1 1 0 14 0 47 0.10 % 0.0002
BUTTEL Christopher 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
STRATTON Sean 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
RENSHAW Nicholas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STRONG Kristy 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BRENNAN Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AMBROSE Jamie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FISHER-WEBSTER Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROUSELL Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LAW Bradley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GEORGE Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
IMSIES Philip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ZAMMIT Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOWARD Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GREENTREE Darrel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROUSELL Joshua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MILLER Lynette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 22 9 2 1 1 0 15 0 50 0.11 % 0.0003
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
E LIBERAL / NATIONALS 8,813 4,376 134 666 86 898 912 33 15,918 33.94 % 0.0811
AJAKA John 21 18 0 3 1 1 7 0 51 0.11 % 0.0003
FRANKLIN Ben 6 7 0 1 0 0 0 0 14 0.03 % 0.0001
MASON-COX Matthew 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0.01 % 0.0000
HARWIN Don 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
TAYLOR Bronnie 2 3 0 0 0 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
AMATO Louis 3 2 0 0 0 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
MALLARD Shayne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KHAN Trevor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FARLOW Scott 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
HUGHES Hollie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILLIAMS John 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
JETHI Reena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHUNG Craig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CARPENTER Jennifer 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
CONNOLLY Matthew 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
YANG Steve 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.01 % 0.0000
Group Total 8,854 4,412 134 672 87 900 919 33 16,011 34.14 % 0.0816
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
F AUSTRALIAN MOTORIST PARTY 95 54 1 13 6 7 13 1 190 0.41 % 0.0010
WALFORD Denis 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
HONEYBROOK Bob 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WALFORD Grant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DI MEGLIO Paul 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
KYLE Lindy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOGAN Anthony 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SUTHERLAND Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BRIDGE Ross 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BLANCH Neil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MUNN Brendon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FOSTER Terry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DIIORIO Phillip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARDLE John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Wes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALFORD Nicole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WARD Kath 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 97 57 1 13 6 7 13 1 195 0.42 % 0.0010
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
G BUILDING AUSTRALIA PARTY 57 21 0 8 2 4 9 0 101 0.22 % 0.0005
BROWN Ray 0 1 0 1 0 1 0 0 3 0.01 % 0.0000
EMRICH Eva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
O'DONNELL Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALTER David 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
ATKINS Nikki 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CRAIG Geoff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HARWOOD Ross 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MURRAY Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HEARN Bob 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JONES Neville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VELLENGA John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLAND Helen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ERICOLI Chris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROSTIROLLA John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COSTIGAN Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ATKINS Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CRANFIELD kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 59 22 0 9 2 5 9 0 106 0.23 % 0.0005
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
H 15 4 1 1 1 2 1 0 25 0.05 % 0.0001
BYRNE Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RASHBROOK Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DILWORTH Pamela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HUTCHINSON John 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
PARKES Ken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLARK Brent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DERWENT Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HOY Allan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JONES Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HATCHER S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DONALD Janet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GIBSON Tonja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DRISCOLL Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
AITKEN Bruce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JOHNSON W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 16 4 1 1 1 2 1 0 26 0.06 % 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
I NO PARKING METERS PARTY 91 40 0 11 3 3 14 1 163 0.35 % 0.0008
MATTHEWS Charles 2 2 0 0 0 0 1 0 5 0.01 % 0.0000
MORRIS Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SAYLE Jeff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BROOKING Victor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NASR Eddie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BARRON Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORRISEY Louise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BENNETT Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DEAN Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORRISEY Michael 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
SINGH Ranbir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GOHIL Hasmukhlal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORRISEY Jo-Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MORRISEY Michelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MATTHEWS Carol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DOWNEY John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAINE Neil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GARNETT Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BISARO Susan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
QUINANE Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
QUINANE Eileen 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 95 42 0 11 3 3 15 1 170 0.36 % 0.0009
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
J 7 3 0 0 1 1 1 0 13 0.03 % 0.0001
LIU James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
JING Wei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FOUNTAIN Cerelia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
XIAN Bao Ming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LIANG Jie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RUAN Hua Mei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ZHOU Xiao Fang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GUO Xiao Yi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CHEUNG Lam Chong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NG Iok Long 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAN Xue Ming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NG Kim Fong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MA Yingxi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
YIN Nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NI Feng Yi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 7 3 0 0 1 1 1 0 13 0.03 % 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
K LABOR / COUNTRY LABOR 6,903 2,899 60 553 135 455 612 33 11,650 24.84 % 0.0594
COTSIS Sophie 70 26 0 8 1 2 8 0 115 0.25 % 0.0006
SECORD Walt 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0.01 % 0.0000
VOLTZ Lynda 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
MOSELMANE Shaoquett 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
VEITCH Mick 2 0 0 1 0 0 1 0 4 0.01 % 0.0000
SEARLE Adam 1 0 0 0 0 1 1 0 3 0.01 % 0.0000
HOUSSOS Courtney 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MOOKHEY Daniel 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
WESTWOOD Helen 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
AMJAD Aisha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PRIEST Annette 2 3 0 0 0 0 1 0 6 0.01 % 0.0000
LAY Jill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LAM Floris 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
MOONEY Blake 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
WILLIAMS Keith 7 3 0 1 0 1 1 0 13 0.03 % 0.0001
ALAFACI Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HUANG Kun 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
McKENNA Lucille 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CLAPHAM Jennifer 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0.00 % 0.0000
MAKER Rosemary 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
BARBAR Daniel 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0.00 % 0.0000
Group Total 6,996 2,936 60 564 137 461 624 33 11,811 25.18 % 0.0602
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
L VOLUNTARY EUTHANASIA PARTY 217 88 3 11 3 34 45 1 402 0.86 % 0.0020
HIGSON Shayne 19 5 0 1 0 2 0 0 27 0.06 % 0.0001
MILLS Richard 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
JOHNSON Deirdre 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BEAUMONT OWLES Brian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DALEY Judith 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
KING Bill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MULHALL Natasha 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BRITT Joshua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHILLING Kath 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MACKENZIE John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STEEP Sandi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MEYER Ken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BAYLEY Donald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
DRISCOLL Patricia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILLIAMS Geoffrey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 239 93 3 13 3 36 45 1 433 0.92 % 0.0022
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
M 35 3 1 1 0 1 0 0 41 0.09 % 0.0002
JANSSON James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FINNO Andrea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MANICKAM Saritha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
POWELL Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BILL Cory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PFISTER Markus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GORDON Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SIMMER Colin 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00 % 0.0000
ACKERMAN Jared 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COVER Myles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SLAVICH Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WALSH Cameron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROCKOFF Todd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HAGGERTY James 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
BYRT T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PAGE Nathan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 36 3 1 1 0 2 0 0 43 0.09 % 0.0002
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
N SHOOTERS AND FISHERS 752 284 1 79 23 38 52 8 1,237 2.64 % 0.0063
BORSAK Robert 12 6 0 1 0 2 0 0 21 0.04 % 0.0001
JOHNSON Peter 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HOUSEMAN Karl 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.00 % 0.0000
LEE Steve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SPEARS Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WOOD Jacqui 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
NOUJAIM Alain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
VAN DER NEUT Dane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PALMER L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CANNULI Sam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NEVILLE Danielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SARKIS Nadrra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
LESAGE Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
STEEL Craig 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00 % 0.0000
McMANUS Tony 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CROCKFORD Mike 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
RICHARDS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BAKER Arthur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
PATCHETT Linda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SHAW Bob 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
COOK Dave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 767 293 1 80 23 41 52 8 1,265 2.70 % 0.0064
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
O SOCIALIST ALLIANCE 36 3 0 5 2 3 4 0 53 0.11 % 0.0003
LEROY-DYER Sharlene 3 2 0 0 0 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
RAINFORD John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SANDERS Mia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BYRNES Howard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HINMAN Pip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McFARLANE Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
EVANS Rachel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COLEMAN John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WYNTER Coral 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
KOHLER Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
NOTT Jemma 0 1 0 0 0 2 0 0 3 0.01 % 0.0000
BENEDEK Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
FAIRFAX Kathryn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
RODEN Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ALLAN Margaret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
McGREGOR Nicole 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
Group Total 41 6 0 5 2 5 4 0 63 0.13 % 0.0003
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
P 9 4 0 0 0 0 1 0 14 0.03 % 0.0001
THALER Andrew 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 % 0.0000
SCHWAGER Kate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
QUINCE David 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KENNEDY Anne 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
HILL Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
WILSON Venecia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
ROBINSON Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HESLOP Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
MARSHALL Sonya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
CAMPEY Ron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
GOLDSMITH Pam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SIMMONS Drew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
HILL Rusan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
THALER Alisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SCHWAGER Bill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
Group Total 10 4 0 0 0 0 2 0 16 0.03 % 0.0001
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Pre-poll Declared Institution Absent Enrolment Postal iVote Provisional / Silent Total Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
Q CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY (FRED NILE GROUP) 641 159 6 40 7 44 30 0 927 1.98 % 0.0047
NILE Fred 14 11 0 3 1 2 0 0 31 0.07 % 0.0002
CLIFFORD Ross 1 4 0 0 0 0 0 0 5 0.01 % 0.0000
TADROS Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KHOURY Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
KWON Soon-Hyung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
COLEFAX Stan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SHEPPARD Elwyn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
TARELA-MOYES Valerie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
SMITH Beth 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 % 0.0000
CHIRCOP Joe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLLING Roger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
BOLLING Kay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0.0000
