NSW STATE ELECTION RESULTS 2015

Saturday 28 March 2015

Legislative Council First Preference by Polling Place / Dec Type

Quota: 196,205

Legislative District of Albury

* BTL - Below the Line

Venue and Vote Types A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X BTL* Total Formal Informal Total
Polling Places
Albury High 14 5 32 0 804 14 10 1 6 1 389 17 2 76 1 0 20 15 196 4 11 28 1,646 97 1,743
Albury Masonic Cntr 16 8 29 1 339 11 0 0 5 0 340 10 1 40 2 1 22 3 34 1 3 9 875 70 945
Albury Nth Public 32 16 59 0 576 19 11 1 17 1 429 15 0 115 3 1 42 25 105 17 7 27 1,518 117 1,635
Albury PCYC 7 9 14 0 375 7 3 1 5 0 244 14 0 50 2 0 14 7 63 8 2 10 835 46 881
Albury Public 24 11 50 2 789 17 5 0 12 2 411 22 3 75 5 0 59 10 183 15 18 33 1,746 121 1,867
Albury Sth Youth Hall 15 8 22 0 526 18 3 3 4 2 278 16 1 43 3 0 29 13 123 6 7 12 1,132 79 1,211
Albury W Public 20 9 24 1 709 11 2 1 10 3 371 10 0 89 2 1 35 12 115 8 7 17 1,457 93 1,550
Balldale Rec Reserve 5 3 2 1 47 0 0 0 1 0 8 0 0 3 0 0 4 0 3 0 0 1 78 4 82
Brocklesby Public 3 1 1 0 57 1 1 0 0 0 15 0 0 6 0 0 10 0 0 0 0 2 97 9 106
Burrumbuttock Public 1 1 3 1 100 1 0 0 0 0 22 2 0 32 0 0 8 0 10 0 0 1 182 11 193
Coleambally School 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 1 1 0 12 0 0 1 1 0 0 0 2 94 2 96
Corowa Public 42 13 24 2 789 17 8 2 7 1 432 21 1 255 2 0 32 27 68 12 4 20 1,779 153 1,932
Corowa Sth Public 5 2 10 0 345 5 5 0 5 1 194 6 1 97 3 0 13 12 17 0 1 8 730 61 791
Culcairn Public 8 5 10 0 326 6 3 0 3 0 207 6 0 84 0 0 37 8 15 3 0 10 731 54 785
Finley High 0 1 1 0 43 2 0 0 1 0 3 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 60 1 61
Gerogery Hall 2 2 2 0 144 2 2 2 0 0 36 3 0 38 0 0 12 6 7 1 0 3 262 9 271
Glenroy Public 39 28 40 2 986 29 10 2 9 3 639 28 2 123 3 2 62 20 131 11 12 38 2,219 169 2,388
Henty Public 8 2 3 5 286 5 4 0 0 1 100 3 2 67 1 0 43 3 9 0 0 16 558 34 592
Holbrook Public 10 2 10 0 485 6 4 0 7 0 158 9 0 83 2 0 26 7 36 2 5 11 863 50 913
Howlong Public 52 17 21 2 617 13 4 1 4 1 321 17 0 123 2 0 11 21 43 7 4 19 1,300 113 1,413
Hume Public 19 22 33 5 429 14 8 2 9 1 386 9 1 67 3 2 34 15 42 8 3 17 1,129 74 1,203
Jerilderie Civic Hall 4 8 5 0 250 2 0 0 3 0 95 5 0 54 1 0 7 4 6 0 3 5 452 38 490
Jindera Public 6 10 11 1 522 14 1 0 3 0 190 6 0 126 1 1 53 14 44 12 0 8 1,023 57 1,080
Jingellic Showgrounds 0 0 2 0 33 0 0 0 0 0 10 1 0 6 0 0 0 1 4 1 0 1 59 3 62
Khancoban Hall 1 2 3 1 104 1 2 1 0 1 43 1 0 9 0 0 6 4 13 0 0 5 197 14 211
Lavington E Public 51 21 40 1 574 21 10 0 13 2 528 24 3 125 0 1 52 32 76 9 8 7 1,598 90 1,688
Lavington Public 38 29 50 2 948 35 5 1 12 1 710 25 4 237 2 0 83 33 98 13 5 26 2,357 228 2,585
Lowesdale Public 4 0 3 0 79 0 0 0 0 0 11 1 0 15 0 0 2 2 3 0 0 1 121 3 124
Mullengandra Public 2 0 0 0 68 1 1 0 0 0 11 1 0 7 0 0 3 0 4 2 0 2 102 2 104
Mulwala Civic Cntr 13 5 9 0 554 4 4 0 3 0 221 6 0 97 1 0 2 9 26 5 1 5 965 62 1,027
Oaklands School 3 0 3 0 72 2 0 0 0 0 24 1 0 53 0 0 1 2 4 0 2 1 168 4 172
Rand Public 0 1 0 0 60 0 1 0 0 0 11 1 0 9 0 0 2 1 2 0 0 0 88 2 90
Rosewood Public 3 1 1 0 87 1 0 0 0 1 20 1 0 14 0 0 6 2 5 0 0 3 145 8 153
Springdale Hghts Public 17 9 23 2 301 15 3 0 9 0 272 6 0 73 3 1 27 16 37 9 5 7 835 77 912
Sydney Town Hall 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 9 1 10
Table Top Public 6 3 6 0 329 7 1 1 1 0 71 2 0 25 0 0 12 0 27 2 3 2 498 15 513
Thurgoona Public 44 21 60 3 1,243 28 12 2 19 2 673 18 3 156 2 1 78 39 153 16 11 22 2,606 181 2,787
Tumbarumba High 25 14 17 2 466 6 2 0 1 1 289 9 2 189 2 0 36 22 41 6 3 22 1,155 84 1,239
Urana School 2 1 1 0 78 3 0 0 1 0 70 2 0 28 1 0 0 1 3 0 0 5 196 14 210
Walbundrie Public 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 9 2 0 24 0 0 0 1 1 0 0 1 114 4 118
Walla Walla Public 0 3 4 0 203 2 1 0 0 0 71 1 0 85 1 0 15 4 6 2 0 4 402 18 420
Woomargama Hall 2 0 2 0 58 0 0 0 0 0 28 1 0 8 0 0 7 2 2 1 0 1 112 3 115
Total Polling Place Ordinary Votes 543 293 630 34 14,955 340 126 21 170 25 8,343 323 26 2,827 48 11 906 394 1,760 181 125 412 32,493 2,275 34,768
Pre-Poll Venues
Albury RO Pre-Poll 46 40 88 4 2,616 34 9 1 20 2 1,322 50 3 251 2 0 85 43 278 34 24 65 5,017 234 5,251
Corowa Pre-Poll 3 6 5 0 312 4 2 0 2 0 148 6 0 52 0 0 8 6 26 2 1 6 589 28 617
Holbrook Pre-Poll 5 1 2 0 133 0 0 0 0 0 40 2 0 14 0 0 7 2 11 0 1 4 222 2 224
Sydney Town Hall Pre-Poll 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 2 11
Declared Institution 6 1 4 0 190 3 3 0 0 0 83 3 0 4 0 0 9 0 5 0 1 1 313 14 327
Total Pre-Poll Ordinary Votes 60 48 99 4 3,255 41 14 1 23 2 1,595 61 3 321 2 0 109 51 322 36 27 76 6,150 280 6,430
Declaration Votes
Absent 17 11 26 0 570 8 5 0 8 1 282 20 0 101 3 0 35 12 101 6 8 29 1,243 54 1,297
Enrolment 8 5 10 0 68 2 0 0 3 1 48 2 0 23 0 0 6 1 14 0 2 6 199 11 210
iVote 54 48 82 13 1,042 23 8 1 15 0 461 31 0 160 9 0 30 25 180 10 20 63 2,275 68 2,343
Postal 18 19 51 5 1,593 16 6 1 7 1 694 53 1 127 0 0 62 25 136 11 16 44 2,886 43 2,929
Provisonal/Silent 3 3 4 0 40 2 0 0 1 0 42 1 0 10 1 0 2 4 9 0 1 3 126 1 127
Total Declaration Votes 100 86 173 18 3,313 51 19 2 34 3 1,527 107 1 421 13 0 135 67 440 27 47 145 6,729 177 6,906
Total Votes / Ballot Papers 703 427 902 56 21,523 432 159 24 227 30 11,465 491 30 3,569 63 11 1,150 512 2,522 244 199 633 45,372 2,732 48,104
% of Total Formal Votes 1.55 % 0.94 % 1.99 % 0.12 % 47.44 % 0.95 % 0.35 % 0.05 % 0.50 % 0.07 % 25.27 % 1.08 % 0.07 % 7.87 % 0.14 % 0.02 % 2.53 % 1.13 % 5.56 % 0.54 % 0.44 % 1.40 % 100.00 %
% of Total Votes / Ballot Papers 1.46 % 0.89 % 1.88 % 0.12 % 44.74 % 0.90 % 0.33 % 0.05 % 0.47 % 0.06 % 23.83 % 1.02 % 0.06 % 7.42 % 0.13 % 0.02 % 2.39 % 1.06 % 5.24 % 0.51 % 0.41 % 1.32 % 94.32 % 5.68 % 100.00 %