Strathfield

Councillor Contest

Back to Reports

Strathfield - First Preferences Group and Candidate by Aggregated Vote Type Report

Candidates to be Elected: 7

Quota: 2,192

Enrolment: 22,830

Group Candidates in Ballot Order Ordinary Votes Declaration Votes Votes / Ballot Papers % of Formal Votes Number of Quotas
A 2,638 214 2,852 16.26 % 1.3011
HALL Nella 258 33 291 1.66 % 0.1328
BOLTON Gregory 27 1 28 0.16 % 0.0128
GIAMMARCO Pat 20 2 22 0.13 % 0.0100
MEGALE Rose 18 4 22 0.13 % 0.0100
SHIN Eun Joo 30 4 34 0.19 % 0.0155
MARKWELL Geoff 17 2 19 0.11 % 0.0087
BALI Renata 11 4 15 0.09 % 0.0068
RANERI Charles 14 1 15 0.09 % 0.0068
Group Total 3,033 265 3,298 18.81 % 1.5046
B 1,081 162 1,243 7.09 % 0.5671
BLACKMORE Matthew 63 7 70 0.40 % 0.0319
SOULOS Andrew 47 17 64 0.36 % 0.0292
REDDY Sandy 54 2 56 0.32 % 0.0255
WRIGHT Mechelle 13 3 16 0.09 % 0.0073
FORD Dale 2 1 3 0.02 % 0.0014
CHAIN Lillian 15 0 15 0.09 % 0.0068
Group Total 1,275 192 1,467 8.37 % 0.6693
C LIBERAL 5,402 717 6,119 34.90 % 2.7915
VACCARI Gulian 309 48 357 2.04 % 0.1629
DOUEIHI Antoine 50 5 55 0.31 % 0.0251
KOKKOLIS Stephanie 30 0 30 0.17 % 0.0137
KIM Hyun Ji (Vanessa) 54 10 64 0.36 % 0.0292
BHANDULA Rajiv 23 6 29 0.17 % 0.0132
McKINLEY Anthony 18 3 21 0.12 % 0.0096
CARNEY Mira 25 1 26 0.15 % 0.0119
Group Total 5,911 790 6,701 38.21 % 3.0570
D LABOR 4,215 460 4,675 26.66 % 2.1328
PENSABENE Karen 239 21 260 1.48 % 0.1186
DUGGAN Maryanne 48 6 54 0.31 % 0.0246
PUVANENDIRANATHAN Vasanthakumari 106 11 117 0.67 % 0.0534
ABBINENI Sravya 51 6 57 0.33 % 0.0260
CAI Benjamin 23 7 30 0.17 % 0.0137
LI Xiaojing 29 13 42 0.24 % 0.0192
ANDREWS Polly 23 5 28 0.16 % 0.0128
Group Total 4,734 529 5,263 30.01 % 2.4010
E
AWIT Ghassan 18 7 25 0.14 % 0.0114
ANBOUSSI Steven 11 0 11 0.06 % 0.0050
Group Total 29 7 36 0.21 % 0.0164
F 587 53 640 3.65 % 0.2920
SHARMA Rajeev 79 19 98 0.56 % 0.0447
SHARMA Kamayani (Reetu) 2 0 2 0.01 % 0.0009
MOHAN Chandra 21 3 24 0.14 % 0.0109
DHAWAN Sweety 6 0 6 0.03 % 0.0027
Group Total 695 75 770 4.39 % 0.3513
Total Formal Votes 15,677 1,858 17,535 100%
Informal Ballot Papers 1,003 51 1,054
Total Votes / Ballot Papers 16,680 1,909 18,589

Notes:

1. Ordinary Votes include Polling Places and Pre-poll venues.

2. Declaration Votes include Enrolment, Declared Institution, Postal, NAMAV and Silent vote types.